События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Бостон | Баффало | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 11 73% | 5 33% | — |
| Тотал больше 5.5 | 4 27% | 10 67% | — |
| Матчей дома / в гостях | 6 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 5 83% | 3 43% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 1 17% | 4 57% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.13 | 2.93 | 5.07 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.17 | 2.29 | 4.45 |
| Средний общий тотал | 4.93 | 6.07 | 5.50 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.33 | 5.29 | 4.81 |
| Средний ИТ соперников | 2.80 | 3.13 | 5.93 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.50 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.26 | Бостон | 1:4 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.04.26 | Баффало | 1:2 ОТ | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.04.26 | Бостон | 1:6 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.04.26 | Бостон | 1:3 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.04.26 | Баффало | 2:4 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.04.26 | Баффало | 4:3 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.03.26 | Баффало | 3:4 ОТ | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.25 | Баффало | 4:1 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.25 | Бостон | 4:3 ОТ | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.25 | Бостон | 3:1 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.07 | NHL | Монреаль | 6:1 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.07 | NHL | Бостон | 4:1 | Тампа-Бэй | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.07 | NHL | Тампа-Бэй | 3:4 ОТ | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.07 | NHL | Монреаль | 4:2 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
Паритет: 1 показателей за «Бостон», 1 — за «Баффало» из 3.
| В среднем за матч | Бостон | Баффало |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 2 · 1-1 | 2 · 1-1 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.50 | 1.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.50 / 3.50 | 3.00 / 3.50 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.07 | NHL | Монреаль 1600 | 6:1 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.07 | NHL | Бостон | 4:1 | Тампа-Бэй 1569 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.04.07 | NHL | Бостон | 3:6 | Оттава 1565 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.04.07 | NHL | Монреаль 1600 | 2:0 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.03.07 | NHL | Оттава 1565 | 2:3 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.07 | NHL | Бостон | 3:6 | Монреаль 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.07 | NHL | Монреаль 1600 | 1:0 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.07 | NHL | Бостон | 4:3 | Вашингтон 1555 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.07 | NHL | Тампа-Бэй 1569 | 3:4 ОТ | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.10.07 | NHL | Флорида 1479 | 2:4 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.07 | NHL | Монреаль 1600 | 4:2 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.10.07 | NHL | Баффало | 0:3 | Коламбус 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.07 | NHL | Баффало | 7:3 | Вашингтон 1555 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.05.07 | NHL — Плей-офф | Баффало | 2:3 ОТ | Оттава 1565 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.05.07 | NHL — Плей-офф | Оттава 1565 | 2:3 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.05.07 | NHL — Плей-офф | Оттава 1565 | 1:0 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.07 | NHL | Бостон | 1:2 | Филадельфия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.10.07 | NHL | Бостон | 3:1 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.07 | NHL | Монреаль | 6:1 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.07 | NHL | Бостон | 1:0 | Рейнджерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.07 | NHL | Бостон | 4:1 | Тампа-Бэй | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.07 | NHL | Сан-Хосе | 1:2 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.07 | NHL | Лос-Анджелес | 6:8 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.07 | NHL | Анахайм | 2:1 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.07 | NHL | Аризона | 1:3 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.07 | NHL | Даллас | 4:1 | Бостон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.07 | NHL | Тампа-Бэй | 3:4 ОТ | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.10.07 | NHL | Флорида | 2:4 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.07 | NHL | Каролина | 6:2 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.07 | NHL | Монреаль | 4:2 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.10.07 | NHL | Баффало | 0:3 | Коламбус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.07 | NHL | Баффало | 5:4 ОТ | Торонто | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.07 | NHL | Баффало | 7:3 | Вашингтон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.07 | NHL | Баффало | 6:0 | Виннипег | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.07 | NHL | Айлендерс | 3:2 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.07 | NHL | Баффало | 4:6 | Айлендерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.