Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Шарлотт | Чикаго | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 4.5 | 7 47% | 6 40% | — |
| Тотал больше 4.5 | 8 53% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 6 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 1 17% | 2 25% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 5 83% | 6 75% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1.87 | 2.27 | 4.13 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.50 | 2.75 | 5.25 |
| Средний общий тотал | 4.67 | 4.87 | 4.77 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.17 | 5.50 | 5.33 |
| Средний ИТ соперников | 2.80 | 2.60 | 5.40 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 4.77 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.19 | Чикаго | 3:5 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.06.19 | Чикаго | 3:5 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.06.19 | Чикаго | 1:4 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.06.19 | Шарлотт | 5:3 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.06.19 | Шарлотт | 3:4 ОТ | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.04.17 | Чикаго | 3:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.04.17 | Чикаго | 5:1 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.04.17 | Чикаго | 3:4 ОТ | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.04.17 | Шарлотт | 2:3 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.04.17 | Шарлотт | 4:0 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.15 | AHL | Техас | 4:0 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 5:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.15 | AHL | Рокфорд | 2:3 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.15 | AHL | Гранд-Рэпидс | 1:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.01.15 | AHL | Гранд-Рэпидс | 3:2 ОТ | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.15 | AHL | Шарлотт | 5:2 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.14 | AHL | Шарлотт | 3:1 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.15 | AHL | Чикаго | 4:1 | Рокфорд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | AHL | Рокфорд | 3:2 ОТ | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.15 | AHL | Техас | 5:4 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | AHL | Техас | 3:2 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.01.15 | AHL | Гранд-Рэпидс | 2:4 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.15 | AHL | Гранд-Рэпидс | 5:1 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.14 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:6 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Шарлотт лучше по 2 показателям из 3 (у «Чикаго» — 1).
| В среднем за матч | Шарлотт | Чикаго |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 7 · 4-3 (ОТ 1) | 7 · 3-4 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.86 | 1.43 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.43 / 2.57 | 3.29 / 3.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.15 | AHL | Техас 1504 | 4:0 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | 5:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | AHL | Шарлотт | 3:2 | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.15 | AHL | Шарлотт | 1:3 | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | AHL | Шарлотт | 4:1 | Торонто 1593 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.15 | AHL | Шарлотт | 1:4 | Торонто 1593 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.15 | AHL | Гранд-Рэпидс 1554 | 1:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.01.15 | AHL | Гранд-Рэпидс 1554 | 3:2 ОТ | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.15 | AHL | Техас 1504 | 5:4 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | AHL | Техас 1504 | 3:2 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.01.15 | AHL | Гранд-Рэпидс 1554 | 2:4 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | AHL | Чикаго | 1:5 | Кливленд Монстерс 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.15 | AHL | Гранд-Рэпидс 1554 | 5:1 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.15 | AHL | Чикаго | 3:2 ОТ | Лаваль Рокет 1498 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.12.14 | AHL | Чикаго | 1:2 ОТ | Гранд-Рэпидс 1554 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.14 | AHL | Чикаго | 5:3 | Гранд-Рэпидс 1554 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.15 | AHL | Техас | 4:0 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 5:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | AHL | Шарлотт | 3:2 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.15 | AHL | Шарлотт | 1:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.01.15 | AHL | Сан-Диего Галлс | 3:2 ОТ | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | AHL | Шарлотт | 4:1 | Торонто | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.15 | AHL | Шарлотт | 1:4 | Торонто | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.15 | AHL | Рокфорд | 2:3 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.15 | AHL | Милуоки Адмиралс | 5:0 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.15 | AHL | Гранд-Рэпидс | 1:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.15 | AHL | Чикаго | 2:3 | Рочестер | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.15 | AHL | Чикаго | 4:1 | Рокфорд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | AHL | Рокфорд | 3:2 ОТ | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.15 | AHL | Техас | 5:4 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.15 | AHL | Техас | 3:2 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.01.15 | AHL | Гранд-Рэпидс | 2:4 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.15 | AHL | Рокфорд | 1:4 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.15 | AHL | Чикаго | 2:3 | Рокфорд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.15 | AHL | Чикаго | 1:5 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.15 | AHL | Айова Уайлд | 0:3 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.