Гранд-Рэпидс разгромил Шарлотт 4:0 — АХЛ, 5 марта 2016. Руссо Р. записал 3 передачи.
| Показатель | Шарлотт | Гранд-Рэпидс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 8 53% | 5 33% | — |
| Тотал больше 5.5 | 7 47% | 10 67% | — |
| Матчей дома / в гостях | 6 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 67% | 1 17% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 33% | 5 83% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1.93 | 3.47 | 5.40 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1.83 | 4.17 | 6.00 |
| Средний общий тотал | 5.40 | 6.00 | 5.70 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.17 | 7.33 | 6.25 |
| Средний ИТ соперников | 3.47 | 2.53 | 6.00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.70 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.26 | Шарлотт | 2:5 | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.26 | Шарлотт | 3:0 | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.25 | Гранд-Рэпидс | 2:1 ОТ | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.25 | Гранд-Рэпидс | 1:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.04.17 | Гранд-Рэпидс | 3:2 ОТ | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.17 | Гранд-Рэпидс | 2:1 Б | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.03.17 | Гранд-Рэпидс | 1:3 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.17 | Гранд-Рэпидс | 1:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.12.16 | Шарлотт | 1:3 | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.12.16 | Шарлотт | 1:6 | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.16 | AHL | Манитоба Мус | 1:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.16 | AHL | Манитоба Мус | 7:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.16 | AHL | Чикаго | 3:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.16 | AHL | Айова Уайлд | 5:1 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.16 | AHL | Айова Уайлд | 5:4 ОТ | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.01.16 | AHL | Рокфорд | 3:1 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.16 | AHL | Шарлотт | 6:5 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 2:1 ОТ | Рокфорд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 4:3 ОТ | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 3:0 | Айова Уайлд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 4:1 | Айова Уайлд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.02.16 | AHL | Чикаго | 0:5 | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.16 | AHL | Рокфорд | 4:2 | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.16 | AHL | Манитоба Мус | 2:1 | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Гранд-Рэпидс лучше по 3 показателям из 3 (у «Шарлотт» — 0).
| В среднем за матч | Шарлотт | Гранд-Рэпидс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 7 · 2-5 (ОТ 1) | 7 · 5-2 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 1.00 | 1.86 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.57 / 4.14 | 3.00 / 1.57 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.16 | AHL | Чикаго 1535 | 3:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.16 | AHL | Шарлотт | 2:3 | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.16 | AHL | Шарлотт | 2:5 | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.16 | AHL | Шарлотт | 1:4 | Кливленд Монстерс 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.02.16 | AHL | Шарлотт | 0:1 | Кливленд Монстерс 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.16 | AHL | Шарлотт | 6:5 | Чикаго 1535 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.16 | AHL | Шарлотт | 3:4 | Чикаго 1535 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.16 | AHL | Онтарио Рейн 1600 | 0:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 4:3 ОТ | Чикаго 1535 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.02.16 | AHL | Чикаго 1535 | 0:5 | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 2:4 | Торонто 1593 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 0:4 | Торонто 1593 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.16 | AHL | Кливленд Монстерс 1514 | 2:3 ОТ | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 3:4 ОТ | Чикаго 1535 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 1:0 ОТ | Кливленд Монстерс 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 4:3 | Кливленд Монстерс 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.16 | AHL | Манитоба Мус | 1:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.16 | AHL | Манитоба Мус | 7:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.16 | AHL | Чикаго | 3:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 5:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 2:4 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.16 | AHL | Милуоки Адмиралс | 3:0 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.16 | AHL | Шарлотт | 4:5 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.02.16 | AHL | Шарлотт | 2:3 ОТ | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.16 | AHL | Шарлотт | 2:3 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.16 | AHL | Шарлотт | 2:5 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 2:1 ОТ | Рокфорд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 4:3 ОТ | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 3:0 | Айова Уайлд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 4:1 | Айова Уайлд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.02.16 | AHL | Чикаго | 0:5 | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 5:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 2:4 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.16 | AHL | Гранд-Рэпидс | 4:1 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.16 | AHL | Рокфорд | 4:2 | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.16 | AHL | Айова Уайлд | 3:4 | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.