Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Чикаго | Бейкерсфилд Кондорс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5 | 7 47% | 5 33% | — |
| Тотал больше 5 | 5 33% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 3 43% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 38% | 3 43% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.73 | 2.33 | 5.07 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.25 | 2.14 | 4.39 |
| Средний общий тотал | 5.13 | 5.20 | 5.17 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.38 | 5.43 | 5.40 |
| Средний ИТ соперников | 2.40 | 2.87 | 5.27 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.17 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.25 | Bakersfield Condors | 4:0 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.02.25 | Bakersfield Condors | 3:4 ОТ | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.25 | Chicago Wolves | 3:6 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.25 | Chicago Wolves | 7:3 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.18 | Chicago Wolves | 6:1 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.18 | Bakersfield Condors | 3:4 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.15 | Bakersfield Condors | 1:4 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.15 | Bakersfield Condors | 1:2 ОТ | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.15 | Chicago Wolves | 1:0 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.13 | Chicago Wolves | 5:4 Б | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.15 | AHL | Milwaukee Admirals | 1:4 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.04.15 | AHL | Chicago Wolves | 7:3 | Cleveland Monsters | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.15 | AHL | Chicago Wolves | 3:2 | Iowa Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.15 | AHL | Chicago Wolves | 3:2 ОТ | Milwaukee Admirals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.15 | AHL | Cleveland Monsters | 1:0 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.15 | AHL | Chicago Wolves | 2:5 | Henderson Silver Knights | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.15 | AHL | Chicago Wolves | 3:2 ОТ | Henderson Silver Knights | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.15 | AHL | Iowa Wild | 0:3 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.15 | AHL | Iowa Wild | 4:0 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.04.15 | AHL | Bakersfield Condors | 1:4 | Henderson Silver Knights | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.15 | AHL | Bakersfield Condors | 3:4 ОТ | Henderson Silver Knights | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.03.15 | AHL | Bakersfield Condors | 2:4 | Milwaukee Admirals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.03.15 | AHL | Bakersfield Condors | 5:1 | Milwaukee Admirals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.15 | AHL | Iowa Wild | 3:5 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.15 | AHL | Bakersfield Condors | 1:2 ОТ | Cleveland Monsters | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.15 | AHL | Bakersfield Condors | 4:3 ОТ | Cleveland Monsters | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Чикаго лучше по 3 показателям из 3 (у «Бейкерсфилд Кондорс» — 0).
| В среднем за матч | Чикаго | Бейкерсфилд Кондорс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 6-2 (ОТ 2) | 8 · 3-5 (ОТ 3) |
| Очки за матч | 2.00 | 1.25 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.12 / 2.00 | 2.62 / 3.12 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.15 | AHL | Chicago Wolves | 7:3 | Cleveland Monsters 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.04.15 | AHL | Chicago Wolves | 2:6 | Texas Stars 1504 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.15 | AHL | Laval Rocket 1498 | 2:4 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.15 | AHL | Chicago Wolves | 0:3 | Texas Stars 1504 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.15 | AHL | Chicago Wolves | 0:4 | Utica Comets 1548 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.03.15 | AHL | Chicago Wolves | 2:1 ОТ | Utica Comets 1548 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.15 | AHL | Cleveland Monsters 1514 | 1:0 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.03.15 | AHL | Cleveland Monsters 1514 | 4:3 ОТ | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.15 | AHL | Bakersfield Condors | 1:4 | Henderson Silver Knights 1578 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.04.15 | AHL | Charlotte Checkers 1570 | 2:1 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.15 | AHL | Charlotte Checkers 1570 | 2:3 ОТ | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.03.15 | AHL | Utica Comets 1548 | 4:2 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.03.15 | AHL | Toronto Marlies 1593 | 3:2 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.15 | AHL | Bakersfield Condors | 3:4 ОТ | Henderson Silver Knights 1578 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.15 | AHL | Bakersfield Condors | 6:1 | Charlotte Checkers 1570 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.15 | AHL | Bakersfield Condors | 1:2 | Charlotte Checkers 1570 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.15 | AHL | Milwaukee Admirals | 1:4 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.04.15 | AHL | Chicago Wolves | 7:3 | Cleveland Monsters | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.04.15 | AHL | Chicago Wolves | 2:6 | Texas Stars | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.15 | AHL | Laval Rocket | 2:4 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.04.15 | AHL | Toronto Marlies | 1:2 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.15 | AHL | Chicago Wolves | 3:2 | Iowa Wild | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.15 | AHL | Chicago Wolves | 3:2 ОТ | Milwaukee Admirals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.15 | AHL | Milwaukee Admirals | 4:8 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.15 | AHL | Bakersfield Condors | 1:4 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.15 | AHL | Bakersfield Condors | 1:2 ОТ | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.15 | AHL | Iowa Wild | 4:0 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.04.15 | AHL | Bakersfield Condors | 1:4 | Henderson Silver Knights | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.04.15 | AHL | Charlotte Checkers | 2:1 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.15 | AHL | Charlotte Checkers | 2:3 ОТ | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.15 | AHL | Calgary Wranglers | 7:3 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.03.15 | AHL | Utica Comets | 4:2 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.03.15 | AHL | Toronto Marlies | 3:2 | Bakersfield Condors | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.15 | AHL | Bakersfield Condors | 1:4 | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.15 | AHL | Bakersfield Condors | 1:2 ОТ | Chicago Wolves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.15 | AHL | Bakersfield Condors | 3:4 ОТ | Henderson Silver Knights | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.