Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Кливленд Монстерс | Шарлотт | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5 | 5 33% | 4 27% | — |
| Тотал больше 5 | 8 53% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 3 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 43% | 0 0% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 29% | 2 67% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.93 | 3.07 | 6.00 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.43 | 4.00 | 7.43 |
| Средний общий тотал | 5.93 | 6.13 | 6.03 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.00 | 6.67 | 5.83 |
| Средний ИТ соперников | 3.00 | 3.07 | 6.07 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.03 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.26 | Кливленд Монстерс | 3:1 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.26 | Кливленд Монстерс | 6:3 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.12.25 | Шарлотт | 4:0 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.25 | Шарлотт | 1:3 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.25 | Кливленд Монстерс | 1:4 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.03.25 | Кливленд Монстерс | 2:1 Б | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.10.24 | Шарлотт | 2:4 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.24 | Шарлотт | 5:2 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.24 | Кливленд Монстерс | 1:4 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.24 | Кливленд Монстерс | 3:4 ОТ | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 4:0 | Айова Уайлд | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 24.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 5:1 | Айова Уайлд | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 22.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 2:1 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 4:1 | Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 08.03.17 | AHL | Милуоки Адмиралс | 3:5 | Кливленд Монстерс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 12.02.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 1:2 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 3:2 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.02.17 | AHL | Милуоки Адмиралс | 1:4 | Кливленд Монстерс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.17 | AHL | Шарлотт | 1:3 | Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 25.03.17 | AHL | Шарлотт | 3:2 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.17 | AHL | Шарлотт | 3:2 | Айова Уайлд | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 21.03.17 | AHL | Шарлотт | 1:0 | Айова Уайлд | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 11.03.17 | AHL | Манитоба Мус | 1:4 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 10.03.17 | AHL | Манитоба Мус | 3:4 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 02.03.17 | AHL | Шарлотт | 5:4 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.03.17 | AHL | Шарлотт | 2:5 | Милуоки Адмиралс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Перевес: Кливленд Монстерс лучше по 3 показателям из 7 (у «Шарлотт» — 0, поровну — 4).
| В среднем за матч | Кливленд Монстерс | Шарлотт |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 7-1 | 8 · 6-2 |
| Очки за матч | 2.62 | 2.25 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.50 / 1.38 | 2.88 / 2.50 |
| Броски: свои / по своим воротам | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 |
| Вбрасывания / силовые | 0.0 | 0.0 |
| Штрафные минуты | 0.0 | 0.0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 2:1 | Чикаго 1535 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 4:1 | Чикаго 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 18.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 6:3 | Техас 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 17.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 0:4 | Техас 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 15.03.17 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | 4:0 | Кливленд Монстерс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 12.03.17 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | 4:3 | Кливленд Монстерс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 10.03.17 | AHL | Чикаго 1535 | 2:3 ОТ | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.17 | AHL | Чикаго 1535 | 7:3 | Кливленд Монстерс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.17 | AHL | Шарлотт | 1:3 | Чикаго 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 25.03.17 | AHL | Шарлотт | 3:2 | Чикаго 1535 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.17 | AHL | Шарлотт | 2:7 | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 04.03.17 | AHL | Шарлотт | 2:5 | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 05.02.17 | AHL | Тусон Роудраннерс 1521 | 2:4 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 04.02.17 | AHL | Тусон Роудраннерс 1521 | 3:2 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 22.01.17 | AHL | Шарлотт | 2:1 ОТ | Тусон Роудраннерс 1521 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.17 | AHL | Шарлотт | 3:1 | Тусон Роудраннерс 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 4:0 | Айова Уайлд | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 24.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 5:1 | Айова Уайлд | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 22.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 2:1 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 4:1 | Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 18.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 6:3 | Техас | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 17.03.17 | AHL | Кливленд Монстерс | 0:4 | Техас | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 15.03.17 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 4:0 | Кливленд Монстерс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 12.03.17 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 4:3 | Кливленд Монстерс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 10.03.17 | AHL | Чикаго | 2:3 ОТ | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.17 | AHL | Милуоки Адмиралс | 3:5 | Кливленд Монстерс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.17 | AHL | Шарлотт | 1:3 | Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 25.03.17 | AHL | Шарлотт | 3:2 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.17 | AHL | Шарлотт | 3:2 | Айова Уайлд | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 21.03.17 | AHL | Шарлотт | 1:0 | Айова Уайлд | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 18.03.17 | AHL | Шарлотт | 3:2 ОТ | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.03.17 | AHL | Шарлотт | 5:3 | Онтарио Рейн | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 11.03.17 | AHL | Манитоба Мус | 1:4 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 10.03.17 | AHL | Манитоба Мус | 3:4 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 05.03.17 | AHL | Шарлотт | 2:7 | Бейкерсфилд Кондорс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 04.03.17 | AHL | Шарлотт | 2:5 | Бейкерсфилд Кондорс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (32 и 36 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.