Онтарио Рейн выигрывает 2:3; броски в створ — 29 против 33.
Разницу сделали спецбригады: голы в большинстве 0:2.
| Показатель | Колорадо Иглз | Онтарио Рейн | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 8 53% | 6 40% | — |
| Тотал больше 5.5 | 7 47% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 2 29% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 50% | 5 71% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.27 | 3.27 | 6.53 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.13 | 3.43 | 6.55 |
| Средний общий тотал | 5.60 | 5.87 | 5.73 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.50 | 6.43 | 5.96 |
| Средний ИТ соперников | 2.33 | 2.60 | 4.93 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.73 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.26 | Ontario Reign | 2:1 ОТ | Colorado Eagles | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.03.26 | Ontario Reign | 3:4 Б | Colorado Eagles | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.26 | Ontario Reign | 4:1 | Colorado Eagles | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.01.26 | Colorado Eagles | 3:4 Б | Ontario Reign | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.26 | Colorado Eagles | 3:6 | Ontario Reign | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.25 | Colorado Eagles | 6:1 | Ontario Reign | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.10.25 | Ontario Reign | 3:2 | Colorado Eagles | 15 | 28 | 14 | 20 | – | – | – | – |
| 17.04.25 | Ontario Reign | 4:2 | Colorado Eagles | 8 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 30.03.25 | Ontario Reign | 5:4 | Colorado Eagles | 22 | 28 | 6 | 10 | – | – | – | – |
| 30.03.25 | Ontario Reign | 2:1 | Colorado Eagles | 32 | 18 | 19 | 13 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.25 | AHL | Colorado Eagles | 3:4 | San Jose Barracuda | 31 | 31 | 14 | 6 | – | – | – | – |
| 29.11.25 | AHL | Colorado Eagles | 4:2 | San Jose Barracuda | 26 | 23 | 16 | 12 | – | – | – | – |
| 12.10.25 | AHL | Colorado Eagles | 1:0 | Calgary Wranglers | 22 | 18 | 10 | 6 | – | – | – | – |
| 11.10.25 | AHL | Colorado Eagles | 7:4 | Calgary Wranglers | 40 | 17 | 22 | 34 | – | – | – | – |
| 13.04.25 | AHL | Colorado Eagles | 4:3 | Henderson Silver Knights | 27 | 23 | 6 | 22 | – | – | – | – |
| 12.04.25 | AHL | Colorado Eagles | 2:0 | Henderson Silver Knights | 21 | 29 | 8 | 6 | – | – | – | – |
| 23.02.25 | AHL | Texas Stars | 1:6 | Colorado Eagles | 24 | 27 | 49 | 27 | – | – | – | – |
| 22.02.25 | AHL | Texas Stars | 3:2 ОТ | Colorado Eagles | 26 | 29 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.25 | AHL | Ontario Reign | 6:3 | Texas Stars | 23 | 21 | 6 | 4 | – | – | – | – |
| 07.12.25 | AHL | Ontario Reign | 2:1 ОТ | Calgary Wranglers | 26 | 16 | 6 | 8 | – | – | – | – |
| 07.12.25 | AHL | Ontario Reign | 6:1 | Calgary Wranglers | 24 | 20 | 23 | 12 | – | – | – | – |
| 01.12.25 | AHL | Ontario Reign | 1:4 | Texas Stars | 26 | 25 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 29.11.25 | AHL | Ontario Reign | 4:3 | Henderson Silver Knights | 16 | 38 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 16.11.25 | AHL | San Jose Barracuda | 4:3 | Ontario Reign | 29 | 27 | 14 | 10 | – | – | – | – |
| 05.11.25 | AHL | Ontario Reign | 2:1 ОТ | San Jose Barracuda | 20 | 27 | 2 | 6 | – | – | – | – |
| 30.10.25 | AHL | Henderson Silver Knights | 6:2 | Ontario Reign | 24 | 33 | 4 | 4 | – | – | – | – |
Перевес: Колорадо Иглз лучше по 6 показателям из 8 (у «Онтарио Рейн» — 2).
| В среднем за матч | Колорадо Иглз | Онтарио Рейн |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 6-2 (ОТ 1) | 8 · 5-3 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 2.38 | 1.62 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.62 / 2.12 | 3.25 / 2.88 |
| Броски: свои / по своим воротам | 27.9 / 23.9 | 24.4 / 25.0 |
| Реализация / отражено | 13.0% / 91.1% | 13.3% / 88.5% |
| Штрафные минуты | 13.4 | 7.9 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.25 | AHL | Coachella Valley Firebirds 1552 | 6:5 | Colorado Eagles | 34 | 23 | 9 | 15 | – | – | – | – |
| 02.11.25 | AHL | Coachella Valley Firebirds 1552 | 1:3 | Colorado Eagles | 19 | 36 | 4 | 6 | – | – | – | – |
| 19.10.25 | AHL | Coachella Valley Firebirds 1552 | 1:3 | Colorado Eagles | 20 | 26 | 6 | 8 | – | – | – | – |
| 13.04.25 | AHL | Colorado Eagles | 4:3 | Henderson Silver Knights 1578 | 27 | 23 | 6 | 22 | – | – | – | – |
| 12.04.25 | AHL | Colorado Eagles | 2:0 | Henderson Silver Knights 1578 | 21 | 29 | 8 | 6 | – | – | – | – |
| 03.04.25 | AHL | Coachella Valley Firebirds 1552 | 1:3 | Colorado Eagles | 27 | 20 | 6 | 8 | – | – | – | – |
| 13.03.25 | AHL | Coachella Valley Firebirds 1552 | 1:4 | Colorado Eagles | 15 | 28 | 10 | 6 | – | – | – | – |
| 09.03.25 | AHL | Henderson Silver Knights 1578 | 1:5 | Colorado Eagles | 24 | 22 | 34 | 14 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.25 | AHL | Ontario Reign | 4:3 | Henderson Silver Knights 1578 | 16 | 38 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 30.10.25 | AHL | Henderson Silver Knights 1578 | 6:2 | Ontario Reign | 24 | 33 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| 18.10.25 | AHL | Ontario Reign | 0:2 | Henderson Silver Knights 1578 | 18 | 25 | 10 | 8 | – | – | – | – |
| 12.10.25 | AHL | Ontario Reign | 4:2 | Tucson Roadrunners 1521 | 27 | 20 | 14 | 18 | – | – | – | – |
| 11.10.25 | AHL | Ontario Reign | 4:5 ОТ | Tucson Roadrunners 1521 | 17 | 26 | 15 | 15 | – | – | – | – |
| 02.10.25 | AHL — Предсезонные | Ontario Reign | 5:2 | Coachella Valley Firebirds 1552 | 24 | 19 | 2 | 6 | – | – | – | – |
| 27.03.25 | AHL | Ontario Reign | 0:3 | Tucson Roadrunners 1521 | 24 | 27 | 15 | 19 | – | – | – | – |
| 16.03.25 | AHL | Ontario Reign | 3:2 | Henderson Silver Knights 1578 | 32 | 22 | 10 | 14 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.25 | AHL | Rockford IceHogs | 1:2 | Colorado Eagles | 25 | 26 | 12 | 10 | – | – | – | – |
| 06.12.25 | AHL | Rockford IceHogs | 3:5 | Colorado Eagles | 29 | 32 | 4 | 6 | – | – | – | – |
| 29.11.25 | AHL | Colorado Eagles | 3:4 | San Jose Barracuda | 31 | 31 | 14 | 6 | – | – | – | – |
| 29.11.25 | AHL | Colorado Eagles | 4:2 | San Jose Barracuda | 26 | 23 | 16 | 12 | – | – | – | – |
| 23.11.25 | AHL | Tucson Roadrunners | 2:5 | Colorado Eagles | 37 | 28 | 6 | 22 | – | – | – | – |
| 23.11.25 | AHL | Tucson Roadrunners | 3:1 | Colorado Eagles | 30 | 22 | 2 | 6 | – | – | – | – |
| 16.11.25 | AHL | Colorado Eagles | 0:3 | Tucson Roadrunners | 32 | 20 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 15.11.25 | AHL | Colorado Eagles | 6:2 | Tucson Roadrunners | 36 | 28 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 09.11.25 | AHL | Colorado Eagles | 3:2 | Abbotsford Canucks | 26 | 27 | 13 | 11 | – | – | – | – |
| 08.11.25 | AHL | Colorado Eagles | 4:1 | Abbotsford Canucks | 27 | 10 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.25 | AHL | Ontario Reign | 6:3 | Texas Stars | 23 | 21 | 6 | 4 | – | – | – | – |
| 07.12.25 | AHL | Ontario Reign | 2:1 ОТ | Calgary Wranglers | 26 | 16 | 6 | 8 | – | – | – | – |
| 07.12.25 | AHL | Ontario Reign | 6:1 | Calgary Wranglers | 24 | 20 | 23 | 12 | – | – | – | – |
| 01.12.25 | AHL | Ontario Reign | 1:4 | Texas Stars | 26 | 25 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 29.11.25 | AHL | Ontario Reign | 4:3 | Henderson Silver Knights | 16 | 38 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 23.11.25 | AHL | Bakersfield Condors | 2:3 ОТ | Ontario Reign | 15 | 34 | 17 | 11 | – | – | – | – |
| 22.11.25 | AHL | Ontario Reign | 3:2 | Bakersfield Condors | 24 | 17 | 25 | 31 | – | – | – | – |
| 16.11.25 | AHL | San Jose Barracuda | 4:3 | Ontario Reign | 29 | 27 | 14 | 10 | – | – | – | – |
| 13.11.25 | AHL | Calgary Wranglers | 3:2 | Ontario Reign | 32 | 23 | 15 | 13 | – | – | – | – |
| 12.11.25 | AHL | Calgary Wranglers | 1:5 | Ontario Reign | 29 | 27 | 6 | 6 | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (75 и 71 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.