Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Клотен | Берн | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 8 53% | 8 53% | — |
| Тотал больше 5.5 | 7 47% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 2 25% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 50% | 6 75% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.00 | 2.73 | 5.73 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.38 | 3.00 | 6.38 |
| Средний общий тотал | 6.00 | 5.13 | 5.57 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.50 | 6.63 | 6.56 |
| Средний ИТ соперников | 3.00 | 2.40 | 5.40 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.57 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.26 | Bern | 1:2 ОТ | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.26 | EHC Kloten | 2:3 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.25 | EHC Kloten | 4:2 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.25 | Bern | 0:1 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.25 | Bern | 3:4 ОТ | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.24 | Bern | 3:0 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.23 | EHC Kloten | 1:4 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.23 | EHC Kloten | 1:2 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.23 | Bern | 2:1 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.03.23 | Bern | 5:0 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.16 | NLA | Zurich | 2:3 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.16 | NLA — Плей-офф | EHC Kloten | 1:4 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.16 | NLA — Плей-офф | Davos | 3:1 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.16 | NLA | Langnau Tigers | 1:4 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.16 | NLA | EHC Kloten | 5:3 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.02.16 | NLA | EHC Kloten | 5:4 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.16 | NLA | Zurich | 3:4 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.15 | NLA | Lugano | 4:3 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.16 | NLA | Bern | 6:2 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.16 | NLA — Плей-офф | Lugano | 2:3 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.04.16 | NLA — Плей-офф | Bern | 2:1 ОТ | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.03.16 | NLA — Плей-офф | Davos | 3:4 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.03.16 | NLA — Плей-офф | Bern | 3:2 ОТ | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.16 | NLA — Плей-офф | Bern | 3:0 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.16 | NLA — Плей-офф | Zurich | 3:4 ОТ | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.01.16 | NLA | Langnau Tigers | 2:1 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Берн лучше по 2 показателям из 3 (у «Клотен» — 0, поровну — 1).
| В среднем за матч | Клотен | Берн |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 5-3 | 8 · 7-1 (ОТ 3) |
| Очки за матч | 1.88 | 2.25 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.25 / 3.00 | 3.25 / 1.88 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.16 | NLA | Langnau Tigers 1466 | 1:4 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.16 | NLA | EHC Kloten | 5:3 | Langnau Tigers 1466 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.02.16 | NLA | EHC Kloten | 5:4 | Lugano 1492 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.16 | NLA | EHC Kloten | 1:4 | Servette 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.16 | NLA | EHC Kloten | 3:2 | Biel 1481 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.02.16 | NLA | Zug 1482 | 3:4 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.16 | NLA | Servette 1545 | 4:3 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.16 | NLA | EHC Kloten | 4:1 | Lausanne 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.16 | NLA | Bern | 6:2 | Langnau Tigers 1466 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.16 | NLA — Плей-офф | Lugano 1492 | 2:3 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.04.16 | NLA — Плей-офф | Bern | 2:1 ОТ | Lugano 1492 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.04.16 | NLA — Плей-офф | Lugano 1492 | 2:3 ОТ | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.04.16 | NLA — Плей-офф | Bern | 1:0 | Lugano 1492 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.16 | NLA — Плей-офф | Lugano 1492 | 5:4 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.16 | NLA | Bern | 3:2 | Lausanne 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.16 | NLA | Bern | 5:2 | Zug 1482 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.16 | NLA | Zurich | 2:3 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.16 | NLA — Плей-офф | EHC Kloten | 1:4 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.16 | NLA — Плей-офф | Davos | 3:1 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.16 | NLA — Плей-офф | EHC Kloten | 3:5 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.16 | NLA — Плей-офф | Davos | 4:1 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.16 | NLA | Langnau Tigers | 1:4 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.16 | NLA | EHC Kloten | 5:3 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.02.16 | NLA | EHC Kloten | 5:4 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.16 | NLA | EHC Kloten | 1:4 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.16 | NLA | Zurich | 3:4 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.16 | NLA | Bern | 6:2 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.16 | NLA — Плей-офф | Lugano | 2:3 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.04.16 | NLA — Плей-офф | Bern | 2:1 ОТ | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.04.16 | NLA — Плей-офф | Lugano | 2:3 ОТ | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.04.16 | NLA — Плей-офф | Bern | 1:0 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.16 | NLA — Плей-офф | Lugano | 5:4 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.03.16 | NLA — Плей-офф | Davos | 3:4 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.03.16 | NLA — Плей-офф | Bern | 3:2 ОТ | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.16 | NLA — Плей-офф | Davos | 7:1 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.03.16 | NLA — Плей-офф | Bern | 2:1 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.