Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Фрибург | Биль | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 9 60% | 9 60% | — |
| Тотал больше 5.5 | 6 40% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 57% | 5 71% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 43% | 2 29% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.67 | 3.40 | 6.07 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.71 | 2.86 | 6.57 |
| Средний общий тотал | 5.00 | 5.13 | 5.07 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.71 | 4.86 | 5.29 |
| Средний ИТ соперников | 2.33 | 1.73 | 4.07 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.07 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.26 | Fribourg | 6:1 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.25 | Biel | 2:3 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.25 | Biel | 2:1 Б | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.09.25 | Fribourg | 4:0 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.25 | Fribourg | 3:4 ОТ | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.02.24 | Biel | 2:5 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.23 | Fribourg | 3:4 ОТ | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.23 | Biel | 2:1 ОТ | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.23 | Fribourg | 4:1 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.23 | Biel | 3:0 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.18 | National League | Fribourg | 3:2 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.18 | National League | Ambri-Piotta | 4:3 ОТ | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.18 | National League | Fribourg | 4:1 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.18 | National League | Fribourg | 3:2 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.17 | National League | Bern | 3:0 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.17 | National League | Fribourg | 4:5 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.17 | National League | Lausanne | 1:5 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.17 | National League | Lugano | 8:2 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.18 | National League | Biel | 3:1 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.18 | National League | Lausanne | 1:2 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | Ambri-Piotta | 3:2 ОТ | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.18 | National League | Biel | 4:3 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.17 | National League | Lugano | 3:4 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.12.17 | National League | Biel | 5:1 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.12.17 | National League | Biel | 4:1 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.17 | National League | Bern | 4:5 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Биль лучше по 3 показателям из 3 (у «Фрибург» — 0).
| В среднем за матч | Фрибург | Биль |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 4-4 (ОТ 1) | 8 · 7-1 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.62 | 2.75 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.00 / 3.25 | 3.62 / 2.12 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.18 | National League | Fribourg | 3:2 | Bern 1454 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.18 | National League | Ambri-Piotta 1450 | 4:3 ОТ | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.18 | National League | Fribourg | 4:1 | Lausanne 1520 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.18 | National League | Fribourg | 3:2 | Lugano 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | Langnau Tigers 1466 | 2:1 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.18 | National League | Fribourg | 5:4 | Servette 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.18 | National League | Zug 1471 | 2:1 ОТ | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.18 | National League | EHC Kloten 1449 | 1:2 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.18 | National League | Biel | 5:1 | Davos 1675 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.18 | National League | Zurich 1607 | 2:1 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.17 | National League | Davos 1675 | 3:2 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.17 | National League | Biel | 5:2 | Zurich 1607 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.17 | National League | Davos 1675 | 3:2 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.17 | National League | Biel | 2:4 | Zurich 1607 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.17 | National League | Biel | 2:3 | Davos 1675 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.09.17 | National League | Zurich 1607 | 2:4 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.18 | National League | Fribourg | 3:2 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.18 | National League | Ambri-Piotta | 4:3 ОТ | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.18 | National League | Fribourg | 4:1 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.18 | National League | Fribourg | 3:2 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | Langnau Tigers | 2:1 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.18 | National League | Fribourg | 5:4 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.18 | National League | Davos | 6:5 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.18 | National League | Zug | 2:1 ОТ | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.18 | National League | EHC Kloten | 1:2 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.18 | National League | Fribourg | 6:0 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.18 | National League | Biel | 3:1 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.18 | National League | Lausanne | 1:2 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.18 | National League | Biel | 2:3 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | Ambri-Piotta | 3:2 ОТ | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.18 | National League | Biel | 3:1 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.18 | National League | Biel | 5:1 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.18 | National League | Zurich | 2:1 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.18 | National League | Biel | 4:3 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.18 | National League | Zug | 5:4 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.18 | National League | Servette | 1:4 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (9 и 4 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.