Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Гамбург | Мюнхен | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5 | 7 47% | 3 20% | — |
| Тотал больше 5 | 5 33% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 5 71% | 3 38% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 29% | 3 38% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.47 | 3.00 | 5.47 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.57 | 2.38 | 4.95 |
| Средний общий тотал | 4.67 | 5.93 | 5.30 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.14 | 5.38 | 4.76 |
| Средний ИТ соперников | 2.20 | 2.93 | 5.13 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.30 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.16 | Hamburg Freezers | 2:1 Б | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.16 | Munchen | 3:0 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.09.15 | Munchen | 4:3 ОТ | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.15 | Munchen | 3:2 ОТ | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.12.14 | Hamburg Freezers | 2:1 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.14 | Munchen | 0:3 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.09.14 | Hamburg Freezers | 3:6 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.14 | Hamburg Freezers | 4:1 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.13 | Munchen | 5:4 Б | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.13 | Hamburg Freezers | 3:2 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | DEL | Hamburg Freezers | 3:1 | ERC Ingolstadt | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.15 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 0:2 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.15 | DEL | Adler Mannheim | 2:1 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.09.15 | DEL | Dusseldorf | 4:1 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.09.15 | DEL | Hamburg Freezers | 4:2 | ERC Ingolstadt | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.03.15 | DEL — Плей-офф | Hamburg Freezers | 1:2 | Dusseldorf | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.15 | DEL | Adler Mannheim | 1:2 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.15 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 3:2 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | DEL | Dusseldorf | 0:3 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.15 | DEL | Munchen | 3:4 | Dusseldorf | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.15 | DEL | Munchen | 6:3 | ERC Ingolstadt | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.15 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 2:3 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.09.15 | DEL | Munchen | 4:2 | Adler Mannheim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.03.15 | DEL — Плей-офф | Grizzly Wolfsburg | 4:3 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.15 | DEL | Munchen | 1:3 | Adler Mannheim | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.15 | DEL | ERC Ingolstadt | 3:2 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
Паритет: 1 показателей за «Гамбург», 1 — за «Мюнхен» из 3.
| В среднем за матч | Гамбург | Мюнхен |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 4-4 | 8 · 4-4 |
| Очки за матч | 1.50 | 1.50 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.00 / 1.88 | 3.12 / 2.62 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.15 | DEL | Adler Mannheim 1584 | 2:1 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.15 | DEL | Hamburg Freezers | 3:4 ОТ | Kolner 1650 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.15 | DEL | Hamburg Freezers | 3:1 | Straubing Tigers 1571 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.15 | DEL | Hamburg Freezers | 3:0 | Eisbaren Berlin 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 20.02.15 | DEL | Kolner 1650 | 1:4 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.15 | DEL | Hamburg Freezers | 3:2 | Straubing Tigers 1571 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.15 | DEL | Hamburg Freezers | 3:2 | Kolner 1650 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.15 | DEL | Adler Mannheim 1584 | 1:2 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | DEL | Dusseldorf 1434 | 0:3 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.15 | DEL | Munchen | 3:4 | Dusseldorf 1434 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.15 | DEL | Munchen | 6:3 | ERC Ingolstadt 1537 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.15 | DEL | Nurnberg Ice Tigers 1426 | 4:1 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | DEL | Munchen | 3:4 | Augsburger Panther 1404 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.10.15 | DEL | Munchen | 3:2 | Iserlohn Roosters 1451 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.15 | DEL | Grizzly Wolfsburg 1474 | 2:3 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.09.15 | DEL | Munchen | 4:5 | Schwenninger 1505 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | DEL | Hamburg Freezers | 3:1 | ERC Ingolstadt | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.15 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 0:2 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.15 | DEL | Adler Mannheim | 2:1 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.15 | DEL | Hamburg Freezers | 3:4 ОТ | Kolner | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.15 | DEL | Hamburg Freezers | 3:1 | Straubing Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | DEL | Iserlohn Roosters | 3:2 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.15 | DEL | Hamburg Freezers | 3:0 | Eisbaren Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 02.10.15 | DEL | Augsburger Panther | 4:1 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.09.15 | DEL | Munchen | 4:3 ОТ | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.15 | DEL | Schwenninger | 2:4 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.15 | DEL | Dusseldorf | 0:3 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.15 | DEL | Munchen | 3:4 | Dusseldorf | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.15 | DEL | Eisbaren Berlin | 5:3 | Munchen | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 16.10.15 | DEL | Munchen | 6:3 | ERC Ingolstadt | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.15 | DEL | Nurnberg Ice Tigers | 4:1 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.15 | DEL | Munchen | 3:4 | Augsburger Panther | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.15 | DEL | Krefeld Pinguine | 2:3 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.10.15 | DEL | Munchen | 3:2 | Iserlohn Roosters | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.09.15 | DEL | Munchen | 4:3 ОТ | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.15 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 2:3 | Munchen | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (1 и 1 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.