События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Ганновер Скорпионс | Вольфсбург | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 4 27% | 6 40% | — |
| Тотал больше 5.5 | 11 73% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 25% | 4 57% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 6 75% | 3 43% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.60 | 3.00 | 6.60 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.88 | 2.43 | 5.30 |
| Средний общий тотал | 6.73 | 6.67 | 6.70 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| Средний ИТ соперников | 3.13 | 3.67 | 6.80 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.70 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.11 | Hannover Scorpions | 2:1 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.10 | Hannover Scorpions | 2:3 ОТ | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.10 | Grizzly Wolfsburg | 9:3 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.09.10 | Grizzly Wolfsburg | 1:3 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.03.10 | Hannover Scorpions | 1:2 ОТ | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.09 | Grizzly Wolfsburg | 4:6 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.09 | Grizzly Wolfsburg | 1:2 ОТ | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.09.09 | Hannover Scorpions | 1:5 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.03.08 | Grizzly Wolfsburg | 5:4 Б | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.07 | Grizzly Wolfsburg | 3:5 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.07 | DEL | Frankfurt Lowen | 4:7 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.07 | DEL | Hannover Scorpions | 2:4 | Iserlohn Roosters | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.07 | DEL | Eisbaren Berlin | 6:5 ОТ | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.07 | DEL | Hannover Scorpions | 3:2 ОТ | Augsburger Panther | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.07 | DEL | Frankfurt Lowen | 4:3 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.07 | DEL | Hannover Scorpions | 3:4 | Iserlohn Roosters | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.10.07 | DEL | Augsburger Panther | 3:5 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.07 | DEL | Hannover Scorpions | 1:2 | Eisbaren Berlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 5:3 | Augsburger Panther | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.07 | DEL | Eisbaren Berlin | 3:1 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.07 | DEL | Iserlohn Roosters | 5:3 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 4:5 | Frankfurt Lowen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.07 | DEL | Augsburger Panther | 4:3 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 0:5 | Eisbaren Berlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 3:5 | Iserlohn Roosters | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.07 | DEL | Frankfurt Lowen | 5:4 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Ганновер Скорпионс лучше по 3 показателям из 3 (у «Вольфсбург» — 0).
| В среднем за матч | Ганновер Скорпионс | Вольфсбург |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 3-5 (ОТ 2) | 8 · 1-7 |
| Очки за матч | 1.12 | 0.38 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.62 / 3.62 | 2.88 / 4.38 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.07 | DEL | Frankfurt Lowen 1401 | 4:7 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.07 | DEL | Hannover Scorpions | 2:4 | Iserlohn Roosters 1451 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.07 | DEL | Hannover Scorpions | 4:3 | Dusseldorf 1434 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.07 | DEL | Dusseldorf 1434 | 1:4 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.07 | DEL | Hannover Scorpions | 3:2 ОТ | Augsburger Panther 1421 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.07 | DEL | Frankfurt Lowen 1401 | 4:3 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.07 | DEL | Hannover Scorpions | 2:3 | Nurnberg Ice Tigers 1426 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.07 | DEL | Hamburg Freezers 1464 | 3:5 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.07 | DEL | Adler Mannheim 1584 | 4:7 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 5:3 | Hamburg Freezers 1464 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.07 | DEL | ERC Ingolstadt 1537 | 3:1 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 5:2 | Adler Mannheim 1584 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 0:3 | ERC Ingolstadt 1537 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 4:2 | Straubing Tigers 1571 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.07 | DEL | Hamburg Freezers 1464 | 3:5 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.07 | DEL | Straubing Tigers 1571 | 3:1 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.07 | DEL | Frankfurt Lowen | 4:7 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.07 | DEL | Hannover Scorpions | 2:4 | Iserlohn Roosters | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.07 | DEL | Hannover Scorpions | 4:2 | Fuchse Duisburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.07 | DEL | Hannover Scorpions | 4:3 | Dusseldorf | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.07 | DEL | Eisbaren Berlin | 6:5 ОТ | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.07 | DEL | Straubing Tigers | 3:2 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 3:5 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.07 | DEL | Dusseldorf | 1:4 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.07 | DEL | Hannover Scorpions | 2:5 | Kolner | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.07 | DEL | Hannover Scorpions | 4:3 | Krefeld Pinguine | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 5:3 | Augsburger Panther | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.07 | DEL | Eisbaren Berlin | 3:1 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.07 | DEL | Adler Mannheim | 4:7 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 3:2 | Krefeld Pinguine | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.07 | DEL | Iserlohn Roosters | 5:3 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 4:5 | Frankfurt Lowen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.07 | DEL | Augsburger Panther | 4:3 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 3:5 | Hannover Scorpions | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.07 | DEL | Grizzly Wolfsburg | 5:3 | Hamburg Freezers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.07 | DEL | ERC Ingolstadt | 3:1 | Grizzly Wolfsburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.