Хартфорд Вулф Пэк выигрывает 2:1; броски в створ — 0 против 0.
| Показатель | Хартфорд Вулф Пэк | Сан-Хосе | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 6 40% | 7 47% | — |
| Тотал больше 5.5 | 9 60% | 8 53% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 43% | 2 29% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 57% | 5 71% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.67 | 2.47 | 5.13 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.14 | 3.00 | 5.14 |
| Средний общий тотал | 6.27 | 5.07 | 5.67 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.71 | 5.71 | 5.71 |
| Средний ИТ соперников | 3.60 | 2.60 | 6.20 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.67 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.15 | San Jose Barracuda | 5:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.14 | Hartford Wolf Pack | 5:3 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.14 | Hartford Wolf Pack | 4:3 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.14 | San Jose Barracuda | 4:5 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.04.14 | San Jose Barracuda | 1:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.14 | San Jose Barracuda | 3:1 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.14 | Hartford Wolf Pack | 2:3 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.13 | Hartford Wolf Pack | 3:2 ОТ | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.13 | Hartford Wolf Pack | 3:0 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.12 | San Jose Barracuda | 1:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.12 | AHL | Hartford Wolf Pack | 0:1 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.12 | AHL | Ontario Reign | 9:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.12 | AHL | Hartford Wolf Pack | 4:2 | Bridgeport Islanders | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.12 | AHL | Providence Bruins | 4:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.12 | AHL | Bridgeport Islanders | 5:7 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.12 | AHL | Binghamton Black Bears | 1:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.12 | AHL | Hartford Wolf Pack | 6:3 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.12 | AHL | Ontario Reign | 2:3 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.12 | AHL | San Jose Barracuda | 2:3 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.12 | AHL | Providence Bruins | 2:3 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.12 | AHL | Bridgeport Islanders | 3:4 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.12 | AHL | Ontario Reign | 3:4 ОТ | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.12 | AHL | San Jose Barracuda | 5:2 | Bridgeport Islanders | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.12 | AHL | San Jose Barracuda | 0:4 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Сан-Хосе лучше по 2 показателям из 3 (у «Хартфорд Вулф Пэк» — 1).
| В среднем за матч | Хартфорд Вулф Пэк | Сан-Хосе |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 7 · 4-3 | 7 · 5-2 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.71 | 2.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.29 / 3.57 | 3.00 / 2.71 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.12 | AHL | Hartford Wolf Pack | 0:1 | Binghamton Black Bears 1403 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.12 | AHL | Hartford Wolf Pack | 4:2 | Bridgeport Islanders 1482 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.12 | AHL | Hartford Wolf Pack | 3:4 ОТ | Syracuse Crunch 1547 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.12 | AHL | Hartford Wolf Pack | 5:2 | San Diego Gulls 1454 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.12 | AHL | Bridgeport Islanders 1482 | 5:7 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.12 | AHL | Hartford Wolf Pack | 1:2 | Springfield Thunderbirds 1522 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.12 | AHL | Bridgeport Islanders 1482 | 4:3 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.12 | AHL | Binghamton Black Bears 1403 | 1:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.12 | AHL | Hartford Wolf Pack | 0:1 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.12 | AHL | Ontario Reign | 9:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.12 | AHL | Hartford Wolf Pack | 4:2 | Bridgeport Islanders | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.12 | AHL | Hartford Wolf Pack | 0:5 | Springfield Falcons | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.12 | AHL | Hartford Wolf Pack | 3:4 ОТ | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.12 | AHL | Providence Bruins | 4:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.12 | AHL | Springfield Falcons | 2:3 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.12 | AHL | Hartford Wolf Pack | 5:2 | San Diego Gulls | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.12 | AHL | Bridgeport Islanders | 5:7 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.12 | AHL | San Jose Barracuda | 1:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.12 | AHL | Ontario Reign | 2:3 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.12 | AHL | San Jose Barracuda | 2:3 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.12 | AHL | Providence Bruins | 2:3 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.12 | AHL | Bridgeport Islanders | 3:4 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.12 | AHL | Springfield Thunderbirds | 4:3 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.12 | AHL | San Jose Barracuda | 1:6 | Syracuse Crunch | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.12 | AHL | San Jose Barracuda | 5:1 | Springfield Thunderbirds | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.12 | AHL | Ontario Reign | 3:4 ОТ | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.12 | AHL | San Jose Barracuda | 1:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.12 | AHL | Springfield Thunderbirds | 2:4 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.
Модель ждёт 5.6 шайбы за основное время: Хартфорд Вулф Пэк 2.59 — 2.98 Сан-Хосе.
В последних 15 матчах команда выигрывала основное время 4 раз (27%).
Модель даёт исходу 47.9% против 39.0%, заложенных в коэффициент — отсюда перевес +8.9%.