События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Херши Беарз | Бельвиль Сенаторс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 5 33% | 5 33% | — |
| Тотал больше 5.5 | 10 67% | 10 67% | — |
| Матчей дома / в гостях | 9 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 33% | 2 29% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 6 67% | 5 71% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.60 | 3.33 | 6.93 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.78 | 2.86 | 6.63 |
| Средний общий тотал | 6.47 | 6.27 | 6.37 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 7.11 | 6.29 | 6.70 |
| Средний ИТ соперников | 2.87 | 2.93 | 5.80 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.37 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.26 | Hershey Bears | 2:5 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.03.26 | Hershey Bears | 3:6 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.26 | Belleville Senators | 3:1 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.26 | Belleville Senators | 3:6 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.03.25 | Hershey Bears | 2:6 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.25 | Belleville Senators | 3:5 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.25 | Belleville Senators | 4:3 ОТ | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.25 | Hershey Bears | 4:1 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.02.24 | Belleville Senators | 2:4 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.23 | Hershey Bears | 0:3 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.10 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:3 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.10 | AHL | Hershey Bears | 2:5 | Charlotte Checkers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.10 | AHL | Hershey Bears | 4:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.10 | AHL | Hershey Bears | 3:4 | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.11.10 | AHL | Charlotte Checkers | 2:5 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.10 | AHL | Hershey Bears | 2:6 | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.10 | AHL | Hershey Bears | 4:2 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.10 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 4:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.10 | AHL | Binghamton Black Bears | 4:3 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.10 | AHL | Belleville Senators | 5:2 | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.11.10 | AHL | Belleville Senators | 7:3 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.10 | AHL | Belleville Senators | 2:3 ОТ | Charlotte Checkers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.10.10 | AHL | Belleville Senators | 4:3 ОТ | Charlotte Checkers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.10.10 | AHL | Belleville Senators | 5:1 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Бельвиль Сенаторс лучше по 2 показателям из 3 (у «Херши Беарз» — 0, поровну — 1).
| В среднем за матч | Херши Беарз | Бельвиль Сенаторс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 7 · 4-3 | 7 · 4-3 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 1.71 | 1.71 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.29 / 3.00 | 4.00 / 2.86 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.10 | AHL | Binghamton Black Bears 1403 | 2:3 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.10 | AHL | Hershey Bears | 4:0 | Lehigh Valley Phantoms 1431 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.10 | AHL | Hershey Bears | 2:3 | San Jose Barracuda 1476 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.10 | AHL | Hershey Bears | 4:3 | Hartford Wolf Pack 1399 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.10 | AHL | Hershey Bears | 4:2 | Lehigh Valley Phantoms 1431 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.10 | AHL | Hershey Bears | 5:1 | Lehigh Valley Phantoms 1431 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.10 | AHL | Hershey Bears | 2:3 | Rochester Americans 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.10 | AHL | Rochester Americans 1436 | 3:4 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.10 | AHL | Belleville Senators | 0:1 | Laval Rocket 1498 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.10 | AHL | Syracuse Crunch 1547 | 0:4 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.10 | AHL | Belleville Senators | 4:6 | Rochester Americans 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.11.10 | AHL | Belleville Senators | 5:0 | Syracuse Crunch 1547 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.11.10 | AHL | Belleville Senators | 7:3 | Lehigh Valley Phantoms 1431 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.10 | AHL | Laval Rocket 1498 | 5:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.10 | AHL | Syracuse Crunch 1547 | 2:1 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.10 | AHL | Belleville Senators | 4:7 | San Diego Gulls 1454 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.10 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:3 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.10 | AHL | Hershey Bears | 2:5 | Charlotte Checkers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.10 | AHL | Hershey Bears | 4:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.10 | AHL | Syracuse Crunch | 1:5 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.10 | AHL | Hershey Bears | 2:3 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.10 | AHL | Hershey Bears | 4:3 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.10 | AHL | Hershey Bears | 3:4 | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.10 | AHL | Belleville Senators | 4:2 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.10 | AHL | Hershey Bears | 8:3 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.10 | AHL | Syracuse Crunch | 0:3 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.10 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 4:2 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.10 | AHL | Binghamton Black Bears | 4:3 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.10 | AHL | Belleville Senators | 0:1 | Laval Rocket | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.10 | AHL | Belleville Senators | 5:2 | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.10 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 2:1 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.10 | AHL | Belleville Senators | 2:3 ОТ | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.10 | AHL | Belleville Senators | 4:2 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.10 | AHL | Syracuse Crunch | 0:4 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.10 | AHL | Hershey Bears | 8:3 | Belleville Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.10 | AHL | Belleville Senators | 3:4 | Toronto Marlies | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.