Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Херши Беарз | Лихай Уэлли | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 6 | 7 47% | 8 53% | — |
| Тотал больше 6 | 6 40% | 4 27% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 5 62% | 6 75% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 38% | 1 12% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.47 | 2.40 | 5.87 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.63 | 1.88 | 5.50 |
| Средний общий тотал | 5.53 | 4.93 | 5.23 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.88 | 4.00 | 4.44 |
| Средний ИТ соперников | 2.07 | 2.53 | 4.60 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.23 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.26 | Lehigh Valley Phantoms | 4:2 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.26 | Hershey Bears | 4:6 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.26 | Hershey Bears | 1:4 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.26 | Lehigh Valley Phantoms | 4:3 ОТ | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.12.25 | Lehigh Valley Phantoms | 3:0 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.25 | Hershey Bears | 3:2 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.25 | Hershey Bears | 2:1 ОТ | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.25 | Lehigh Valley Phantoms | 3:4 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.10.25 | Hershey Bears | 4:3 Б | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.25 | Lehigh Valley Phantoms | 5:4 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.21 | AHL | Hershey Bears | 5:2 | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.05.21 | AHL | Hershey Bears | 3:2 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.05.21 | AHL | Binghamton Black Bears | 1:2 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.05.21 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 3:4 ОТ | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.21 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 2:1 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.05.21 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 3:4 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.05.21 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 1:2 ОТ | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.05.21 | AHL | Binghamton Black Bears | 1:2 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Херши Беарз лучше по 3 показателям из 3 (у «Лихай Уэлли» — 0).
| В среднем за матч | Херши Беарз | Лихай Уэлли |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 4 · 4-0 (ОТ 1) | 4 · 1-3 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 2.75 | 1.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.50 / 2.00 | 1.75 / 2.25 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.21 | AHL | Hershey Bears | 3:2 | Binghamton Black Bears 1403 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.05.21 | AHL | Binghamton Black Bears 1403 | 1:2 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.04.21 | AHL | Binghamton Black Bears 1403 | 3:4 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.04.21 | AHL | Hershey Bears | 6:3 | Binghamton Black Bears 1403 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.04.21 | AHL | Binghamton Black Bears 1403 | 2:3 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.04.21 | AHL | Hershey Bears | 4:2 | Binghamton Black Bears 1403 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.21 | AHL | Hershey Bears | 3:2 ОТ | Binghamton Black Bears 1403 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.03.21 | AHL | Binghamton Black Bears 1403 | 6:5 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.21 | AHL | Hershey Bears | 5:2 | Charlotte Checkers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.05.21 | AHL | Hershey Bears | 5:2 | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.05.21 | AHL | Hershey Bears | 3:2 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.05.21 | AHL | Hershey Bears | 3:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.05.21 | AHL | Binghamton Black Bears | 1:2 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.05.21 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 5:3 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.05.21 | AHL | Hershey Bears | 2:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.05.21 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 3:4 ОТ | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.04.21 | AHL | Binghamton Black Bears | 3:4 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.04.21 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 6:3 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.21 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 2:1 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.05.21 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 3:4 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.05.21 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 1:2 ОТ | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.05.21 | AHL | Binghamton Black Bears | 1:2 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.05.21 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 6:2 | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.05.21 | AHL | Hershey Bears | 3:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.05.21 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 5:3 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.05.21 | AHL | Hershey Bears | 2:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.05.21 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:4 | Binghamton Black Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.04.21 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 2:1 ОТ | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.