Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Ильвес | Куку | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 6 40% | 7 47% | — |
| Тотал больше 5.5 | 9 60% | 8 53% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 9 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 4 44% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 50% | 5 56% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.40 | 2.07 | 4.47 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.25 | 2.00 | 4.25 |
| Средний общий тотал | 5.60 | 5.33 | 5.47 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.13 | 5.44 | 5.28 |
| Средний ИТ соперников | 3.20 | 3.27 | 6.47 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.47 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.26 | Куку | 5:1 | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.02.26 | Ильвес | 1:3 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.25 | Куку | 1:2 | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.12.25 | Ильвес | 3:0 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.25 | Ильвес | 1:2 Б | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.24 | Куку | 5:4 ОТ | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.24 | Куку | 3:4 | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.24 | Ильвес | 5:2 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.24 | Куку | 3:5 | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.23 | Ильвес | 0:4 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.19 | Liiga | Ильвес | 4:5 ОТ | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.18 | Liiga | Ильвес | 2:1 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.18 | Liiga | Йукурит | 4:3 | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.18 | Liiga | Ильвес | 5:2 | ТПС | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.18 | Liiga | Йукурит | 3:6 | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.18 | Liiga | Ильвес | 1:5 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.18 | Liiga | ТПС | 5:3 | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.18 | Liiga | Куку | 1:4 | Йукурит | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.18 | Liiga | ТПС | 4:3 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.18 | Liiga | Куку | 1:0 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.18 | Liiga | Куку | 5:2 | ТПС | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.18 | Liiga | Сайпа | 3:1 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.18 | Liiga | Ваасан Спорт | 3:4 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.18 | Liiga | Ваасан Спорт | 4:1 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Ильвес лучше по 2 показателям из 3 (у «Куку» — 1).
| В среднем за матч | Ильвес | Куку |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 7 · 3-4 (ОТ 1) | 7 · 3-4 |
| Очки за матч | 1.43 | 1.29 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.43 / 3.57 | 2.29 / 2.86 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.18 | Liiga | Ильвес | 2:1 | Сайпа 1584 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.18 | Liiga | Ильвес | 3:2 | Таппара 1596 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.18 | Liiga | ХИФК 1557 | 5:1 | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.18 | Liiga | Ильвес | 1:5 | Сайпа 1584 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.18 | Liiga | Ильвес | 0:3 | Калпа 1530 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.18 | Liiga | Ильвес | 0:4 | Хамеенлина 1509 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.18 | Liiga | Таппара 1596 | 3:1 | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.18 | Liiga | Ильвес | 2:1 | Лукко 1512 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.18 | Liiga | Куку | 1:0 | Сайпа 1584 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.18 | Liiga | Пеликанс 1500 | 2:1 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.18 | Liiga | Куку | 2:4 | Калпа 1530 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.18 | Liiga | Лукко 1512 | 3:2 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.18 | Liiga | Сайпа 1584 | 3:1 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.18 | Liiga | Куку | 5:4 ОТ | Пеликанс 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.18 | Liiga | Пеликанс 1500 | 1:2 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.18 | Liiga | Куку | 3:2 | Пеликанс 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.19 | Liiga | Ильвес | 4:5 ОТ | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.18 | Liiga | Ильвес | 2:1 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.18 | Liiga | Йукурит | 4:3 | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.18 | Liiga | Ильвес | 3:2 | Таппара | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.18 | Liiga | Ильвес | 5:2 | ТПС | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.12.18 | Liiga | Кярпят | 2:1 ОТ | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.18 | Liiga | ХИФК | 5:1 | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.18 | Liiga | Йукурит | 3:6 | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.18 | Liiga | Ильвес | 4:2 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.18 | Liiga | Яссят | 2:3 ОТ | Ильвес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.18 | Liiga | Куку | 1:4 | Йукурит | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.18 | Liiga | ТПС | 4:3 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.18 | Liiga | Куку | 1:0 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.18 | Liiga | Пеликанс | 2:1 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.18 | Liiga | Куку | 2:4 | Калпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.12.18 | Liiga | Яссят | 5:2 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.18 | Liiga | Лукко | 3:2 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.12.18 | Liiga | Кярпят | 6:1 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.18 | Liiga | Куку | 5:2 | ТПС | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.18 | Liiga | Ильвес | 4:2 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.