Пеликанс выигрывает 1:4; броски в створ — 0 против 0.
| Показатель | Ильвес | Пеликанс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5 | 8 53% | 5 33% | — |
| Тотал больше 5 | 5 33% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 5 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 3 60% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 38% | 2 40% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.07 | 3.07 | 5.13 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1.88 | 2.40 | 4.28 |
| Средний общий тотал | 4.47 | 5.73 | 5.10 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.63 | 5.00 | 4.81 |
| Средний ИТ соперников | 2.40 | 2.67 | 5.07 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.10 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.26 | Pelicans | 2:1 | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.26 | Ilves | 3:0 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.25 | Ilves | 3:0 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.25 | Pelicans | 2:3 ОТ | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.03.25 | Ilves | 4:2 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.02.25 | Pelicans | 2:1 Б | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.09.24 | Pelicans | 3:4 | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.24 | Ilves | 6:3 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.24 | Pelicans | 1:7 | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.24 | Ilves | 3:5 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.17 | Liiga | Ilves | 3:2 ОТ | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.17 | Liiga | TPS Turku | 4:1 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 14.01.17 | Liiga | Ilves | 2:1 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.17 | Liiga | KalPa | 1:2 | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.16 | Liiga | Ilves | 1:2 | SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 10.12.16 | Liiga | TPS Turku | 2:1 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 28.10.16 | Liiga | Ilves | 2:1 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.10.16 | Liiga | KooKoo | 5:1 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.17 | Liiga | Pelicans | 2:3 | SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 02.02.17 | Liiga | SaiPa | 4:6 | Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 31.01.17 | Liiga | KooKoo | 2:1 ОТ | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.17 | Liiga | Pelicans | 4:1 | KooKoo | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 20.12.16 | Liiga | Pelicans | 4:0 | KalPa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 16.12.16 | Liiga | KalPa | 6:4 | Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 22.11.16 | Liiga | TPS Turku | 1:2 ОТ | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.09.16 | Liiga | Pelicans | 6:1 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Пеликанс лучше по 2 показателям из 6 (у «Ильвес» — 0, поровну — 4).
| В среднем за матч | Ильвес | Пеликанс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 4-4 (ОТ 1) | 8 · 5-3 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 1.38 | 1.88 |
| Шайбы: заб. / проп. | 1.62 / 2.25 | 3.62 / 2.25 |
| Броски: свои / по своим воротам | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 |
| Штрафные минуты | 0.0 | 0.0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.17 | Liiga | Ilves | 3:2 ОТ | KalPa 1570 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.01.17 | Liiga | Ilves | 3:4 | JYP 1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 27.01.17 | Liiga | JYP 1479 | 2:5 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 18.01.17 | Liiga | Assat 1503 | 4:2 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 11.01.17 | Liiga | KalPa 1570 | 1:2 | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.16 | Liiga | Hameenlinna 1496 | 3:2 ОТ | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.12.16 | Liiga | Ilves | 3:2 ОТ | IFK Helsinki 1557 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.16 | Liiga | KalPa 1570 | 0:4 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.17 | Liiga | Pelicans | 2:3 | SaiPa 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 02.02.17 | Liiga | SaiPa 1610 | 4:6 | Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 31.01.17 | Liiga | KooKoo 1630 | 2:1 ОТ | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.17 | Liiga | Pelicans | 8:3 | IFK Helsinki 1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 14.01.17 | Liiga | Pelicans | 7:3 | Lukko 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 03.01.17 | Liiga | Pelicans | 4:1 | KooKoo 1630 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 28.12.16 | Liiga | Lukko 1534 | 2:1 ОТ | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.16 | Liiga | Pelicans | 3:2 ОТ | SaiPa 1610 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.17 | Liiga | Ilves | 3:2 ОТ | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.17 | Liiga | TPS Turku | 4:1 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 28.01.17 | Liiga | Ilves | 3:4 | JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 27.01.17 | Liiga | JYP | 2:5 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 24.01.17 | Liiga | Ilves | 2:3 | Tappara | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 19.01.17 | Liiga | Ilves | 1:2 | Karpat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 18.01.17 | Liiga | Assat | 4:2 | Ilves | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 14.01.17 | Liiga | Ilves | 2:1 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.17 | Liiga | KalPa | 1:2 | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.17 | Liiga | Ilves | 3:4 | Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.17 | Liiga | Pelicans | 2:3 | SaiPa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 02.02.17 | Liiga | SaiPa | 4:6 | Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 31.01.17 | Liiga | KooKoo | 2:1 ОТ | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.01.17 | Liiga | Pelicans | 3:2 | Jukurit | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 25.01.17 | Liiga | Pelicans | 4:2 | Assat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 21.01.17 | Liiga | Pelicans | 8:3 | IFK Helsinki | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 19.01.17 | Liiga | Pelicans | 2:3 | Assat | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 18.01.17 | Liiga | JYP | 4:0 | Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 14.01.17 | Liiga | Pelicans | 7:3 | Lukko | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
| 11.01.17 | Liiga | Pelicans | 2:0 | Vaasan Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (20 и 29 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.