События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Киекко-Поят | Хокки | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 6.5 | 9 60% | 8 53% | — |
| Тотал больше 6.5 | 6 40% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 57% | 3 43% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 43% | 4 57% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.07 | 2.40 | 5.47 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.57 | 1.86 | 5.43 |
| Средний общий тотал | 5.93 | 6.53 | 6.23 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.57 | 6.71 | 6.64 |
| Средний ИТ соперников | 2.87 | 4.13 | 7.00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.23 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.25 | Киекко-Поят | 6:2 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.25 | Хокки | 3:2 ОТ | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.25 | Киекко-Поят | 4:2 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.24 | Хокки | 3:1 | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.10.24 | Хокки | 3:4 | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.09.24 | Киекко-Поят | 4:2 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.01.11 | Хокки | 5:2 | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.11 | Киекко-Поят | 4:2 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.10 | Хокки | 5:3 | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.10 | Киекко-Поят | 3:2 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.09 | Mestis | Йукурит | 1:2 ОТ | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.09 | Mestis | Киекко-Поят | 6:4 | Сапко | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.09 | Mestis | Йукурит | 1:3 | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.09 | Mestis | ЮИП-Академия | 4:0 | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.09 | Mestis | Киекко-Поят | 3:4 ОТ | Роки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.09 | Mestis | Хокки | 3:2 | ЮИП-Академия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.09 | Mestis | Роки | 8:3 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.09 | Mestis | Хокки | 4:1 | Йукурит | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.09 | Mestis | Хокки | 2:6 | ЮИП-Академия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.09 | Mestis | Йукурит | 2:0 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.09 | Mestis | Хокки | 4:3 ОТ | Сапко | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Киекко-Поят лучше по 3 показателям из 3 (у «Хокки» — 0).
| В среднем за матч | Киекко-Поят | Хокки |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 5 · 3-2 (ОТ 2) | 6 · 3-3 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.80 | 1.33 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.80 / 2.80 | 2.67 / 3.67 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.09 | Mestis | Йукурит 1399 | 1:2 ОТ | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.09 | Mestis | Йукурит 1399 | 1:3 | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.09 | Mestis | Киекко-Поят | 4:0 | Йукурит 1399 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.09 | Mestis | Ваасан Спорт 1342 | 6:2 | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.09 | Mestis | Киекко-Поят | 5:2 | Финляндия U20 1397 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.09 | Mestis | Киекко-Поят | 3:4 | Ваасан Спорт 1342 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.09 | Mestis | Роки 1455 | 8:3 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.09 | Mestis | Хокки | 4:1 | Йукурит 1399 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.09 | Mestis | Хокки | 1:4 | ТУТО 1471 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.09 | Mestis | ТУТО 1471 | 5:3 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.09 | Mestis | Йукурит 1399 | 2:0 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.09 | Mestis | Хокки | 2:3 ОТ | Финляндия U20 1397 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.09 | Mestis | Хокки | 3:4 ОТ | Роки 1455 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.09 | Mestis | Йукурит | 1:2 ОТ | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.09 | Mestis | Киекко-Поят | 6:4 | Сапко | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.09 | Mestis | К-Вантаа | 4:5 | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.09 | Mestis | Киекко-Поят | 2:4 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.09 | Mestis | Йукурит | 1:3 | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.09 | Mestis | Киекко-Поят | 3:4 | Леки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.09 | Mestis | Пелитат | 2:3 | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.09 | Mestis | Киекко-Поят | 4:0 | Йукурит | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.09 | Mestis | ЮИП-Академия | 4:0 | Киекко-Поят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.10.09 | Mestis | Киекко-Поят | 5:4 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.09 | Mestis | Хокки | 3:2 | ЮИП-Академия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.09 | Mestis | Роки | 8:3 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.09 | Mestis | Хокки | 4:1 | Йукурит | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.09 | Mestis | Киекко-Поят | 2:4 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.09 | Mestis | Хокки | 3:4 | Леки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.09 | Mestis | Хокки | 2:6 | ЮИП-Академия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.09 | Mestis | Ваасан Спорт | 5:2 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.09 | Mestis | Хокки | 1:4 | ТУТО | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.09 | Mestis | Леки | 6:0 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.09 | Mestis | ТУТО | 5:3 | Хокки | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.