| Показатель | Комета Брно | Кладно | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 12 80% | 10 67% | — |
| Тотал больше 5.5 | 3 20% | 5 33% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 7 88% | 6 86% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 1 12% | 1 14% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.20 | 2.47 | 4.67 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.63 | 1.43 | 4.05 |
| Средний общий тотал | 4.00 | 4.73 | 4.37 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 3.88 | 4.00 | 3.94 |
| Средний ИТ соперников | 1.80 | 2.27 | 4.07 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 4.37 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | Кладно | 4:2 | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.26 | Комета Брно | 2:4 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.25 | Кладно | 1:4 | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.25 | Комета Брно | 3:4 Б | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.25 | Комета Брно | 2:3 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.24 | Комета Брно | 2:3 ОТ | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.23 | Кладно | 4:5 ОТ | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.23 | Комета Брно | 8:1 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.23 | Кладно | 1:4 | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.23 | Кладно | 0:3 | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.10 | Extraliga — Play Out | Карловы Вары | 3:4 ОТ | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.10 | Extraliga — Play Out | Комета Брно | 2:1 | Млада Болеслав | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.10 | Extraliga | Комета Брно | 1:2 | Карловы Вары | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.10 | Extraliga | Комета Брно | 4:1 | Млада Болеслав | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.10 | Extraliga | Тршинец | 3:2 | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.10 | Extraliga | Комета Брно | 3:2 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.10 | Extraliga — Play Out | Кладно | 3:1 | Млада Болеслав | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.10 | Extraliga — Play Out | Карловы Вары | 1:2 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.10 | Extraliga | Кладно | 7:1 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.10 | Extraliga | Тршинец | 3:2 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.10 | Extraliga | Кладно | 3:2 ОТ | Млада Болеслав | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.10 | Extraliga | Карловы Вары | 1:0 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Кладно лучше по 2 показателям из 3 (у «Комета Брно» — 0, поровну — 1).
| В среднем за матч | Комета Брно | Кладно |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 4-2 (ОТ 1) | 6 · 4-2 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.83 | 1.83 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.67 / 2.00 | 2.83 / 1.50 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.10 | Extraliga — Play Out | Комета Брно | 2:1 | Млада Болеслав 1422 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.10 | Extraliga | Комета Брно | 4:1 | Млада Болеслав 1422 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.10 | Extraliga | Злин 1514 | 3:2 | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.10 | Extraliga | Славия Прага 1497 | 2:1 ОТ | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.10 | Extraliga | Комета Брно | 4:2 | Витковице 1421 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.01.10 | Extraliga | Комета Брно | 4:0 | Ческе-Будеёвице 1474 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.10 | Extraliga | Млада Болеслав 1422 | 3:4 | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.09 | Extraliga | Комета Брно | 4:3 | Злин 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.10 | Extraliga — Play Out | Кладно | 3:1 | Млада Болеслав 1422 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.10 | Extraliga | Кладно | 7:1 | Литвинов 1408 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.02.10 | Extraliga | Кладно | 5:2 | Злин 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.10 | Extraliga | Кладно | 3:2 ОТ | Млада Болеслав 1422 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.01.10 | Extraliga | Славия Прага 1497 | 3:2 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.10 | Extraliga | Кладно | 1:4 | Витковице 1421 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.10 | Extraliga | Кладно | 2:1 | Ческе-Будеёвице 1474 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.10 | Extraliga | Литвинов 1408 | 2:4 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.10 | Extraliga — Play Out | Карловы Вары | 3:4 ОТ | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.10 | Extraliga — Play Out | Комета Брно | 2:1 | Млада Болеслав | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.10 | Extraliga | Комета Брно | 1:2 | Карловы Вары | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.10 | Extraliga | Либерец | 0:2 | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.10 | Extraliga | Комета Брно | 4:1 | Млада Болеслав | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.10 | Extraliga | Злин | 3:2 | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.02.10 | Extraliga | Комета Брно | 2:1 | Пардубице | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.10 | Extraliga | Славия Прага | 2:1 ОТ | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.10 | Extraliga | Комета Брно | 4:2 | Витковице | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.01.10 | Extraliga | Комета Брно | 4:0 | Ческе-Будеёвице | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.10 | Extraliga — Play Out | Кладно | 3:1 | Млада Болеслав | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.10 | Extraliga — Play Out | Карловы Вары | 1:2 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.10 | Extraliga | Кладно | 7:1 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.10 | Extraliga | Тршинец | 3:2 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.10 | Extraliga | Кладно | 2:4 | Спарта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.10 | Extraliga | Либерец | 2:1 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.02.10 | Extraliga | Кладно | 5:2 | Злин | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.10 | Extraliga | Пардубице | 6:2 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.10 | Extraliga | Кладно | 3:2 ОТ | Млада Болеслав | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.01.10 | Extraliga | Славия Прага | 3:2 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.