Куку выигрывает 4:3; броски в створ — 18 против 20.
| Показатель | Куку | Кярпят | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 4.5 | 7 47% | 5 33% | — |
| Тотал больше 4.5 | 8 53% | 10 67% | — |
| Матчей дома / в гостях | 6 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 33% | 1 12% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 67% | 7 88% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.93 | 3.20 | 6.13 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.67 | 3.63 | 7.29 |
| Средний общий тотал | 4.93 | 5.40 | 5.17 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.00 | 6.25 | 6.13 |
| Средний ИТ соперников | 2.00 | 2.20 | 4.20 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.17 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.26 | Кярпят | 4:3 Б | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.26 | Куку | 4:3 | Кярпят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.25 | Куку | 4:5 Б | Кярпят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.25 | Кярпят | 3:6 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.02.25 | Кярпят | 2:1 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.25 | Куку | 5:3 | Кярпят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.24 | Куку | 2:1 | Кярпят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.10.24 | Кярпят | 3:2 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.03.24 | Кярпят | 6:2 | Куку | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.24 | Куку | 3:6 | Кярпят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.21 | Liiga | Таппара | 0:2 | Куку | 30 | 16 | 4 | 6 | – | – | – | – |
| 24.09.21 | Liiga | Ваасан Спорт | 4:3 | Куку | 23 | 15 | 4 | 18 | – | – | – | – |
| 18.09.21 | Liiga | ЮП | 3:1 | Куку | 35 | 19 | 6 | 10 | – | – | – | – |
| 17.09.21 | Liiga | Куку | 1:2 ОТ | ЮП | 24 | 31 | 26 | 24 | – | – | – | – |
| 11.09.21 | Liiga | Куку | 3:1 | Сайпа | 27 | 26 | 4 | 10 | – | – | – | – |
| 10.09.21 | Liiga | Сайпа | 1:0 | Куку | 18 | 22 | 10 | 10 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.21 | Liiga | Кярпят | 2:1 ОТ | Сайпа | 26 | 28 | 6 | 20 | – | – | – | – |
| 29.09.21 | Liiga | Кярпят | 4:1 | Ваасан Спорт | 13 | 24 | 14 | 4 | – | – | – | – |
| 22.09.21 | Liiga | Таппара | 3:2 ОТ | Кярпят | 24 | 11 | 2 | 0 | – | – | – | – |
| 11.09.21 | Liiga | Кярпят | 6:2 | ЮП | 25 | 24 | 10 | 14 | – | – | – | – |
Перевес: Кярпят лучше по 6 показателям из 8 (у «Куку» — 2).
| В среднем за матч | Куку | Кярпят |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 2-4 (ОТ 1) | 4 · 3-1 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 1.17 | 2.25 |
| Шайбы: заб. / проп. | 1.67 / 1.83 | 3.50 / 1.75 |
| Броски: свои / по своим воротам | 20.5 / 27.2 | 18.8 / 25.0 |
| Реализация / отражено | 8.1% / 93.3% | 18.7% / 93.0% |
| Штрафные минуты | 12.3 | 7.5 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.21 | Liiga | Куку | 3:2 | ТПС 1440 | 16 | 20 | 6 | 10 | – | – | – | – |
| 18.09.21 | Liiga | ЮП 1479 | 3:1 | Куку | 35 | 19 | 6 | 10 | – | – | – | – |
| 17.09.21 | Liiga | Куку | 1:2 ОТ | ЮП 1479 | 24 | 31 | 26 | 24 | – | – | – | – |
| 13.04.21 | Liiga | ЮП 1479 | 1:4 | Куку | 17 | 28 | 10 | 0 | – | – | – | – |
| 02.04.21 | Liiga | Куку | 0:2 | Пеликанс 1500 | 21 | 25 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 27.03.21 | Liiga | Куку | 1:2 | Яссят 1490 | 27 | 33 | 8 | 2 | – | – | – | – |
| 26.03.21 | Liiga | Хамеенлина 1509 | 1:2 | Куку | 26 | 28 | 10 | 2 | – | – | – | – |
| 24.03.21 | Liiga | ЮП 1479 | 1:8 | Куку | 25 | 45 | 10 | 6 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.21 | Liiga | Кярпят | 2:1 ОТ | Сайпа 1584 | 26 | 28 | 6 | 20 | – | – | – | – |
| 22.09.21 | Liiga | Таппара 1596 | 3:2 ОТ | Кярпят | 24 | 11 | 2 | 0 | – | – | – | – |
| 17.09.21 | Liiga | Лукко 1512 | 5:4 | Кярпят | 39 | 22 | 6 | 12 | – | – | – | – |
| 15.09.21 | Liiga | Кярпят | 1:2 ОТ | Хамеенлина 1509 | 27 | 24 | 8 | 14 | – | – | – | – |
| 22.04.21 | Liiga — Плей-офф | Кярпят | 2:5 | ХИФК 1557 | 19 | 19 | 16 | 10 | – | – | – | – |
| 20.04.21 | Liiga — Плей-офф | ХИФК 1557 | 5:4 ОТ | Кярпят | 28 | 40 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 19.04.21 | Liiga — Плей-офф | ХИФК 1557 | 3:2 | Кярпят | 27 | 19 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 13.04.21 | Liiga | Таппара 1596 | 4:2 | Кярпят | 24 | 22 | 10 | 12 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.21 | Liiga | Таппара | 0:2 | Куку | 30 | 16 | 4 | 6 | – | – | – | – |
| 29.09.21 | Liiga | Куку | 3:2 | ТПС | 16 | 20 | 6 | 10 | – | – | – | – |
| 25.09.21 | Liiga | Кярпят | 2:1 | Куку | 28 | 20 | 6 | 4 | – | – | – | – |
| 24.09.21 | Liiga | Ваасан Спорт | 4:3 | Куку | 23 | 15 | 4 | 18 | – | – | – | – |
| 22.09.21 | Liiga | Куку | 7:4 | Калпа | 18 | 30 | 4 | 6 | – | – | – | – |
| 18.09.21 | Liiga | ЮП | 3:1 | Куку | 35 | 19 | 6 | 10 | – | – | – | – |
| 17.09.21 | Liiga | Куку | 1:2 ОТ | ЮП | 24 | 31 | 26 | 24 | – | – | – | – |
| 11.09.21 | Liiga | Куку | 3:1 | Сайпа | 27 | 26 | 4 | 10 | – | – | – | – |
| 10.09.21 | Liiga | Сайпа | 1:0 | Куку | 18 | 22 | 10 | 10 | – | – | – | – |
| 16.04.21 | Liiga — Плей-офф | Ильвес | 2:3 | Куку | 18 | 42 | 10 | 10 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.21 | Liiga | Кярпят | 2:1 ОТ | Сайпа | 26 | 28 | 6 | 20 | – | – | – | – |
| 29.09.21 | Liiga | Кярпят | 4:1 | Ваасан Спорт | 13 | 24 | 14 | 4 | – | – | – | – |
| 25.09.21 | Liiga | Кярпят | 2:1 | Куку | 28 | 20 | 6 | 4 | – | – | – | – |
| 22.09.21 | Liiga | Таппара | 3:2 ОТ | Кярпят | 24 | 11 | 2 | 0 | – | – | – | – |
| 18.09.21 | Liiga | Яссят | 1:7 | Кярпят | 33 | 30 | 12 | 10 | – | – | – | – |
| 17.09.21 | Liiga | Лукко | 5:4 | Кярпят | 39 | 22 | 6 | 12 | – | – | – | – |
| 15.09.21 | Liiga | Кярпят | 1:2 ОТ | Хамеенлина | 27 | 24 | 8 | 14 | – | – | – | – |
| 11.09.21 | Liiga | Кярпят | 6:2 | ЮП | 25 | 24 | 10 | 14 | – | – | – | – |
| 22.04.21 | Liiga — Плей-офф | Кярпят | 2:5 | ХИФК | 19 | 19 | 16 | 10 | – | – | – | – |
| 20.04.21 | Liiga — Плей-офф | ХИФК | 5:4 ОТ | Кярпят | 28 | 40 | 8 | 8 | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (65 и 68 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.