События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Краковия Краков | Янов | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 7 47% | 3 20% | — |
| Тотал больше 5.5 | 8 53% | 12 80% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 9 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 1 11% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 50% | 8 89% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.27 | 2.87 | 6.13 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.13 | 2.78 | 5.90 |
| Средний общий тотал | 5.60 | 7.67 | 6.63 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.63 | 8.00 | 6.81 |
| Средний ИТ соперников | 2.33 | 4.80 | 7.13 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.63 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.11 | Краковия Краков | 10:4 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.11 | Янов | 4:6 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.10 | Янов | 1:10 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.02.10 | Янов | 3:0 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.10 | Краковия Краков | 13:3 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.10 | Янов | 0:5 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.09 | Краковия Краков | 5:2 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.09 | Янов | 2:3 ОТ | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.09 | Краковия Краков | 2:3 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.09 | Янов | 1:6 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | Polish Hockey League | Краковия Краков | 3:2 ОТ | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.09.10 | Polish Hockey League | Уния Освенцим | 2:3 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.10 | Polish Hockey League | Краковия Краков | 1:3 | Уния Освенцим | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.10 | Polish Hockey League | Краковия Краков | 10:3 | Энергия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.09.10 | Polish Hockey League | Энергия | 3:4 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.09.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 0:6 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 4:7 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.09.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 6:1 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.09.10 | Polish Hockey League | Янов | 4:7 | Уния Освенцим | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.09.10 | Polish Hockey League | Энергия | 0:0 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Краковия Краков лучше по 3 показателям из 3 (у «Янов» — 0).
| В среднем за матч | Краковия Краков | Янов |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 5-1 (ОТ 1) | 4 · 1-2 |
| Очки за матч | 2.33 | 0.75 |
| Шайбы: заб. / проп. | 4.50 / 2.17 | 3.00 / 4.25 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | Polish Hockey League | Крыница 1363 | 7:5 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.09.10 | Polish Hockey League | Энергия 1465 | 0:0 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.10 | Polish Hockey League — Плей-офф | Энергия 1465 | 8:0 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.10 | Polish Hockey League — Плей-офф | Янов | 4:7 | Энергия 1465 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.09 | Polish Hockey League — First stage | Янов | 6:4 | Энергия 1465 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.09 | Polish Hockey League — First stage | Энергия 1465 | 6:1 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | Polish Hockey League | Краковия Краков | 3:2 ОТ | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.09.10 | Polish Hockey League | Уния Освенцим | 2:3 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.10 | Polish Hockey League | Краковия Краков | 1:3 | Уния Освенцим | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.10 | Polish Hockey League | Краковия Краков | 10:3 | Энергия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.09.10 | Polish Hockey League | Заглембе | 1:5 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.09.10 | Polish Hockey League | Энергия | 3:4 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.09.10 | Polish Hockey League | Краковия Краков | 1:0 | Тыхы | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.09.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 0:6 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.03.10 | Polish Hockey League — Плей-офф | Вояс Подхале | 3:1 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.03.10 | Polish Hockey League — Плей-офф | Вояс Подхале | 5:2 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.10 | Polish Hockey League | Крыница | 7:5 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.09.10 | Polish Hockey League | Янов | 3:4 | Санок | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 4:7 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.09.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 6:1 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.09.10 | Polish Hockey League | Янов | 4:7 | Уния Освенцим | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.09.10 | Polish Hockey League | Энергия | 0:0 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.10 | Polish Hockey League — Плей-офф | Янов | 3:4 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.10 | Polish Hockey League — Плей-офф | Энергия | 8:0 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.10 | Polish Hockey League — Плей-офф | Янов | 4:7 | Энергия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.10 | Polish Hockey League — Плей-офф | Заглембе | 7:4 | Янов | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.