| Показатель | Лангнау Тайгерз | Цуг | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 4 27% | 7 47% | — |
| Тотал больше 5.5 | 11 73% | 8 53% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 29% | 4 67% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 5 71% | 2 33% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.73 | 3.60 | 6.33 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.57 | 3.00 | 6.57 |
| Средний общий тотал | 6.67 | 6.40 | 6.53 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 7.29 | 6.00 | 6.64 |
| Средний ИТ соперников | 3.93 | 2.80 | 6.73 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.53 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 | Лангнау Тайгерз | 2:3 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.26 | Цуг | 3:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.25 | Лангнау Тайгерз | 3:1 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.25 | Лангнау Тайгерз | 4:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.09.25 | Цуг | 3:4 ОТ | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.24 | Лангнау Тайгерз | 3:0 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.23 | Цуг | 3:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.23 | Цуг | 4:3 ОТ | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.23 | Лангнау Тайгерз | 3:2 ОТ | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.23 | Цуг | 5:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.07 | NLA | Серветт | 5:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.06 | NLA | Фрибург | 1:3 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.06 | NLA | Лангнау Тайгерз | 3:5 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.06 | NLA | Лангнау Тайгерз | 4:6 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.07 | NLA | Цуг | 1:4 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.06 | NLA | Цуг | 7:2 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.06 | NLA | Фрибург | 2:3 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.06 | NLA | Серветт | 2:6 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.06 | NLA | Цуг | 3:4 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.06 | NLA | Серветт | 2:3 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.06 | NLA | Фрибург | 2:3 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Цуг лучше по 3 показателям из 3 (у «Лангнау Тайгерз» — 0).
| В среднем за матч | Лангнау Тайгерз | Цуг |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 4 · 1-3 | 7 · 5-2 |
| Очки за матч | 0.75 | 2.14 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.75 / 4.25 | 3.71 / 2.57 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.06 | NLA | Лангнау Тайгерз | 3:5 | Лугано 1506 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.06 | NLA | Лангнау Тайгерз | 5:0 | Амбри Пиотта 1447 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.06 | NLA | Лангнау Тайгерз | 4:5 | Клотен 1441 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.06 | NLA | Берн 1505 | 6:0 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.06 | NLA | Базель 1534 | 0:4 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.06 | NLA | Амбри Пиотта 1447 | 7:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.06 | NLA | Берн 1505 | 5:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.06 | NLA | Лангнау Тайгерз | 4:6 | Rapperswil-Jona 1525 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.06 | NLA | Цуг | 7:2 | Rapperswil-Jona 1525 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.06 | NLA | Берн 1505 | 3:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.06 | NLA | Цуг | 4:3 ОТ | Амбри Пиотта 1447 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.06 | NLA | Цуг | 7:2 | Базель 1534 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.06 | NLA | Цуг | 1:4 | Лугано 1506 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.06 | NLA | Клотен 1441 | 7:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.06 | NLA | Цуг | 4:1 | Клотен 1441 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.06 | NLA | Цуг | 5:2 | Берн 1505 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.07 | NLA | Серветт | 5:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.06 | NLA | Фрибург | 1:3 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.06 | NLA | Лангнау Тайгерз | 3:5 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.06 | NLA | Лангнау Тайгерз | 3:5 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.06 | NLA | Цюрих Лайонз | 6:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.06 | NLA | Лангнау Тайгерз | 5:0 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.06 | NLA | Лангнау Тайгерз | 4:5 | Клотен | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.06 | NLA | Берн | 6:0 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.06 | NLA | Базель | 0:4 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.06 | NLA | Амбри Пиотта | 7:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.07 | NLA | Цуг | 1:4 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.06 | NLA | Цуг | 7:2 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.06 | NLA | Берн | 3:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.06 | NLA | Цуг | 4:3 ОТ | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.06 | NLA | Фрибург | 2:3 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.06 | NLA | Цуг | 7:2 | Базель | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.06 | NLA | Серветт | 2:6 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.06 | NLA | Цуг | 1:4 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.06 | NLA | Клотен | 7:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.06 | NLA | Цуг | 3:4 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.