| Показатель | Лангнау Тайгерз | Амбри Пиотта | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5 | 8 53% | 3 20% | — |
| Тотал больше 5 | 5 33% | 8 53% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 5 62% | 1 17% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 38% | 3 50% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.13 | 2.93 | 5.07 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.38 | 2.83 | 5.21 |
| Средний общий тотал | 4.47 | 6.27 | 5.37 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.75 | 7.00 | 5.88 |
| Средний ИТ соперников | 2.33 | 3.33 | 5.67 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.37 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.26 | Амбри Пиотта | 3:6 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.26 | Лангнау Тайгерз | 6:3 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.26 | Амбри Пиотта | 0:3 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.25 | Амбри Пиотта | 2:4 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.09.25 | Лангнау Тайгерз | 3:2 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.25 | Лангнау Тайгерз | 3:1 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.24 | Амбри Пиотта | 5:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.23 | Лангнау Тайгерз | 1:4 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.23 | Амбри Пиотта | 2:1 ОТ | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.23 | Лангнау Тайгерз | 2:3 ОТ | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.18 | National League — Relegation Group | Клотен | 4:3 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.18 | National League — Relegation Group | Лангнау Тайгерз | 5:4 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Клотен | 3:4 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Лангнау Тайгерз | 1:3 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.18 | National League | Цуг | 3:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.18 | National League — Relegation Group | Лозанна | 3:2 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.18 | National League — Relegation Group | Амбри Пиотта | 3:1 | Клотен | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Амбри Пиотта | 3:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Цуг | 5:3 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Амбри Пиотта | 5:3 | Клотен | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.18 | National League | Амбри Пиотта | 5:2 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Амбри Пиотта лучше по 3 показателям из 3 (у «Лангнау Тайгерз» — 0).
| В среднем за матч | Лангнау Тайгерз | Амбри Пиотта |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 5 · 2-3 | 6 · 4-2 |
| Очки за матч | 1.20 | 2.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.00 / 3.40 | 3.50 / 2.67 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.18 | National League — Relegation Group | Клотен 1441 | 4:3 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.18 | National League — Relegation Group | Лангнау Тайгерз | 5:4 | Лозанна 1514 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Клотен 1441 | 3:4 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Лангнау Тайгерз | 3:5 | Клотен 1441 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.18 | National League | Цуг 1501 | 3:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.18 | National League | Биль 1447 | 3:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.18 | National League | Лангнау Тайгерз | 1:0 | Клотен 1441 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.18 | National League | Лангнау Тайгерз | 4:0 | Лугано 1506 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.18 | National League — Relegation Group | Лозанна 1514 | 3:2 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.18 | National League — Relegation Group | Амбри Пиотта | 3:1 | Клотен 1441 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Амбри Пиотта | 3:2 | Цуг 1501 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Цуг 1501 | 5:3 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Амбри Пиотта | 5:3 | Клотен 1441 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.18 | National League | Берн 1524 | 6:4 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | Амбри Пиотта | 3:2 ОТ | Биль 1447 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.18 | National League | Цуг 1501 | 7:3 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.18 | National League — Relegation Group | Клотен | 4:3 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.18 | National League — Relegation Group | Лангнау Тайгерз | 5:4 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Клотен | 3:4 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Лангнау Тайгерз | 3:5 | Клотен | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Лангнау Тайгерз | 1:3 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.18 | National League | Цуг | 3:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.18 | National League | Лангнау Тайгерз | 2:1 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.18 | National League | Цюрих Лайонз | 1:0 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | Лангнау Тайгерз | 2:1 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.18 | National League | Биль | 3:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.18 | National League — Relegation Group | Лозанна | 3:2 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.18 | National League — Relegation Group | Амбри Пиотта | 3:1 | Клотен | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.18 | National League | Амбри Пиотта | 3:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.18 | National League | Цуг | 5:3 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.18 | National League | Амбри Пиотта | 5:3 | Клотен | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.18 | National League | Давос | 2:3 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.18 | National League | Амбри Пиотта | 4:3 ОТ | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.18 | National League | Амбри Пиотта | 5:2 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.18 | National League | Берн | 6:4 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.18 | National League | Амбри Пиотта | 3:2 ОТ | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.