Лозанна выигрывает 3:5; броски в створ — 0 против 0.
| Показатель | Лангнау Тайгерз | Лозанна | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 7 47% | 10 67% | — |
| Тотал больше 5.5 | 8 53% | 5 33% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 29% | 3 43% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 5 71% | 4 57% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.60 | 2.33 | 4.93 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.57 | 2.43 | 5.00 |
| Средний общий тотал | 5.73 | 5.20 | 5.47 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.29 | 5.71 | 6.00 |
| Средний ИТ соперников | 3.13 | 2.87 | 6.00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.47 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.25 | Langnau Tigers | 3:4 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.25 | Lausanne | 6:4 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.25 | Langnau Tigers | 1:2 Б | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.25 | Lausanne | 4:1 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.03.25 | Lausanne | 6:2 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.03.25 | Langnau Tigers | 3:2 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.25 | Lausanne | 4:1 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.03.25 | Langnau Tigers | 3:2 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.03.25 | Lausanne | 4:2 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.25 | Langnau Tigers | 4:3 ОТ | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.16 | NLA | Bern | 4:2 | Langnau Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 09.12.16 | NLA | Langnau Tigers | 3:4 | Zurich | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 29.11.16 | NLA | Langnau Tigers | 3:5 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.16 | NLA | Biel | 2:3 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.16 | NLA | Zurich | 3:5 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.16 | NLA | Zug | 1:2 ОТ | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.16 | NLA | Langnau Tigers | 4:0 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.16 | NLA | Langnau Tigers | 3:4 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.16 | NLA | Zug | 5:1 | Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 06.12.16 | NLA | Biel | 6:3 | Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 03.12.16 | NLA | Lausanne | 0:4 | Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 26.11.16 | NLA | Zurich | 3:4 ОТ | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.16 | NLA | Lausanne | 6:3 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.16 | NLA | Lausanne | 1:4 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.16 | NLA | Lausanne | 2:3 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.09.16 | NLA | Lausanne | 3:2 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Лангнау Тайгерз лучше по 3 показателям из 7 (у «Лозанна» — 0, поровну — 4).
| В среднем за матч | Лангнау Тайгерз | Лозанна |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 4-4 (ОТ 1) | 8 · 3-5 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.38 | 1.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.12 / 2.88 | 2.50 / 3.75 |
| Броски: свои / по своим воротам | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 |
| Вбрасывания / силовые | 0.0 | 0.0 |
| Штрафные минуты | 0.0 | 0.0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.16 | NLA | Bern 1454 | 4:2 | Langnau Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 03.12.16 | NLA | Ambri-Piotta 1450 | 2:3 | Langnau Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 02.12.16 | NLA | Langnau Tigers | 1:6 | Servette 1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 29.11.16 | NLA | Langnau Tigers | 3:5 | Biel 1481 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.16 | NLA | EHC Kloten 1449 | 1:3 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.16 | NLA | Langnau Tigers | 4:1 | Lugano 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.11.16 | NLA | Langnau Tigers | 2:4 | EHC Kloten 1449 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.16 | NLA | Biel 1481 | 2:3 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.16 | NLA | Zug 1471 | 5:1 | Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 06.12.16 | NLA | Biel 1481 | 6:3 | Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 03.12.16 | NLA | Lausanne | 0:4 | Bern 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 25.11.16 | NLA | Lausanne | 3:2 | EHC Kloten 1449 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.16 | NLA | Lausanne | 6:3 | Biel 1481 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.16 | NLA | Ambri-Piotta 1450 | 3:2 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.16 | NLA | Lugano 1500 | 2:0 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.16 | NLA | Lausanne | 1:4 | Bern 1454 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.16 | NLA | Bern | 4:2 | Langnau Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 09.12.16 | NLA | Langnau Tigers | 3:4 | Zurich | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 03.12.16 | NLA | Ambri-Piotta | 2:3 | Langnau Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 02.12.16 | NLA | Langnau Tigers | 1:6 | Servette | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 29.11.16 | NLA | Langnau Tigers | 3:5 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.16 | NLA | EHC Kloten | 1:3 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.16 | NLA | Langnau Tigers | 4:1 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.16 | NLA | Fribourg | 5:3 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.16 | NLA | Langnau Tigers | 2:1 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.16 | NLA | Lausanne | 3:1 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.16 | NLA | Zug | 5:1 | Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 06.12.16 | NLA | Biel | 6:3 | Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 03.12.16 | NLA | Lausanne | 0:4 | Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 02.12.16 | NLA | Davos | 1:3 | Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 29.11.16 | NLA | Lausanne | 3:1 | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.16 | NLA | Zurich | 3:4 ОТ | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.16 | NLA | Lausanne | 3:2 | EHC Kloten | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.16 | NLA | Lausanne | 6:3 | Biel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.16 | NLA | Ambri-Piotta | 3:2 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.16 | NLA | Lausanne | 3:1 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (4 и 4 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.