Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Лозанна | Цуг | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 10 67% | 8 53% | — |
| Тотал больше 5.5 | 5 33% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 9 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 5 62% | 5 56% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 38% | 4 44% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.53 | 2.87 | 5.40 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.63 | 2.89 | 5.51 |
| Средний общий тотал | 4.87 | 5.40 | 5.13 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.13 | 5.11 | 5.12 |
| Средний ИТ соперников | 2.33 | 2.53 | 4.87 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.13 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.26 | Цуг | 1:4 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.26 | Лозанна | 7:0 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.25 | Лозанна | 5:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.25 | Цуг | 4:2 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.03.25 | Цуг | 4:1 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.03.24 | Лозанна | 4:1 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.24 | Цуг | 2:3 ОТ | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.23 | Лозанна | 4:1 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.10.23 | Цуг | 9:2 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.03.23 | Лозанна | 0:5 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.19 | National League | Давос | 2:1 ОТ | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.19 | National League | Лозанна | 2:5 | Берн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.19 | National League | Лозанна | 4:3 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.19 | National League | Берн | 2:3 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.19 | National League | Амбри Пиотта | 1:2 ОТ | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.19 | National League | Лозанна | 3:4 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.19 | National League | Амбри Пиотта | 3:2 ОТ | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.19 | National League | Цуг | 5:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.19 | National League | Лангнау Тайгерз | 2:3 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.19 | National League | Цуг | 4:5 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.19 | National League | Берн | 4:5 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Цуг лучше по 2 показателям из 3 (у «Лозанна» — 1).
| В среднем за матч | Лозанна | Цуг |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 3-3 (ОТ 2) | 5 · 3-2 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.50 | 2.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.50 / 2.83 | 3.80 / 3.20 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.19 | National League | Лозанна | 2:5 | Берн 1490 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.19 | National League | Лозанна | 4:3 | Лангнау Тайгерз 1466 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.19 | National League | Лозанна | 2:3 ОТ | Серветт 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.19 | National League | Берн 1490 | 2:3 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.19 | National League | Амбри Пиотта 1465 | 1:2 ОТ | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.19 | National League | Лозанна | 2:3 | Биль 1481 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.19 | National League | Лозанна | 5:0 | Берн 1490 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.10.19 | National League | Rapperswil-Jona 1541 | 2:5 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.19 | National League | Амбри Пиотта 1465 | 3:2 ОТ | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.19 | National League | Цуг | 5:2 | Лангнау Тайгерз 1466 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.19 | National League | Лугано 1492 | 3:5 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.19 | National League | Цуг | 3:4 ОТ | Биль 1481 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.19 | National League | Лангнау Тайгерз 1466 | 2:3 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.19 | National League | Биль 1481 | 1:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.19 | National League | Берн 1490 | 4:5 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.10.19 | National League | Серветт 1545 | 2:4 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.19 | National League | Давос | 2:1 ОТ | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.19 | National League | Лозанна | 2:5 | Берн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.19 | National League | Фрибург | 3:2 ОТ | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.19 | National League | Лозанна | 4:3 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.19 | National League | Лозанна | 2:3 ОТ | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.19 | National League | Берн | 2:3 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.19 | National League | Амбри Пиотта | 1:2 ОТ | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.19 | National League | Лозанна | 2:3 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.19 | National League | Лозанна | 3:4 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.19 | National League | Давос | 4:3 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.19 | National League | Амбри Пиотта | 3:2 ОТ | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.19 | National League | Цуг | 5:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.19 | National League | Лугано | 3:5 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.19 | National League | Цуг | 3:4 ОТ | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.19 | National League | Лангнау Тайгерз | 2:3 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.19 | National League | Цуг | 3:1 | Цюрих Лайонз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.19 | National League | Биль | 1:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.19 | National League | Цуг | 4:5 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.19 | National League | Берн | 4:5 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.19 | National League | Цуг | 0:4 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (5 и 10 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.