Кливленд Монстерс уверенно обыграл Лаваль Рокет 4:1 — АХЛ, 25 ноября 2012. Гости сняли вопросы уже в первом периоде.
| Показатель | Лаваль Рокет | Кливленд Монстерс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 10 67% | 4 27% | — |
| Тотал больше 5.5 | 5 33% | 11 73% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 10 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 5 62% | 4 40% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 38% | 6 60% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.13 | 2.93 | 5.07 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.75 | 2.80 | 5.55 |
| Средний общий тотал | 5.20 | 6.27 | 5.73 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.63 | 5.80 | 5.71 |
| Средний ИТ соперников | 3.07 | 3.33 | 6.40 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.73 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.26 | Лаваль Рокет | 4:1 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.26 | Лаваль Рокет | 5:4 ОТ | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.25 | Кливленд Монстерс | 2:0 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.25 | Кливленд Монстерс | 5:2 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.05.25 | Лаваль Рокет | 4:1 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.05.25 | Лаваль Рокет | 1:3 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.05.25 | Кливленд Монстерс | 0:4 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.04.25 | Кливленд Монстерс | 2:3 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.25 | Лаваль Рокет | 6:0 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.25 | Лаваль Рокет | 2:3 ОТ | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.12 | AHL | Торонто | 6:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.12 | AHL | Лаваль Рокет | 6:3 | Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 28.10.12 | AHL | Лаваль Рокет | 2:1 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.12 | AHL | Гранд-Рэпидс | 3:4 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.12 | AHL | Кливленд Монстерс | 5:6 ОТ | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.12 | AHL | Calgary Wranglers | 2:0 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.12 | AHL | Calgary Wranglers | 3:0 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.12 | AHL | Торонто | 0:4 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Лаваль Рокет лучше по 2 показателям из 3 (у «Кливленд Монстерс» — 1).
| В среднем за матч | Лаваль Рокет | Кливленд Монстерс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 4 · 3-1 | 4 · 1-3 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 2.25 | 1.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.25 / 3.25 | 2.25 / 2.75 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.12 | AHL | Лаваль Рокет | 1:4 | Сиракьюз 1547 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.11.12 | AHL | Лаваль Рокет | 0:3 | Сиракьюз 1547 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.12 | AHL | Гранд-Рэпидс 1554 | 3:4 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.12 | AHL | Кливленд Монстерс | 5:6 ОТ | Гранд-Рэпидс 1554 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.12 | AHL | Техас 1504 | 4:5 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.11.12 | AHL | Хьюстон 1529 | 4:5 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.11.12 | AHL | Милуоки Адмиралс 1424 | 1:2 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.12 | AHL | Пеория 1437 | 3:4 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.12 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | 4:3 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.12 | AHL | Техас 1504 | 0:4 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.12 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | 3:5 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.12 | AHL | Манитоба Мус | 1:2 | Лаваль Рокет | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 20.11.12 | AHL | Манитоба Мус | 3:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.12 | AHL | Торонто | 6:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.12 | AHL | Лаваль Рокет | 6:3 | Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 14.11.12 | AHL | Лаваль Рокет | 1:4 | Рочестер | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.11.12 | AHL | Лаваль Рокет | 1:4 | Сиракьюз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.11.12 | AHL | Лаваль Рокет | 0:3 | Сиракьюз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.11.12 | AHL | Лаваль Рокет | 4:3 | Рочестер | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.12 | AHL | Рочестер | 3:2 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.12 | AHL | Лаваль Рокет | 2:1 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.12 | AHL | Кливленд Монстерс | 3:4 | Рокфорд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.12 | AHL | Кливленд Монстерс | 2:4 | Рокфорд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.12 | AHL | Кливленд Монстерс | 5:6 ОТ | Гранд-Рэпидс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.12 | AHL | Calgary Wranglers | 2:0 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.12 | AHL | Calgary Wranglers | 3:0 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.12 | AHL | Техас | 4:5 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.11.12 | AHL | Хьюстон | 4:5 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.12 | AHL | Рокфорд | 6:3 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.11.12 | AHL | Милуоки Адмиралс | 1:2 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.12 | AHL | Пеория | 3:4 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.
Модель ждёт 5.6 шайбы за основное время: Лаваль Рокет 2.67 — 2.93 Кливленд Монстерс.
В последних 15 матчах команда выигрывала основное время 3 раз (20%).
Модель даёт исходу 45.7% против 40.7%, заложенных в коэффициент — отсюда перевес +5.0%.