Лаваль Рокет обыграл Провиденс 3:2 — АХЛ, 18 октября 2019.
| Показатель | Лаваль Рокет | Провиденс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 8 53% | 6 40% | — |
| Тотал больше 5.5 | 7 47% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 57% | 4 57% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 43% | 3 43% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1.93 | 3.00 | 4.93 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.14 | 2.43 | 4.57 |
| Средний общий тотал | 5.27 | 6.33 | 5.80 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.86 | 5.14 | 5.50 |
| Средний ИТ соперников | 3.33 | 3.33 | 6.67 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.80 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.25 | Лаваль Рокет | 4:1 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.25 | Провиденс | 0:2 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.25 | Провиденс | 2:3 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.24 | Лаваль Рокет | 6:3 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.24 | Лаваль Рокет | 2:1 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.24 | Провиденс | 2:5 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.12.21 | Лаваль Рокет | 6:3 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.21 | Провиденс | 0:4 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.20 | Провиденс | 3:0 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.10.19 | Провиденс | 2:3 Б | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.19 | AHL | Сиракьюз 1547 | 5:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.03.19 | AHL | Торонто 1593 | 3:0 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.03.19 | AHL | Спрингфилд Тандербердс 1522 | 2:3 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.19 | AHL | Ютика Кометс 1548 | 2:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.03.19 | AHL | Лаваль Рокет | 2:4 | Сиракьюз 1547 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.19 | AHL | Лаваль Рокет | 5:3 | Ютика Кометс 1548 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.19 | AHL | Лаваль Рокет | 0:3 | Торонто 1593 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.03.19 | AHL | Лаваль Рокет | 3:4 ОТ | Торонто 1593 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.19 | AHL | Провиденс | 2:5 | Спрингфилд Тандербердс 1522 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.19 | AHL | Провиденс | 3:2 | Рочестер 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.19 | AHL | Херши Беарз 1487 | 1:2 ОТ | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.19 | AHL | Лихай Уэлли 1431 | 0:3 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.04.19 | AHL — Плей-офф | Шарлотт 1570 | 4:1 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.04.19 | AHL — Плей-офф | Шарлотт 1570 | 3:0 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.04.19 | AHL — Плей-офф | Провиденс | 4:2 | Шарлотт 1570 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.04.19 | AHL — Плей-офф | Провиденс | 4:5 | Шарлотт 1570 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.19 | AHL | Лаваль Рокет | 5:4 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.19 | AHL | Рокфорд | 1:3 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.19 | AHL | Милуоки Адмиралс | 4:2 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.19 | AHL | Лаваль Рокет | 1:4 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.19 | AHL | Лаваль Рокет | 2:3 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.04.19 | AHL | Бингхэмтон Блэк Бирс | 3:4 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.19 | AHL | Сиракьюз | 5:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.04.19 | AHL | Бриджпорт Айлендерс | 2:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.04.19 | AHL | Лаваль Рокет | 5:2 | Херши Беарз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.04.19 | AHL | Лаваль Рокет | 2:3 | Кливленд Монстерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.19 | AHL | Лаваль Рокет | 5:4 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.19 | AHL | Провиденс | 2:5 | Спрингфилд Тандербердс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.19 | AHL | Провиденс | 3:2 | Рочестер | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.19 | AHL | Херши Беарз | 1:2 ОТ | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.19 | AHL | Лихай Уэлли | 0:3 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.04.19 | AHL — Плей-офф | Шарлотт | 4:1 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.04.19 | AHL — Плей-офф | Шарлотт | 3:0 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.04.19 | AHL — Плей-офф | Провиденс | 4:2 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.04.19 | AHL — Плей-офф | Провиденс | 4:5 | Шарлотт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.04.19 | AHL | Провиденс | 1:6 | Спрингфилд Тандербердс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.