Ютика Кометс выигрывает 1:3; броски в створ — 0 против 0.
| Показатель | Лаваль Рокет | Ютика Кометс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 8 53% | 9 60% | — |
| Тотал больше 5.5 | 7 47% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 5 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 40% | 4 57% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 60% | 3 43% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.47 | 2.27 | 4.73 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.80 | 2.71 | 5.51 |
| Средний общий тотал | 5.13 | 4.73 | 4.93 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.80 | 5.00 | 5.40 |
| Средний ИТ соперников | 2.67 | 2.47 | 5.13 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 4.93 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.26 | Лаваль Рокет | 1:2 Б | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.03.26 | Ютика Кометс | 5:2 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.26 | Ютика Кометс | 3:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.26 | Ютика Кометс | 1:2 Б | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.02.26 | Лаваль Рокет | 6:2 | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.26 | Лаваль Рокет | 3:4 | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.26 | Лаваль Рокет | 5:4 ОТ | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.10.25 | Ютика Кометс | 2:4 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.25 | Ютика Кометс | 2:3 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.03.25 | Ютика Кометс | 1:4 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.17 | AHL | Сиракьюз | 1:2 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.17 | AHL | Бельвиль Сенаторс | 2:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.17 | AHL | Бингхэмтон Блэк Бирс | 6:2 | Лаваль Рокет | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 31.12.16 | AHL | Сиракьюз | 7:5 | Лаваль Рокет | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 15.12.16 | AHL | Бельвиль Сенаторс | 4:3 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.16 | AHL | Лаваль Рокет | 4:3 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.16 | AHL | Лаваль Рокет | 1:2 | Провиденс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.17 | AHL | Провиденс | 1:2 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 12.01.17 | AHL | Ютика Кометс | 2:1 ОТ | Сиракьюз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.17 | AHL | Ютика Кометс | 4:2 | Бингхэмтон Блэк Бирс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 22.12.16 | AHL | Ютика Кометс | 1:3 | Провиденс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 18.12.16 | AHL | Бельвиль Сенаторс | 4:3 ОТ | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.16 | AHL | Ютика Кометс | 2:3 ОТ | Бингхэмтон Блэк Бирс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.12.16 | AHL | Сиракьюз | 4:3 | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.16 | AHL | Бельвиль Сенаторс | 4:3 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Перевес: Ютика Кометс лучше по 2 показателям из 7 (у «Лаваль Рокет» — 1, поровну — 4).
| В среднем за матч | Лаваль Рокет | Ютика Кометс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 7 · 2-5 (ОТ 2) | 8 · 3-5 (ОТ 3) |
| Очки за матч | 0.86 | 1.25 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.57 / 3.57 | 2.50 / 2.75 |
| Броски: свои / по своим воротам | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 |
| Вбрасывания / силовые | 0.0 | 0.0 |
| Штрафные минуты | 0.0 | 0.0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.17 | AHL | Сиракьюз 1547 | 1:2 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.12.16 | AHL | Сиракьюз 1547 | 7:5 | Лаваль Рокет | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 26.12.16 | AHL | Торонто 1593 | 1:2 | Лаваль Рокет | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 10.12.16 | AHL | Лаваль Рокет | 1:2 | Спрингфилд Тандербердс 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 09.12.16 | AHL | Лаваль Рокет | 6:5 | Спрингфилд Тандербердс 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 04.12.16 | AHL | Лаваль Рокет | 3:2 ОТ | Уилкс-Берри 1591 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.16 | AHL | Лаваль Рокет | 2:6 | Уилкс-Берри 1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 30.11.16 | AHL | Лаваль Рокет | 3:2 | Сиракьюз 1547 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.17 | AHL | Бриджпорт Айлендерс 1482 | 1:3 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 12.01.17 | AHL | Ютика Кометс | 2:1 ОТ | Сиракьюз 1547 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.01.17 | AHL | Лихай Уэлли 1431 | 4:1 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 08.01.17 | AHL | Херши Беарз 1487 | 2:3 ОТ | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.12.16 | AHL | Ютика Кометс | 3:6 | Рочестер 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 11.12.16 | AHL | Сиракьюз 1547 | 4:3 | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.16 | AHL | Ютика Кометс | 1:2 | Рочестер 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 26.11.16 | AHL | Рочестер 1436 | 2:5 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 2:5 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 14.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 4:2 | Хартфорд Вулф Пэк | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 13.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 1:2 ОТ | Хартфорд Вулф Пэк | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.01.17 | AHL | Сиракьюз | 1:2 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.17 | AHL | Бельвиль Сенаторс | 2:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.17 | AHL | Бингхэмтон Блэк Бирс | 6:2 | Лаваль Рокет | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 31.12.16 | AHL | Сиракьюз | 7:5 | Лаваль Рокет | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 31.12.16 | AHL | Ютика Кометс | 1:2 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.16 | AHL | Ютика Кометс | 3:4 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.16 | AHL | Торонто | 1:2 | Лаваль Рокет | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.17 | AHL | Лаваль Рокет | 2:5 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 15.01.17 | AHL | Бриджпорт Айлендерс | 1:3 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 14.01.17 | AHL | Провиденс | 1:2 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 12.01.17 | AHL | Ютика Кометс | 2:1 ОТ | Сиракьюз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.01.17 | AHL | Лихай Уэлли | 4:1 | Ютика Кометс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 08.01.17 | AHL | Херши Беарз | 2:3 ОТ | Ютика Кометс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.17 | AHL | Ютика Кометс | 4:2 | Бингхэмтон Блэк Бирс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 31.12.16 | AHL | Ютика Кометс | 3:6 | Рочестер | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 31.12.16 | AHL | Ютика Кометс | 1:2 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.16 | AHL | Ютика Кометс | 3:4 ОТ | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (10 и 14 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.