Литвинов обыграл Плзень 1:0 — Экстралига, 23 января 2011.
Следующий матч Литвинов — дома с Комета Брно 16 сентября 2026. Следующий матч Плзень — дома с Либерец 16 сентября 2026.
| Показатель | Литвинов | Плзень | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 6 40% | 10 67% | — |
| Тотал больше 5.5 | 9 60% | 5 33% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 10 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 7 70% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 50% | 3 30% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.60 | 2.80 | 5.40 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.13 | 2.90 | 6.03 |
| Средний общий тотал | 6.27 | 5.27 | 5.77 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.00 | 5.70 | 5.85 |
| Средний ИТ соперников | 3.67 | 2.47 | 6.13 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.77 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | Плзень | 3:2 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.26 | Литвинов | 1:8 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.25 | Плзень | 7:2 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.25 | Литвинов | 1:2 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.01.25 | Литвинов | 2:5 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.24 | Плзень | 1:2 ОТ | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.03.24 | Литвинов | 4:1 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.03.24 | Литвинов | 4:2 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.01.24 | Плзень | 3:5 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.12.23 | Литвинов | 2:3 Б | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.11 | Extraliga | Пардубице | 4:2 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.11 | Extraliga | Литвинов | 1:7 | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.11 | Extraliga | Либерец | 6:3 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.11 | Extraliga | Литвинов | 4:3 | Ческе-Будеёвице | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.10 | Extraliga | Литвинов | 3:1 | Пардубице | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.10 | Extraliga | Комета Брно | 4:1 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.10 | Extraliga | Литвинов | 0:1 | Либерец | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.10 | Extraliga | Ческе-Будеёвице | 4:6 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.11 | Extraliga | Либерец | 1:3 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.11 | Extraliga | Плзень | 3:2 | Ческе-Будеёвице | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.11 | Extraliga | Комета Брно | 2:3 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.10 | Extraliga | Пардубице | 1:2 ОТ | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.10 | Extraliga | Либерец | 5:6 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.10 | Extraliga | Ческе-Будеёвице | 2:3 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.10 | Extraliga | Комета Брно | 4:5 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Плзень лучше по 3 показателям из 3 (у «Литвинов» — 0).
| В среднем за матч | Литвинов | Плзень |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 3-5 | 7 · 7-0 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.12 | 2.86 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.50 / 3.75 | 3.57 / 2.43 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.11 | Extraliga | Пардубице 1683 | 4:2 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.11 | Extraliga | Либерец 1597 | 6:3 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.11 | Extraliga | Карловы Вары 1588 | 4:1 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.10 | Extraliga | Литвинов | 6:3 | Тршинец 1579 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.10 | Extraliga | Литвинов | 3:1 | Пардубице 1683 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.10 | Extraliga | Литвинов | 0:1 | Либерец 1597 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.10 | Extraliga | Литвинов | 0:2 | Карловы Вары 1588 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.10 | Extraliga | Литвинов | 2:1 | Спарта 1634 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.11 | Extraliga | Плзень | 3:2 | Ческе-Будеёвице 1474 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.11 | Extraliga | Комета Брно 1467 | 2:3 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.11 | Extraliga | Плзень | 2:4 | Млада Болеслав 1422 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.10 | Extraliga | Витковице 1421 | 6:4 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.10 | Extraliga | Ческе-Будеёвице 1474 | 2:3 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.10 | Extraliga | Комета Брно 1467 | 4:5 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.10 | Extraliga | Млада Болеслав 1422 | 4:7 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.10 | Extraliga | Плзень | 4:2 | Витковице 1421 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.11 | Extraliga | Пардубице | 4:2 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.11 | Extraliga | Литвинов | 1:7 | Комета Брно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.11 | Extraliga | Витковице | 4:2 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.11 | Extraliga | Литвинов | 2:3 | Славия Прага | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.11 | Extraliga | Литвинов | 3:1 | Кладно | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.11 | Extraliga | Либерец | 6:3 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.11 | Extraliga | Литвинов | 4:3 | Ческе-Будеёвице | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.11 | Extraliga | Карловы Вары | 4:1 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.10 | Extraliga | Литвинов | 6:3 | Тршинец | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.10 | Extraliga | Злин | 7:2 | Литвинов | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.11 | Extraliga | Либерец | 1:3 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.11 | Extraliga | Плзень | 2:0 | Спарта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.11 | Extraliga | Плзень | 3:2 | Ческе-Будеёвице | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.11 | Extraliga | Карловы Вары | 2:3 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.11 | Extraliga | Злин | 2:3 ОТ | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.11 | Extraliga | Плзень | 3:0 | Тршинец | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.11 | Extraliga | Комета Брно | 2:3 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.11 | Extraliga | Плзень | 2:4 | Млада Болеслав | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.10 | Extraliga | Кладно | 2:3 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.10 | Extraliga | Славия Прага | 3:1 | Плзень | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.