Калгари обыграл Лос-Анджелес 5:3 — НХЛ, 19 декабря 2006. Гости сняли вопросы уже в первом периоде.
| Показатель | Лос-Анджелес | Калгари | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 5 33% | 10 67% | — |
| Тотал больше 5.5 | 10 67% | 5 33% | — |
| Матчей дома / в гостях | 10 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 40% | 5 71% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 6 60% | 2 29% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.13 | 3.07 | 6.20 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.00 | 2.14 | 5.14 |
| Средний общий тотал | 6.60 | 5.20 | 5.90 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 6.00 | 5.29 | 5.64 |
| Средний ИТ соперников | 3.47 | 2.13 | 5.60 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.90 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.26 | Калгари | 3:1 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.03.26 | Калгари | 3:2 Б | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.03.26 | Лос-Анджелес | 2:0 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.25 | Лос-Анджелес | 1:2 ОТ | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.04.25 | Лос-Анджелес | 1:5 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.25 | Калгари | 2:1 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.11.24 | Калгари | 3:1 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.04.24 | Лос-Анджелес | 4:1 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.03.24 | Калгари | 4:2 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.24 | Калгари | 4:2 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.06 | NHL | Лос-Анджелес | 3:4 | Даллас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.06 | NHL | Анахайм | 2:3 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.06 | NHL | Лос-Анджелес | 3:4 | Анахайм | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.06 | NHL | Аризона | 7:4 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.06 | NHL | Даллас | 5:3 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.06 | NHL | Лос-Анджелес | 5:3 | Аризона | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.06 | NHL | Лос-Анджелес | 2:3 | Миннесота | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.10.06 | NHL | Миннесота | 3:1 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.06 | NHL | Анахайм | 4:1 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.06 | NHL | Аризона | 3:6 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.12.06 | NHL | Калгари | 5:2 | Миннесота | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.06 | NHL | Миннесота | 3:2 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.06 | NHL | Анахайм | 5:3 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.11.06 | NHL | Калгари | 3:1 | Даллас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.06 | NHL | Калгари | 6:1 | Аризона | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Калгари лучше по 3 показателям из 3 (у «Лос-Анджелес» — 0).
| В среднем за матч | Лос-Анджелес | Калгари |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 2-6 | 7 · 4-3 |
| Очки за матч | 0.75 | 1.71 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.00 / 3.88 | 3.71 / 2.71 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.06 | NHL | Сан-Хосе 1442 | 2:4 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.12.06 | NHL | Лос-Анджелес | 1:3 | Сан-Хосе 1442 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.06 | NHL | Лос-Анджелес | 1:4 | Нэшвилл 1483 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.06 | NHL | Анахайм 1462 | 2:3 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.06 | NHL | Лос-Анджелес | 3:4 | Анахайм 1462 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.06 | NHL | Аризона 1463 | 7:4 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.06 | NHL | Лос-Анджелес | 3:2 | Нью-Джерси 1478 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.06 | NHL | Сан-Хосе 1442 | 6:3 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.06 | NHL | Анахайм 1462 | 4:1 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.06 | NHL | Аризона 1463 | 3:6 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.06 | NHL | Калгари | 2:1 | Коламбус 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.06 | NHL | Анахайм 1462 | 5:3 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.06 | NHL | Калгари | 4:1 | Чикаго 1369 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.06 | NHL | Эдмонтон 1484 | 2:1 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.06 | NHL | Калгари | 4:1 | Детройт 1458 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.11.06 | NHL | Калгари | 3:0 | Анахайм 1462 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.06 | NHL | Лос-Анджелес | 3:4 | Даллас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.06 | NHL | Сан-Хосе | 2:4 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.12.06 | NHL | Лос-Анджелес | 1:3 | Сан-Хосе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.06 | NHL | Лос-Анджелес | 5:4 | Колорадо | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.06 | NHL | Лос-Анджелес | 1:4 | Нэшвилл | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.06 | NHL | Анахайм | 2:3 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.06 | NHL | Лос-Анджелес | 3:4 | Анахайм | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.06 | NHL | Аризона | 7:4 | Лос-Анджелес | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.06 | NHL | Лос-Анджелес | 3:2 | Нью-Джерси | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.06 | NHL | Лос-Анджелес | 3:1 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.06 | NHL | Анахайм | 4:1 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.06 | NHL | Аризона | 3:6 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.06 | NHL | Ванкувер | 3:1 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.12.06 | NHL | Калгари | 5:2 | Миннесота | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.06 | NHL | Калгари | 5:3 | Ванкувер | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.06 | NHL | Миннесота | 3:2 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.06 | NHL | Калгари | 3:0 | Каролина | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.06 | NHL | Калгари | 2:1 | Коламбус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.06 | NHL | Калгари | 5:2 | Колорадо | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.06 | NHL | Анахайм | 5:3 | Калгари | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.