Лугано выигрывает 5:3; броски в створ — 0 против 0.
| Показатель | Лугано | Цуг | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 7 47% | 8 53% | — |
| Тотал больше 5.5 | 8 53% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 43% | 4 67% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 57% | 2 33% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.53 | 3.20 | 5.73 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.14 | 2.50 | 5.64 |
| Средний общий тотал | 5.53 | 5.33 | 5.43 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.71 | 5.00 | 5.36 |
| Средний ИТ соперников | 3.00 | 2.13 | 5.13 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.43 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.26 | Лугано | 4:1 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.26 | Цуг | 2:3 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.25 | Цуг | 2:3 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.09.25 | Лугано | 1:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.24 | Цуг | 1:5 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.24 | Лугано | 1:4 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.23 | Лугано | 1:4 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.23 | Цуг | 4:2 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.23 | Цуг | 1:4 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.22 | Лугано | 4:2 | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.17 | NLA | Амбри Пиотта | 4:1 | Лугано | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 28.01.17 | NLA | Фрибург | 2:5 | Лугано | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 20.01.17 | NLA | Лугано | 2:3 | Клотен | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 08.01.17 | NLA | Лугано | 4:3 ОТ | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.17 | NLA | Давос | 5:3 | Лугано | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 10.12.16 | NLA | Лугано | 6:2 | Амбри Пиотта | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.17 | NLA | Цуг | 3:5 | Давос | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 28.01.17 | NLA | Цуг | 5:4 ОТ | Клотен | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.17 | NLA | Амбри Пиотта | 1:2 | Цуг | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 22.01.17 | NLA | Давос | 3:2 ОТ | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.01.17 | NLA | Цуг | 3:4 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.16 | NLA | Фрибург | 2:5 | Цуг | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Паритет: 1 показателей за «Лугано», 1 — за «Цуг» из 7.
| В среднем за матч | Лугано | Цуг |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 3-3 (ОТ 1) | 6 · 3-3 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 1.33 | 1.50 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.50 / 3.17 | 3.33 / 3.17 |
| Броски: свои / по своим воротам | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 |
| Вбрасывания / силовые | 0.0 | 0.0 |
| Штрафные минуты | 0.0 | 0.0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.17 | NLA | Амбри Пиотта 1465 | 4:1 | Лугано | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 27.01.17 | NLA | Лугано | 1:2 | Берн 1490 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.17 | NLA | Лугано | 2:3 | Клотен 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 17.01.17 | NLA | Серветт 1545 | 2:3 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.17 | NLA | Лугано | 4:3 | Лангнау Тайгерз 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 02.01.17 | NLA | Лугано | 3:2 | Биль 1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 22.12.16 | NLA | Лугано | 3:4 | Лозанна 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 20.12.16 | NLA | Биль 1481 | 6:2 | Лугано | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.17 | NLA | Цуг | 5:4 ОТ | Клотен 1435 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.17 | NLA | Амбри Пиотта 1465 | 1:2 | Цуг | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 24.01.17 | NLA | Цуг | 3:2 | Лозанна 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 21.01.17 | NLA | Цуг | 6:0 | Берн 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 08.01.17 | NLA | Цуг | 3:4 | Амбри Пиотта 1465 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.17 | NLA | Амбри Пиотта 1465 | 2:3 | Цуг | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 02.01.17 | NLA | Цуг | 3:2 ОТ | Серветт 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.16 | NLA | Цуг | 3:0 | Лангнау Тайгерз 1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.17 | NLA | Амбри Пиотта | 4:1 | Лугано | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 28.01.17 | NLA | Фрибург | 2:5 | Лугано | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 27.01.17 | NLA | Лугано | 1:2 | Берн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.17 | NLA | Лугано | 2:3 | Клотен | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 17.01.17 | NLA | Серветт | 2:3 | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.17 | NLA | Цуг | 4:0 | Лугано | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 13.01.17 | NLA | Лугано | 4:3 | Лангнау Тайгерз | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 08.01.17 | NLA | Лугано | 4:3 ОТ | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.17 | NLA | Давос | 5:3 | Лугано | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 02.01.17 | NLA | Лугано | 3:2 | Биль | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.17 | NLA | Цуг | 3:5 | Давос | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 28.01.17 | NLA | Цуг | 5:4 ОТ | Клотен | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.17 | NLA | Амбри Пиотта | 1:2 | Цуг | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 24.01.17 | NLA | Цуг | 3:2 | Лозанна | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 22.01.17 | NLA | Давос | 3:2 ОТ | Цуг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.17 | NLA | Цуг | 6:0 | Берн | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 14.01.17 | NLA | Цуг | 4:0 | Лугано | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 13.01.17 | NLA | Цюрих Лайонз | 7:1 | Цуг | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 08.01.17 | NLA | Цуг | 3:4 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.17 | NLA | Амбри Пиотта | 2:3 | Цуг | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (15 и 12 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.