Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Лугано | Цюрих Лайонз | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 7 47% | 6 40% | — |
| Тотал больше 5.5 | 8 53% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 2 33% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 50% | 4 67% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.73 | 3.20 | 5.93 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.50 | 2.17 | 4.67 |
| Средний общий тотал | 5.53 | 6.07 | 5.80 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.25 | 5.83 | 5.54 |
| Средний ИТ соперников | 2.80 | 2.87 | 5.67 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.80 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 | Lugano | 1:2 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.03.26 | Zurich | 4:0 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.03.26 | Lugano | 4:5 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.26 | Zurich | 3:0 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.26 | Lugano | 1:4 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.12.25 | Zurich | 5:3 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.25 | Lugano | 5:1 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.09.25 | Zurich | 5:1 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.24 | Zurich | 5:2 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.23 | Lugano | 1:3 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.20 | National League | Biel | 6:4 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.20 | National League | Lugano | 2:0 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.20 | National League | Langnau Tigers | 2:4 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.20 | National League | Rapperswil-Jona | 1:4 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.20 | National League | Lugano | 1:2 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.20 | National League | Biel | 5:3 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.20 | National League | Lugano | 2:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.20 | National League | Lugano | 1:3 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.20 | National League | Zurich | 2:1 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.20 | National League | Zurich | 5:3 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.20 | National League | Servette | 3:4 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.20 | National League | Biel | 1:5 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.20 | National League | Rapperswil-Jona | 1:2 ОТ | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.20 | National League | Zurich | 4:5 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.02.20 | National League | Biel | 5:1 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.02.20 | National League | Langnau Tigers | 0:3 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Цюрих Лайонз лучше по 3 показателям из 3 (у «Лугано» — 0).
| В среднем за матч | Лугано | Цюрих Лайонз |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 4-4 | 8 · 6-2 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.50 | 2.12 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.62 / 2.50 | 3.25 / 2.38 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.20 | National League | Lugano | 5:4 ОТ | Fribourg 1644 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.20 | National League | Lugano | 4:3 ОТ | Davos 1684 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.20 | National League | Fribourg 1644 | 4:2 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.02.20 | National League | Fribourg 1644 | 6:3 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.01.20 | National League | Lugano | 5:3 | Davos 1684 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.20 | National League | Lugano | 2:1 | Davos 1684 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.20 | National League | Davos 1684 | 5:1 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.20 | National League | Lugano | 4:2 | Fribourg 1644 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.20 | National League | Zurich | 2:1 | Langnau Tigers 1466 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.20 | National League | Zurich | 5:3 | Rapperswil-Jona 1541 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.20 | National League | Servette 1545 | 3:4 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.20 | National League | Ambri-Piotta 1450 | 5:2 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.20 | National League | Zug 1482 | 8:2 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.20 | National League | Zurich | 3:6 | Zug 1482 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.20 | National League | Biel 1481 | 1:5 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.20 | National League | Zurich | 3:0 | Bern 1473 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.20 | National League | Biel | 6:4 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.20 | National League | Lugano | 2:0 | Servette | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.20 | National League | Lugano | 5:4 ОТ | Fribourg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.20 | National League | Lugano | 4:2 | Ambri-Piotta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.20 | National League | Langnau Tigers | 2:4 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.20 | National League | Lausanne | 2:1 ОТ | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.20 | National League | Lugano | 4:3 ОТ | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.20 | National League | Fribourg | 4:2 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.20 | National League | Lugano | 2:3 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.10.20 | National League | Ambri-Piotta | 0:3 | Lugano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.20 | National League | Zurich | 2:1 | Langnau Tigers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.20 | National League | Zurich | 5:3 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.20 | National League | Servette | 3:4 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.20 | National League | Zurich | 6:3 | Davos | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.20 | National League | Ambri-Piotta | 5:2 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.20 | National League | Zug | 8:2 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.20 | National League | Zurich | 3:6 | Zug | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.20 | National League | Biel | 1:5 | Zurich | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.20 | National League | Zurich | 3:0 | Bern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.20 | National League | Zurich | 3:1 | Lausanne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.