Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Лукко | Яссят | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 4.5 | 10 67% | 6 40% | — |
| Тотал больше 4.5 | 5 33% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 6 86% | 4 50% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 1 14% | 4 50% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1.53 | 2.33 | 3.87 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1.14 | 2.13 | 3.27 |
| Средний общий тотал | 3.80 | 5.20 | 4.50 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 2.86 | 4.63 | 3.74 |
| Средний ИТ соперников | 2.27 | 2.87 | 5.13 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 4.50 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.26 | Lukko | 3:5 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.26 | Assat | 2:1 ОТ | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.25 | Lukko | 8:3 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.12.25 | Assat | 1:5 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.10.25 | Assat | 3:2 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.25 | Lukko | 5:3 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.25 | Lukko | 2:0 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.03.25 | Assat | 1:4 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.25 | Assat | 4:1 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.25 | Lukko | 5:4 ОТ | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.17 | Liiga | TPS Turku | 5:1 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.17 | Liiga | KooKoo | 0:4 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.17 | Liiga | Lukko | 3:2 ОТ | Vaasan Sport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.17 | Liiga | Lukko | 2:4 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.17 | Liiga | Lukko | 2:1 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.17 | Liiga | Jukurit | 2:3 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.09.17 | Liiga | Lukko | 4:1 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.09.17 | Liiga | Vaasan Sport | 3:5 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.17 | Liiga | Assat | 4:2 | Vaasan Sport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.17 | Liiga | Assat | 3:2 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.17 | Liiga | Assat | 2:7 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.17 | Liiga | Assat | 4:3 | Vaasan Sport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.17 | Liiga | Jukurit | 2:3 ОТ | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.17 | Liiga | TPS Turku | 5:0 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.17 | Liiga | Assat | 0:4 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.17 | Liiga | KooKoo | 1:4 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Лукко лучше по 3 показателям из 3 (у «Яссят» — 0).
| В среднем за матч | Лукко | Яссят |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 6-2 (ОТ 1) | 8 · 5-3 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 2.12 | 1.75 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.00 / 2.25 | 2.50 / 3.25 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.17 | Liiga | Lukko | 1:0 | IFK Helsinki 1557 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.17 | Liiga | Pelicans 1500 | 3:4 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.17 | Liiga | KalPa 1570 | 2:1 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.11.17 | Liiga | Lukko | 2:1 | IFK Helsinki 1557 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.17 | Liiga | Lukko | 3:2 | JYP 1479 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.17 | Liiga | Lukko | 6:2 | Hameenlinna 1496 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.10.17 | Liiga | IFK Helsinki 1557 | 3:1 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.17 | Liiga | Hameenlinna 1496 | 1:4 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.17 | Liiga | KalPa 1570 | 5:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.17 | Liiga | Assat | 1:3 | JYP 1479 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.17 | Liiga | Ilves 1589 | 5:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.17 | Liiga | Assat | 3:2 | IFK Helsinki 1557 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.17 | Liiga | Pelicans 1500 | 1:4 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.17 | Liiga | Assat | 2:5 | Hameenlinna 1496 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.17 | Liiga | JYP 1479 | 1:3 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.17 | Liiga | Assat | 2:6 | Pelicans 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.17 | Liiga | TPS Turku | 5:1 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.17 | Liiga | KooKoo | 0:4 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.17 | Liiga | Lukko | 1:0 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.17 | Liiga | Karpat | 3:1 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.17 | Liiga | Lukko | 0:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.17 | Liiga | Ilves | 2:1 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.17 | Liiga | Tappara | 4:2 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.17 | Liiga | Lukko | 3:2 ОТ | Vaasan Sport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.17 | Liiga | Lukko | 2:4 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.17 | Liiga | Assat | 4:2 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.17 | Liiga | Assat | 4:2 | Vaasan Sport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.17 | Liiga | Assat | 3:2 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.17 | Liiga | SaiPa | 3:4 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.17 | Liiga | Assat | 2:7 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.17 | Liiga | Lukko | 0:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.17 | Liiga | Assat | 4:3 | Vaasan Sport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.17 | Liiga | Karpat | 1:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.17 | Liiga | KalPa | 5:2 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.17 | Liiga | Tappara | 3:4 ОТ | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.17 | Liiga | Assat | 4:2 | Lukko | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (22 и 24 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.