В таймлайне 6 из 7 голов — источник отдал события не полностью.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Манитоба Мус | Лаваль Рокет | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 3 20% | 4 27% | — |
| Тотал больше 5.5 | 12 80% | 11 73% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 3 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 0 0% | 0 0% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 8 100% | 3 100% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.13 | 3.47 | 6.60 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.63 | 4.00 | 7.63 |
| Средний общий тотал | 6.33 | 6.20 | 6.27 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
| Средний ИТ соперников | 3.20 | 2.73 | 5.93 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.27 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.26 | Лаваль Рокет | 0:3 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.26 | Лаваль Рокет | 1:2 Б | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.25 | Манитоба Мус | 2:5 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.25 | Манитоба Мус | 4:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.04.25 | Манитоба Мус | 1:3 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.25 | Манитоба Мус | 2:3 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.25 | Лаваль Рокет | 5:1 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.25 | Лаваль Рокет | 4:5 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.24 | Лаваль Рокет | 4:1 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.24 | Лаваль Рокет | 5:2 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.22 | AHL | Абботсфорд Кэнакс | 5:4 ОТ | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.03.22 | AHL | Абботсфорд Кэнакс | 1:2 ОТ | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.03.22 | AHL | Манитоба Мус | 6:1 | Бельвиль Сенаторс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.03.22 | AHL | Манитоба Мус | 3:4 | Бельвиль Сенаторс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.22 | AHL | Техас | 3:1 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.22 | AHL | Техас | 2:3 ОТ | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 1:2 | Бельвиль Сенаторс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 3:0 | Абботсфорд Кэнакс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 2:4 | Абботсфорд Кэнакс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.22 | AHL | Лаваль Рокет | 3:4 | Бельвиль Сенаторс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.22 | AHL | Техас | 2:3 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.01.22 | AHL | Техас | 6:1 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Манитоба Мус лучше по 3 показателям из 3 (у «Лаваль Рокет» — 0).
| В среднем за матч | Манитоба Мус | Лаваль Рокет |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 3-3 (ОТ 3) | 6 · 2-4 |
| Очки за матч | 1.33 | 1.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.17 / 2.67 | 2.17 / 3.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.22 | AHL | Чикаго 1535 | 4:3 ОТ | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.22 | AHL | Айова Уайлд 1432 | 2:3 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.03.22 | AHL | Айова Уайлд 1432 | 2:5 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.03.22 | AHL | Абботсфорд Кэнакс 1480 | 5:4 ОТ | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.03.22 | AHL | Абботсфорд Кэнакс 1480 | 1:2 ОТ | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.22 | AHL | Манитоба Мус | 4:3 | Чикаго 1535 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.22 | AHL | Манитоба Мус | 1:5 | Чикаго 1535 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.22 | AHL | Манитоба Мус | 2:6 | Милуоки Адмиралс 1424 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 5:1 | Лихай Уэлли 1431 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 1:2 | Бельвиль Сенаторс 1422 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 5:1 | Херши Беарз 1487 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 7:4 | Хартфорд Вулф Пэк 1399 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.03.22 | AHL | Лихай Уэлли 1431 | 4:3 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.22 | AHL | Рочестер 1436 | 2:7 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 3:0 | Абботсфорд Кэнакс 1480 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 2:4 | Абботсфорд Кэнакс 1480 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.22 | AHL | Рокфорд | 4:0 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.03.22 | AHL | Чикаго | 4:3 ОТ | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.03.22 | AHL | Рокфорд | 5:3 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.22 | AHL | Айова Уайлд | 2:3 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.03.22 | AHL | Айова Уайлд | 2:5 | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.03.22 | AHL | Абботсфорд Кэнакс | 5:4 ОТ | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.03.22 | AHL | Абботсфорд Кэнакс | 1:2 ОТ | Манитоба Мус | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.03.22 | AHL | Манитоба Мус | 6:1 | Бельвиль Сенаторс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.03.22 | AHL | Манитоба Мус | 3:4 | Бельвиль Сенаторс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.22 | AHL | Манитоба Мус | 5:3 | Рокфорд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 5:3 | Уилкс-Берри | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 5:1 | Лихай Уэлли | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 1:2 | Бельвиль Сенаторс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 5:1 | Херши Беарз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 7:4 | Хартфорд Вулф Пэк | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.03.22 | AHL | Уилкс-Берри | 6:2 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.03.22 | AHL | Лихай Уэлли | 4:3 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.22 | AHL | Рочестер | 2:7 | Лаваль Рокет | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 2:5 | Спрингфилд Тандербердс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.22 | AHL | Лаваль Рокет | 3:0 | Абботсфорд Кэнакс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.