События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Милуоки Адмиралс | Хендерсон Сильвер Найтс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 15 100% | 15 100% | — |
| Тотал больше 5.5 | 0 0% | 0 0% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 11 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 7 100% | 11 100% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 0 0% | 0 0% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средний общий тотал | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средний ИТ соперников | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 0.00 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.26 | Милуоки Адмиралс | 1:4 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.26 | Милуоки Адмиралс | 3:2 ОТ | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.25 | Хендерсон Сильвер Найтс | 5:1 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.25 | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:4 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.03.25 | Хендерсон Сильвер Найтс | 4:1 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.25 | Хендерсон Сильвер Найтс | 2:3 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.02.25 | Милуоки Адмиралс | 2:4 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.25 | Милуоки Адмиралс | 6:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.03.24 | Милуоки Адмиралс | 3:0 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.03.24 | Милуоки Адмиралс | 2:1 Б | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.07 | AHL | Техас | 7:5 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.07 | AHL | Милуоки Адмиралс | 3:2 | Хьюстон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.07 | AHL | Хьюстон | 3:2 ОТ | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.07 | AHL | Милуоки Адмиралс | 3:2 | Пеория | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.07 | AHL | Милуоки Адмиралс | 0:1 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.07 | AHL | Calgary Wranglers | 4:3 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.07 | AHL | Пеория | 2:3 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.07 | AHL | Милуоки Адмиралс | 3:4 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.07 | AHL | Пеория | 3:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.02.07 | AHL | Техас | 1:4 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.07 | AHL | Calgary Wranglers | 1:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.07 | AHL | Calgary Wranglers | 5:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.07 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 6:0 | Хьюстон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.07 | AHL | Хьюстон | 4:1 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.07 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 3:1 | Пеория | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Хендерсон Сильвер Найтс лучше по 3 показателям из 3 (у «Милуоки Адмиралс» — 0).
| В среднем за матч | Милуоки Адмиралс | Хендерсон Сильвер Найтс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 3-5 (ОТ 1) | 7 · 4-3 |
| Очки за матч | 1.25 | 1.71 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.75 / 3.12 | 2.86 / 2.14 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.07 | AHL | Техас 1504 | 7:5 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.07 | AHL | Милуоки Адмиралс | 3:2 | Хьюстон 1529 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.07 | AHL | Хьюстон 1529 | 3:2 ОТ | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.07 | AHL | Милуоки Адмиралс | 0:1 | Техас 1504 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.07 | AHL | Хьюстон 1529 | 2:3 ОТ | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.07 | AHL | Хьюстон 1529 | 6:1 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.07 | AHL | Милуоки Адмиралс | 3:2 | Торонто 1593 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.07 | AHL | Милуоки Адмиралс | 1:0 | Торонто 1593 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.07 | AHL | Пеория 1437 | 3:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.07 | AHL | Calgary Wranglers 1363 | 1:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.07 | AHL | Calgary Wranglers 1363 | 5:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.07 | AHL | Лаваль Рокет 1498 | 3:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.07 | AHL | Манитоба Мус 1416 | 2:5 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.07 | AHL | Манитоба Мус 1416 | 4:1 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.07 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 3:1 | Пеория 1437 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.12.06 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 3:4 | Calgary Wranglers 1363 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.07 | AHL | Техас | 7:5 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.07 | AHL | Милуоки Адмиралс | 3:2 | Хьюстон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.07 | AHL | Хьюстон | 3:2 ОТ | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.07 | AHL | Милуоки Адмиралс | 3:2 | Пеория | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.07 | AHL | Милуоки Адмиралс | 0:1 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.07 | AHL | Calgary Wranglers | 4:3 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.01.07 | AHL | Хьюстон | 2:3 ОТ | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.07 | AHL | Хьюстон | 6:1 | Милуоки Адмиралс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.07 | AHL | Милуоки Адмиралс | 3:2 | Торонто | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.07 | AHL | Милуоки Адмиралс | 1:4 | Рочестер | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.07 | AHL | Пеория | 3:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.02.07 | AHL | Техас | 1:4 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.07 | AHL | Calgary Wranglers | 1:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.02.07 | AHL | Calgary Wranglers | 5:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.07 | AHL | Сиракьюз | 4:3 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.07 | AHL | Лаваль Рокет | 3:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.07 | AHL | Торонто | 2:4 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.07 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс | 4:5 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.07 | AHL | Чикаго | 7:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.07 | AHL | Манитоба Мус | 2:5 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка.