События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | ММКС Новый Тарг | Ястшембе | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 6.5 | 3 20% | 9 60% | — |
| Тотал больше 6.5 | 12 80% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 1 14% | 5 71% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 6 86% | 2 29% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.40 | 3.87 | 7.27 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.71 | 2.29 | 6.00 |
| Средний общий тотал | 7.87 | 6.60 | 7.23 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 7.86 | 6.14 | 7.00 |
| Средний ИТ соперников | 4.47 | 2.73 | 7.20 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 7.23 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.25 | Ястшембе | 7:0 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.24 | ММКС Новый Тарг | 4:7 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.24 | Ястшембе | 5:0 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.10.24 | ММКС Новый Тарг | 0:6 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.09.24 | Ястшембе | 3:4 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.01.11 | Ястшембе | 4:3 Б | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.10 | Ястшембе | 5:2 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.09.10 | ММКС Новый Тарг | 3:2 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 2:6 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 4:5 | Уния Освенцим | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.11.10 | Polish Hockey League | Крыница | 5:4 ОТ | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 4:3 | Энергия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.10 | Polish Hockey League | Краковия Краков | 4:1 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.10.10 | Polish Hockey League | Уния Освенцим | 5:1 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 3:5 | Крыница | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.10.10 | Polish Hockey League | Энергия | 5:3 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.10 | Polish Hockey League | Уния Освенцим | 8:1 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.10 | Polish Hockey League | Энергия | 4:2 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.10.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 2:1 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.10 | Polish Hockey League | Крыница | 4:3 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 3:1 | Уния Освенцим | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.10.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 4:3 | Энергия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.10 | Polish Hockey League | Краковия Краков | 3:2 ОТ | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Ястшембе лучше по 2 показателям из 3 (у «ММКС Новый Тарг» — 1).
| В среднем за матч | ММКС Новый Тарг | Ястшембе |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 1-7 (ОТ 1) | 7 · 3-4 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 0.50 | 1.43 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.75 / 4.75 | 2.43 / 3.43 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 4:3 | Энергия 1465 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.10.10 | Polish Hockey League | Энергия 1465 | 5:3 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.08.10 | Polish Hockey League — Переходный турнир | Торунь 1530 | 6:4 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.08.10 | Polish Hockey League — Переходный турнир | ММКС Новый Тарг | 7:4 | Торунь 1530 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 2:6 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 4:5 | Уния Освенцим | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.11.10 | Polish Hockey League | Крыница | 5:4 ОТ | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 4:3 | Энергия | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.10.10 | Polish Hockey League | Санок | 6:3 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 5:4 | Заглембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.10 | Polish Hockey League | Янов | 5:6 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.10 | Polish Hockey League | ММКС Новый Тарг | 4:3 | Тыхы | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 5:2 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.10 | Polish Hockey League | Краковия Краков | 4:1 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.10 | Polish Hockey League | Уния Освенцим | 8:1 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.10 | Polish Hockey League | Энергия | 4:2 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.11.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 9:0 | Заглембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.10 | Polish Hockey League | Тыхы | 4:2 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.10.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 2:1 | Краковия Краков | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.10 | Polish Hockey League | Крыница | 4:3 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 2:1 | Санок | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.10 | Polish Hockey League | Янов | 2:4 | Ястшембе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 5:2 | ММКС Новый Тарг | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.10.10 | Polish Hockey League | Ястшембе | 3:1 | Уния Освенцим | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.
Модель ждёт 6.8 шайбы за основное время: ММКС Новый Тарг 2.88 — 3.91 Ястшембе.
В последних 15 матчах команда выигрывала основное время 8 раз (53%).
Модель даёт исходу 57.9% против 41.4%, заложенных в коэффициент — отсюда перевес +16.5%.