События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Нью-Джерси | Филадельфия | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 10 67% | 7 47% | — |
| Тотал больше 5.5 | 5 33% | 8 53% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 57% | 3 43% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 43% | 4 57% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.13 | 2.87 | 5.00 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.57 | 3.14 | 5.71 |
| Средний общий тотал | 4.40 | 6.27 | 5.33 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.71 | 6.57 | 5.64 |
| Средний ИТ соперников | 2.27 | 3.40 | 5.67 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.33 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.26 | New Jersey Devils | 1:5 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.25 | New Jersey Devils | 3:5 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.25 | Philadelphia Flyers | 6:3 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.25 | Philadelphia Flyers | 4:3 Б | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.25 | Philadelphia Flyers | 1:3 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.01.25 | New Jersey Devils | 5:0 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.01.25 | Philadelphia Flyers | 4:2 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.25 | New Jersey Devils | 1:3 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.24 | Philadelphia Flyers | 5:4 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.04.24 | Philadelphia Flyers | 1:0 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.06 | NHL | New Jersey Devils | 2:1 ОТ | Montreal Canadiens | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.06 | NHL | New Jersey Devils | 5:2 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.06 | NHL | Montreal Canadiens | 1:2 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.06 | NHL | New Jersey Devils | 2:5 | New York Islanders | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.06 | NHL | Pittsburgh Penguins | 4:2 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.10.06 | NHL | New Jersey Devils | 3:4 | Nashville Predators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.03.06 | NHL | New Jersey Devils | 1:6 | New York Islanders | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.06 | NHL | Nashville Predators | 3:4 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.06 | NHL | New York Islanders | 2:3 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 2:3 | Nashville Predators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.06 | NHL | Montreal Canadiens | 2:4 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 3:5 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.06 | NHL | Pittsburgh Penguins | 3:2 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.11.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 1:3 | New York Islanders | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 1:3 | Montreal Canadiens | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Нью-Джерси лучше по 2 показателям из 3 (у «Филадельфия» — 1).
| В среднем за матч | Нью-Джерси | Филадельфия |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 4-4 (ОТ 1) | 7 · 2-5 |
| Очки за матч | 1.38 | 0.86 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.62 / 3.25 | 2.29 / 3.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.06 | NHL | New Jersey Devils | 2:1 ОТ | Montreal Canadiens 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.06 | NHL | New Jersey Devils | 5:2 | Pittsburgh Penguins 1519 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.06 | NHL | Anaheim Ducks 1462 | 4:2 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.06 | NHL | Arizona Coyotes 1463 | 3:1 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.06 | NHL | New Jersey Devils | 3:2 | Ottawa Senators 1565 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.06 | NHL | New York Rangers 1466 | 3:2 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.06 | NHL | New Jersey Devils | 4:2 | Florida Panthers 1479 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.06 | NHL | Montreal Canadiens 1600 | 1:2 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.06 | NHL | New York Islanders 1444 | 2:3 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 2:3 | Nashville Predators 1483 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 3:2 | Columbus Blue Jackets 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 3:5 | Pittsburgh Penguins 1519 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.06 | NHL | San Jose Sharks 1442 | 6:1 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.06 | NHL | Los Angeles Kings 1435 | 3:4 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.06 | NHL | Anaheim Ducks 1462 | 4:7 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.06 | NHL | Pittsburgh Penguins 1519 | 3:2 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.06 | NHL | New Jersey Devils | 2:1 ОТ | Montreal Canadiens | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 3:4 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.06 | NHL | New Jersey Devils | 5:2 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.06 | NHL | Los Angeles Kings | 3:2 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.06 | NHL | San Jose Sharks | 2:0 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.06 | NHL | Anaheim Ducks | 4:2 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.06 | NHL | Arizona Coyotes | 3:1 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.06 | NHL | Toronto Maple Leafs | 1:2 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.06 | NHL | New Jersey Devils | 3:2 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.06 | NHL | New York Rangers | 3:2 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 3:4 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.06 | NHL | New York Islanders | 2:3 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 2:3 | Nashville Predators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.06 | NHL | Montreal Canadiens | 2:4 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 3:2 | Columbus Blue Jackets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 2:3 ОТ | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 3:5 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.06 | NHL | San Jose Sharks | 6:1 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.11.06 | NHL | Los Angeles Kings | 3:4 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.06 | NHL | Anaheim Ducks | 4:7 | Philadelphia Flyers | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.