События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Оденсе Бульдогс | Рингстед | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 9 | 9 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 4 44% | 3 33% | — |
| Тотал больше 5.5 | 5 56% | 6 67% | — |
| Матчей дома / в гостях | 6 | 5 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 33% | 2 40% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 67% | 3 60% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1.78 | 2.33 | 4.11 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| Средний общий тотал | 5.22 | 5.89 | 5.56 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.83 | 6.00 | 5.92 |
| Средний ИТ соперников | 3.44 | 3.56 | 7.00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.56 |
Последние 9 и 9 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.26 | Odense Bulldogs | 2:5 ОТ | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.04.26 | Rungsted | 5:6 | Odense Bulldogs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.26 | Odense Bulldogs | 6:1 | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.26 | Rungsted | 6:5 | Odense Bulldogs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.25 | Odense Bulldogs | 4:3 | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.25 | Rungsted | 5:4 | Odense Bulldogs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.25 | Rungsted | 3:5 | Odense Bulldogs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.10.25 | Odense Bulldogs | 5:1 | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.04.25 | Odense Bulldogs | 4:1 | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.04.25 | Rungsted | 5:6 ОТ | Odense Bulldogs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.09 | AL-Bank Ligaen | Esbjerg | 2:1 ОТ | Odense Bulldogs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.09 | AL-Bank Ligaen | Odense Bulldogs | 5:0 | Rodovre Mighty Bulls | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.09 | AL-Bank Ligaen | Odense Bulldogs | 0:5 | Copenhagen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.09 | AL-Bank Ligaen | Aalborg | 2:0 | Odense Bulldogs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.09 | AL-Bank Ligaen | Odense Bulldogs | 1:5 | Esbjerg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.09 | AL-Bank Ligaen | Odense Bulldogs | 1:5 | Rodovre Mighty Bulls | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.09 | AL-Bank Ligaen | Rungsted | 4:3 ОТ | Copenhagen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.09 | AL-Bank Ligaen | Aalborg | 5:0 | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.09 | AL-Bank Ligaen | Rungsted | 0:3 | Esbjerg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.09 | AL-Bank Ligaen | Rodovre Mighty Bulls | 5:2 | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.09 | AL-Bank Ligaen | Copenhagen | 1:4 | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.09 | AL-Bank Ligaen | Rungsted | 6:2 | Aalborg | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Рингстед лучше по 2 показателям из 3 (у «Оденсе Бульдогс» — 0, поровну — 1).
| В среднем за матч | Оденсе Бульдогс | Рингстед |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 1-5 (ОТ 1) | 6 · 3-3 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 0.67 | 1.33 |
| Шайбы: заб. / проп. | 1.33 / 3.17 | 2.67 / 3.17 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.09 | AL-Bank Ligaen | Esbjerg 1505 | 2:1 ОТ | Odense Bulldogs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.09 | AL-Bank Ligaen | Aalborg 1491 | 2:0 | Odense Bulldogs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.09 | AL-Bank Ligaen | Odense Bulldogs | 1:5 | Esbjerg 1505 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.09 | AL-Bank Ligaen | Esbjerg | 2:1 ОТ | Odense Bulldogs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.09 | AL-Bank Ligaen | Odense Bulldogs | 5:0 | Rodovre Mighty Bulls | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.09 | AL-Bank Ligaen | Frederikshavn | 5:3 | Odense Bulldogs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.09 | AL-Bank Ligaen | Odense Bulldogs | 0:5 | Copenhagen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.10.09 | AL-Bank Ligaen | Aalborg | 2:0 | Odense Bulldogs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.09 | AL-Bank Ligaen | Odense Bulldogs | 1:5 | Herning Blue Fox | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.10.09 | AL-Bank Ligaen | Odense Bulldogs | 4:3 | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.09 | AL-Bank Ligaen | Odense Bulldogs | 1:5 | Esbjerg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.09 | AL-Bank Ligaen | Odense Bulldogs | 1:5 | Rodovre Mighty Bulls | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.09 | AL-Bank Ligaen | Rungsted | 4:3 ОТ | Copenhagen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.09 | AL-Bank Ligaen | Aalborg | 5:0 | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.09 | AL-Bank Ligaen | Herning Blue Fox | 5:1 | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.10.09 | AL-Bank Ligaen | Rungsted | 2:4 | Frederikshavn | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.10.09 | AL-Bank Ligaen | Rungsted | 0:3 | Esbjerg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.09 | AL-Bank Ligaen | Rodovre Mighty Bulls | 5:2 | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.10.09 | AL-Bank Ligaen | Odense Bulldogs | 4:3 | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.09 | AL-Bank Ligaen | Copenhagen | 1:4 | Rungsted | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.09 | AL-Bank Ligaen | Rungsted | 6:2 | Aalborg | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.