Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Онтарио Рейн | Бейкерсфилд Кондорс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 6.5 | 5 33% | 6 40% | — |
| Тотал больше 6.5 | 10 67% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 29% | 2 33% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 5 71% | 4 67% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.47 | 3.73 | 7.20 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 4.43 | 3.00 | 7.43 |
| Средний общий тотал | 7.47 | 6.67 | 7.07 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 8.29 | 6.67 | 7.48 |
| Средний ИТ соперников | 4.00 | 2.93 | 6.93 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 7.07 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.26 | Онтарио Рейн | 6:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.03.26 | Онтарио Рейн | 4:2 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.02.26 | Онтарио Рейн | 4:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.26 | Бейкерсфилд Кондорс | 3:4 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.26 | Бейкерсфилд Кондорс | 3:0 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.12.25 | Бейкерсфилд Кондорс | 0:4 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.25 | Бейкерсфилд Кондорс | 2:3 ОТ | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.25 | Онтарио Рейн | 3:2 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.25 | Бейкерсфилд Кондорс | 2:3 Б | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.24 | Онтарио Рейн | 5:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.18 | AHL | Сан-Диего Галлс | 3:4 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.18 | AHL | Онтарио Рейн | 4:1 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.11.18 | AHL | Calgary Wranglers | 5:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.18 | AHL | Онтарио Рейн | 4:2 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.18 | AHL | Онтарио Рейн | 5:3 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.18 | AHL | Колорадо Иглз | 5:3 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.18 | AHL | Колорадо Иглз | 6:2 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 3:4 | Колорадо Иглз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 5:2 | Колорадо Иглз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.18 | AHL | Сан-Диего Галлс | 4:1 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 4:3 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.18 | AHL | Calgary Wranglers | 4:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 8:2 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.18 | AHL | Сан-Диего Галлс | 5:4 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Бейкерсфилд Кондорс лучше по 2 показателям из 3 (у «Онтарио Рейн» — 1).
| В среднем за матч | Онтарио Рейн | Бейкерсфилд Кондорс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 7 · 4-3 | 7 · 3-4 |
| Очки за матч | 1.71 | 1.29 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.29 / 3.57 | 4.00 / 3.43 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.18 | AHL | Сан-Диего Галлс 1454 | 3:4 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.18 | AHL | Гранд-Рэпидс 1554 | 3:4 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.18 | AHL | Онтарио Рейн | 4:2 | Сан-Диего Галлс 1454 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.18 | AHL | Онтарио Рейн | 5:3 | Техас 1504 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.18 | AHL | Онтарио Рейн | 5:8 | Тусон Роудраннерс 1521 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.18 | AHL | Онтарио Рейн | 5:6 | Сан-Диего Галлс 1454 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.10.18 | AHL | Сан-Хосе 1476 | 4:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.04.18 | AHL — Плей-офф | Онтарио Рейн | 0:1 | Техас 1504 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 3:4 | Колорадо Иглз 1589 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 5:2 | Колорадо Иглз 1589 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 3:2 | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.18 | AHL | Чикаго 1535 | 6:1 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 3:4 | Чикаго 1535 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.01.18 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | 0:4 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.17 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | 5:2 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.17 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | 1:5 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.18 | AHL | Сан-Диего Галлс | 3:4 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.18 | AHL | Милуоки Адмиралс | 2:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.18 | AHL | Гранд-Рэпидс | 3:4 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.18 | AHL | Онтарио Рейн | 4:1 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.11.18 | AHL | Calgary Wranglers | 5:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.18 | AHL | Онтарио Рейн | 4:2 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.11.18 | AHL | Онтарио Рейн | 5:3 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.18 | AHL | Онтарио Рейн | 5:8 | Тусон Роудраннерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.18 | AHL | Колорадо Иглз | 5:3 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.18 | AHL | Колорадо Иглз | 6:2 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 3:4 | Колорадо Иглз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 5:2 | Колорадо Иглз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.18 | AHL | Сан-Диего Галлс | 4:1 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.11.18 | AHL | Айова Уайлд | 3:4 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.11.18 | AHL | Айова Уайлд | 4:5 ОТ | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 3:2 | Хендерсон Сильвер Найтс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 4:3 | Техас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.18 | AHL | Calgary Wranglers | 4:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 8:2 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.18 | AHL | Сан-Диего Галлс | 5:4 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.