Бейкерсфилд Кондорс разгромил Онтарио Рейн 6:2 — АХЛ, 3 февраля 2019.
| Показатель | Онтарио Рейн | Бейкерсфилд Кондорс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 6 | 8 53% | 7 47% | — |
| Тотал больше 6 | 5 33% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 5 71% | 5 62% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 29% | 3 38% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.40 | 3.47 | 5.87 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.14 | 3.38 | 5.52 |
| Средний общий тотал | 6.27 | 5.93 | 6.10 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.86 | 5.75 | 5.80 |
| Средний ИТ соперников | 3.87 | 2.47 | 6.33 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.10 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.26 | Онтарио Рейн | 6:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.03.26 | Онтарио Рейн | 4:2 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.02.26 | Онтарио Рейн | 4:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.26 | Бейкерсфилд Кондорс | 3:4 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.26 | Бейкерсфилд Кондорс | 3:0 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.12.25 | Бейкерсфилд Кондорс | 0:4 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.25 | Бейкерсфилд Кондорс | 2:3 ОТ | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.25 | Онтарио Рейн | 3:2 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.01.25 | Бейкерсфилд Кондорс | 2:3 Б | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.24 | Онтарио Рейн | 5:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.19 | AHL | Сан-Диего Галлс | 6:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.19 | AHL | Онтарио Рейн | 5:3 | Колорадо Иглз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.19 | AHL | Онтарио Рейн | 0:4 | Колорадо Иглз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.19 | AHL | Онтарио Рейн | 1:4 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.19 | AHL | Айова Уайлд | 4:2 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.19 | AHL | Айова Уайлд | 5:6 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.18 | AHL | Тусон Роудраннерс | 5:0 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.18 | AHL | Тусон Роудраннерс | 4:3 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.19 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 4:2 | Айова Уайлд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.19 | AHL | Тусон Роудраннерс | 1:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.19 | AHL | Тусон Роудраннерс | 1:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.19 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 7:2 | Колорадо Иглз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.19 | AHL | Сан-Диего Галлс | 2:6 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.19 | AHL | Колорадо Иглз | 0:2 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.19 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 1:2 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Бейкерсфилд Кондорс лучше по 3 показателям из 3 (у «Онтарио Рейн» — 0).
| В среднем за матч | Онтарио Рейн | Бейкерсфилд Кондорс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 2-6 | 7 · 6-1 |
| Очки за матч | 0.75 | 2.57 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.25 / 4.38 | 3.71 / 1.43 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.19 | AHL | Сан-Диего Галлс 1454 | 6:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.19 | AHL | Онтарио Рейн | 1:4 | Сан-Диего Галлс 1454 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.19 | AHL | Сан-Хосе 1476 | 1:3 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.19 | AHL | Сан-Хосе 1476 | 3:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.19 | AHL | Онтарио Рейн | 1:4 | Сан-Диего Галлс 1454 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.19 | AHL | Онтарио Рейн | 1:2 | Сан-Хосе 1476 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.18 | AHL | Техас 1504 | 5:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.18 | AHL | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | 3:2 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.19 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 7:2 | Колорадо Иглз 1589 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.19 | AHL | Колорадо Иглз 1589 | 0:2 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.19 | AHL | Колорадо Иглз 1589 | 6:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.19 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 4:5 | Колорадо Иглз 1589 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.18 | AHL | Колорадо Иглз 1589 | 3:2 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.12.18 | AHL | Колорадо Иглз 1589 | 3:5 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.11.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 3:4 | Колорадо Иглз 1589 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.18 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 5:2 | Колорадо Иглз 1589 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.19 | AHL | Сан-Диего Галлс | 6:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.19 | AHL | Онтарио Рейн | 5:3 | Колорадо Иглз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.19 | AHL | Онтарио Рейн | 0:4 | Колорадо Иглз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.19 | AHL | Онтарио Рейн | 1:4 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.19 | AHL | Айова Уайлд | 4:2 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.19 | AHL | Айова Уайлд | 5:6 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.19 | AHL | Calgary Wranglers | 6:5 ОТ | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.19 | AHL | Сан-Хосе | 1:3 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.01.19 | AHL | Сан-Хосе | 3:1 | Онтарио Рейн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.19 | AHL | Онтарио Рейн | 1:4 | Сан-Диего Галлс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.19 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 4:2 | Айова Уайлд | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.19 | AHL | Тусон Роудраннерс | 1:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.19 | AHL | Тусон Роудраннерс | 1:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.01.19 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 7:2 | Колорадо Иглз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.01.19 | AHL | Сан-Хосе | 5:6 ОТ | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.01.19 | AHL | Сан-Диего Галлс | 2:6 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.19 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 5:4 ОТ | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.19 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 4:2 | Calgary Wranglers | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.19 | AHL | Колорадо Иглз | 0:2 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.01.19 | AHL | Колорадо Иглз | 6:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.