События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Оттава | Детройт | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 5 33% | 8 53% | — |
| Тотал больше 5.5 | 10 67% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 6 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 1 17% | 5 71% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 5 83% | 2 29% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 4.07 | 3.47 | 7.53 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 4.33 | 3.57 | 7.90 |
| Средний общий тотал | 6.87 | 5.27 | 6.07 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 7.83 | 4.86 | 6.35 |
| Средний ИТ соперников | 2.80 | 1.80 | 4.60 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.07 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.26 | Детройт | 2:3 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.26 | Оттава | 1:2 ОТ | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.26 | Детройт | 4:3 ОТ | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.26 | Оттава | 3:5 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.03.25 | Детройт | 3:4 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.25 | Оттава | 2:1 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.01.25 | Детройт | 3:2 ОТ | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.24 | Оттава | 2:1 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.24 | Детройт | 3:4 ОТ | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.02.24 | Детройт | 2:3 ОТ | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.08 | NHL | Оттава | 4:3 ОТ | Тампа-Бэй | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.01.08 | NHL | Вашингтон | 6:3 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.07 | NHL | Оттава | 6:8 | Вашингтон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.07 | NHL | Оттава | 3:4 ОТ | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.07 | NHL | Даллас | 2:4 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.07 | NHL | Тампа-Бэй | 4:3 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.08 | NHL | Чикаго | 1:3 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.08 | NHL | Даллас | 0:3 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.08 | NHL | Детройт | 4:1 | Даллас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.12.07 | NHL | Детройт | 4:3 | Вашингтон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.07 | NHL | Детройт | 4:2 | Тампа-Бэй | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.07 | NHL | Детройт | 3:5 | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Детройт лучше по 2 показателям из 3 (у «Оттава» — 1).
| В среднем за матч | Оттава | Детройт |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 6 · 2-4 (ОТ 2) | 6 · 5-1 |
| Очки за матч | 1.00 | 2.50 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.83 / 4.50 | 3.50 / 2.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.07 | NHL | Оттава | 5:2 | Айлендерс 1444 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.12.07 | NHL | Рейнджерс 1466 | 1:3 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.07 | NHL | Виннипег 1436 | 3:2 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.07 | NHL | Бостон 1532 | 2:3 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.07 | NHL | Оттава | 7:3 | Виннипег 1436 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.07 | NHL | Питтсбург 1519 | 1:4 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.07 | NHL | Флорида 1479 | 4:5 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.07 | NHL | Оттава | 2:5 | Рейнджерс 1466 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.08 | NHL | Детройт | 5:6 | Миннесота 1562 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.08 | NHL | Детройт | 1:0 | Колорадо 1598 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.08 | NHL | Даллас 1545 | 0:3 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.08 | NHL | Детройт | 4:1 | Даллас 1545 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.01.08 | NHL | Детройт | 0:2 | Сент-Луис 1543 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.07 | NHL | Колорадо 1598 | 2:4 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.12.07 | NHL | Сент-Луис 1543 | 0:5 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.07 | NHL | Миннесота 1562 | 1:4 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.08 | NHL | Оттава | 3:2 | Баффало | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.08 | NHL | Оттава | 4:3 ОТ | Тампа-Бэй | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.08 | NHL | Баффало | 3:5 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.01.08 | NHL | Вашингтон | 6:3 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.07 | NHL | Оттава | 6:8 | Вашингтон | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.07 | NHL | Оттава | 5:2 | Айлендерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.12.07 | NHL | Баффало | 3:5 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.12.07 | NHL | Рейнджерс | 1:3 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.07 | NHL | Оттава | 3:4 ОТ | Чикаго | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.07 | NHL | Виннипег | 3:2 | Оттава | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.08 | NHL | Детройт | 5:6 | Миннесота | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.08 | NHL | Детройт | 1:0 | Колорадо | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.08 | NHL | Чикаго | 1:3 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.01.08 | NHL | Даллас | 0:3 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.01.08 | NHL | Детройт | 4:1 | Даллас | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.01.08 | NHL | Детройт | 0:2 | Сент-Луис | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.07 | NHL | Аризона | 2:4 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.12.07 | NHL | Колорадо | 2:4 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.12.07 | NHL | Сент-Луис | 0:5 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.12.07 | NHL | Миннесота | 1:4 | Детройт | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.