События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Иртыш | Актобе | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 3 20% | 6 40% | — |
| Тотал больше 5.5 | 12 80% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 9 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 22% | 3 50% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 7 78% | 3 50% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 1.20 | 1.87 | 3.07 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 1.33 | 1.83 | 3.17 |
| Средний общий тотал | 8.07 | 5.73 | 6.90 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 7.22 | 5.17 | 6.19 |
| Средний ИТ соперников | 6.87 | 3.87 | 10.73 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.90 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.26 | Aktobe | 9:4 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.01.26 | Aktobe | 4:1 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.25 | Pavlodar | 0:1 | Aktobe | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.25 | Aktobe | 1:0 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.10.25 | Aktobe | 2:3 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.25 | Pavlodar | 2:4 | Aktobe | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.25 | Pavlodar | 3:6 | Aktobe | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.09.24 | Aktobe | 5:4 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.09.24 | Aktobe | 8:2 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.25 | Championship | Pavlodar | 1:10 | Kokshetau | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.25 | Championship | Pavlodar | 2:8 | Kokshetau | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.25 | Championship | Pavlodar | 4:5 | Gornyak Rudny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.25 | Championship | Pavlodar | 1:8 | Gornyak Rudny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.11.25 | Championship | Karaganda | 12:0 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.11.25 | Championship | Karaganda | 10:0 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.25 | Championship | Torpedo | 12:1 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.09.25 | Championship | Torpedo | 6:0 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.25 | Championship | Torpedo | 3:2 | Aktobe | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.25 | Championship | Torpedo | 6:1 | Aktobe | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.25 | Championship | Aktobe | 1:0 | Gornyak Rudny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.25 | Championship | Aktobe | 3:4 | Gornyak Rudny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.25 | Championship | Aktobe | 2:5 | Karaganda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.25 | Championship | Aktobe | 1:4 | Karaganda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.25 | Championship | Kokshetau | 3:0 | Aktobe | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.25 | Championship | Kokshetau | 1:2 | Aktobe | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Актобе лучше по 3 показателям из 3 (у «Иртыш» — 0).
| В среднем за матч | Иртыш | Актобе |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 0-8 | 8 · 2-6 |
| Очки за матч | 0.00 | 0.75 |
| Шайбы: заб. / проп. | 1.12 / 8.88 | 1.50 / 3.25 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.25 | Championship | Pavlodar | 1:10 | Kokshetau | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.25 | Championship | Pavlodar | 2:8 | Kokshetau | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.25 | Championship | Pavlodar | 1:6 | Almaty | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.25 | Championship | Pavlodar | 2:4 | Almaty | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.25 | Championship | Pavlodar | 4:5 | Gornyak Rudny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.25 | Championship | Pavlodar | 1:8 | Gornyak Rudny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.25 | Championship | Beibarys Atyrau | 9:1 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.25 | Championship | Beibarys Atyrau | 2:1 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.25 | Championship | Gornyak Rudny | 6:2 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.25 | Championship | Gornyak Rudny | 11:2 | Pavlodar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.25 | Championship | Torpedo | 3:2 | Aktobe | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.12.25 | Championship | Torpedo | 6:1 | Aktobe | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.25 | Championship | Aktobe | 1:0 | Gornyak Rudny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.25 | Championship | Aktobe | 3:4 | Gornyak Rudny | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.25 | Championship | Aktobe | 2:5 | Karaganda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.25 | Championship | Aktobe | 1:4 | Karaganda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.25 | Championship | Aktobe | 4:7 | Beibarys Atyrau | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.11.25 | Championship | Aktobe | 2:6 | Beibarys Atyrau | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.11.25 | Championship | Aktobe | 1:5 | Torpedo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.25 | Championship | Aktobe | 2:7 | Torpedo | – | – | – | – | – | – | – | – |