Пеликанс выигрывает 7:1; броски в створ — 45 против 18.
Разницу сделали спецбригады: голы в большинстве 2:0.
Вратарь хозяев перетащил: 17 сейвов, 94.4% отражённых против 84.4% у визави.
| Показатель | Пеликанс | ЮП | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 8 53% | 6 40% | — |
| Тотал больше 5.5 | 7 47% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 9 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 5 56% | 5 71% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 44% | 2 29% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.20 | 2.47 | 4.67 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.00 | 1.86 | 3.86 |
| Средний общий тотал | 5.20 | 5.93 | 5.57 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.89 | 5.00 | 4.94 |
| Средний ИТ соперников | 3.00 | 3.47 | 6.47 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.57 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.26 | JYP | 0:1 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.26 | Pelicans | 3:2 | JYP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.26 | JYP | 1:3 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.26 | JYP | 3:2 ОТ | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.02.26 | Pelicans | 9:2 | JYP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.25 | Pelicans | 3:1 | JYP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.09.25 | JYP | 5:1 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.25 | JYP | 5:4 Б | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.25 | Pelicans | 1:3 | JYP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.10.24 | Pelicans | 1:2 Б | JYP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.21 | Liiga | Pelicans | 1:5 | KooKoo | 20 | 30 | 10 | 18 | – | – | – | – |
| 24.02.21 | Liiga | SaiPa | 2:3 | Pelicans | 31 | 18 | 32 | 14 | – | – | – | – |
| 06.02.21 | Liiga | Assat | 5:2 | Pelicans | 35 | 27 | 12 | 14 | – | – | – | – |
| 27.01.21 | Liiga | Pelicans | 1:3 | KooKoo | 19 | 26 | 12 | 10 | – | – | – | – |
| 22.01.21 | Liiga | Pelicans | 2:1 | SaiPa | 26 | 22 | 8 | 28 | – | – | – | – |
| 16.12.20 | Liiga | Pelicans | 3:2 ОТ | TPS Turku | 32 | 28 | 6 | 8 | – | – | – | – |
| 18.11.20 | Liiga | Assat | 3:5 | Pelicans | 30 | 30 | 18 | 8 | – | – | – | – |
| 11.11.20 | Liiga | TPS Turku | 3:4 ОТ | Pelicans | 30 | 17 | 10 | 2 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.21 | Liiga | TPS Turku | 1:3 | JYP | 22 | 16 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| 26.02.21 | Liiga | JYP | 5:2 | Assat | 29 | 31 | 10 | 14 | – | – | – | – |
| 23.02.21 | Liiga | JYP | 3:4 ОТ | TPS Turku | 23 | 33 | 8 | 6 | – | – | – | – |
| 16.02.21 | Liiga | Assat | 3:0 | JYP | 19 | 41 | 10 | 2 | – | – | – | – |
| 06.02.21 | Liiga | KooKoo | 7:2 | JYP | 33 | 24 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 23.01.21 | Liiga | SaiPa | 2:4 | JYP | 26 | 14 | 8 | 24 | – | – | – | – |
| 17.10.20 | Liiga | SaiPa | 1:2 ОТ | JYP | 25 | 34 | 8 | 10 | – | – | – | – |
| 09.10.20 | Liiga | KooKoo | 3:1 | JYP | 33 | 19 | 6 | 31 | – | – | – | – |
Перевес: Пеликанс лучше по 5 показателям из 8 (у «ЮП» — 3).
| В среднем за матч | Пеликанс | ЮП |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 5-3 (ОТ 2) | 8 · 4-4 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 1.62 | 1.50 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.62 / 3.00 | 2.50 / 2.88 |
| Броски: свои / по своим воротам | 23.6 / 29.0 | 25.0 / 27.8 |
| Реализация / отражено | 11.1% / 89.7% | 10.0% / 89.6% |
| Штрафные минуты | 9.2 | 12.1 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.21 | Liiga | Pelicans | 1:2 | Karpat 1411 | 18 | 23 | 4 | 8 | – | – | – | – |
| 06.02.21 | Liiga | Assat 1503 | 5:2 | Pelicans | 35 | 27 | 12 | 14 | – | – | – | – |
| 05.02.21 | Liiga | Pelicans | 5:2 | Hameenlinna 1496 | 31 | 19 | 8 | 10 | – | – | – | – |
| 26.01.21 | Liiga | Pelicans | 4:2 | Lukko 1534 | 22 | 26 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 08.01.21 | Liiga | Hameenlinna 1496 | 2:4 | Pelicans | 21 | 30 | 6 | 6 | – | – | – | – |
| 18.11.20 | Liiga | Assat 1503 | 3:5 | Pelicans | 30 | 30 | 18 | 8 | – | – | – | – |
| 30.10.20 | Liiga | Pelicans | 5:2 | Assat 1503 | 24 | 23 | 6 | 14 | – | – | – | – |
| 28.10.20 | Liiga | Karpat 1411 | 1:2 | Pelicans | 27 | 12 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.21 | Liiga | JYP | 5:2 | Assat 1503 | 29 | 31 | 10 | 14 | – | – | – | – |
| 20.02.21 | Liiga | JYP | 4:5 | IFK Helsinki 1557 | 22 | 26 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| 16.02.21 | Liiga | Assat 1503 | 3:0 | JYP | 19 | 41 | 10 | 2 | – | – | – | – |
| 13.02.21 | Liiga | Hameenlinna 1496 | 3:2 | JYP | 16 | 23 | 12 | 6 | – | – | – | – |
| 27.01.21 | Liiga | Lukko 1534 | 4:0 | JYP | 24 | 23 | 14 | 6 | – | – | – | – |
| 22.01.21 | Liiga | JYP | 1:2 | KalPa 1570 | 20 | 37 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 20.01.21 | Liiga | JYP | 4:3 | Assat 1503 | 26 | 26 | 10 | 12 | – | – | – | – |
| 09.01.21 | Liiga | JYP | 0:2 | Lukko 1534 | 12 | 41 | 4 | 4 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.21 | Liiga | Pelicans | 1:5 | KooKoo | 20 | 30 | 10 | 18 | – | – | – | – |
| 24.02.21 | Liiga | SaiPa | 2:3 | Pelicans | 31 | 18 | 32 | 14 | – | – | – | – |
| 23.02.21 | Liiga | Jukurit | 4:5 ОТ | Pelicans | 27 | 22 | 2 | 4 | – | – | – | – |
| 19.02.21 | Liiga | Pelicans | 0:4 | IFK Helsinki | 21 | 30 | 12 | 20 | – | – | – | – |
| 18.02.21 | Liiga | JYP | 3:5 | Pelicans | 15 | 23 | 29 | 14 | – | – | – | – |
| 16.02.21 | Liiga | Pelicans | 3:4 | Tappara | 22 | 31 | 12 | 8 | – | – | – | – |
| 13.02.21 | Liiga | Pelicans | 1:2 | Karpat | 18 | 23 | 4 | 8 | – | – | – | – |
| 12.02.21 | Liiga | Vaasan Sport | 2:1 | Pelicans | 27 | 33 | 6 | 4 | – | – | – | – |
| 06.02.21 | Liiga | Assat | 5:2 | Pelicans | 35 | 27 | 12 | 14 | – | – | – | – |
| 05.02.21 | Liiga | Pelicans | 5:2 | Hameenlinna | 31 | 19 | 8 | 10 | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.21 | Liiga | TPS Turku | 1:3 | JYP | 22 | 16 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| 26.02.21 | Liiga | JYP | 5:2 | Assat | 29 | 31 | 10 | 14 | – | – | – | – |
| 24.02.21 | Liiga | Tappara | 2:3 | JYP | 29 | 29 | 12 | 14 | – | – | – | – |
| 23.02.21 | Liiga | JYP | 3:4 ОТ | TPS Turku | 23 | 33 | 8 | 6 | – | – | – | – |
| 20.02.21 | Liiga | JYP | 4:5 | IFK Helsinki | 22 | 26 | 8 | 4 | – | – | – | – |
| 18.02.21 | Liiga | JYP | 3:5 | Pelicans | 15 | 23 | 29 | 14 | – | – | – | – |
| 16.02.21 | Liiga | Assat | 3:0 | JYP | 19 | 41 | 10 | 2 | – | – | – | – |
| 13.02.21 | Liiga | Hameenlinna | 3:2 | JYP | 16 | 23 | 12 | 6 | – | – | – | – |
| 06.02.21 | Liiga | KooKoo | 7:2 | JYP | 33 | 24 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 05.02.21 | Liiga | JYP | 1:5 | Jukurit | 14 | 25 | 4 | 2 | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (45 и 44 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.