События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Пелитат | ТУТО | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 8 | 8 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 0 0% | 4 50% | — |
| Тотал больше 5.5 | 8 100% | 4 50% | — |
| Матчей дома / в гостях | 3 | 3 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 0 0% | 2 67% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 3 100% | 1 33% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.63 | 3.38 | 6.00 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| Средний общий тотал | 7.38 | 6.25 | 6.81 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| Средний ИТ соперников | 4.75 | 2.88 | 7.63 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 6.81 |
Последние 8 и 8 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.11 | Peliitat | 4:0 | TUTO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.01.11 | TUTO | 3:4 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.10 | Peliitat | 3:2 | TUTO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.10.10 | TUTO | 2:8 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.10 | Peliitat | 1:3 | TUTO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.10 | TUTO | 2:4 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.09 | TUTO | 4:3 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.01.08 | Peliitat | 1:4 | TUTO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.07 | TUTO | 5:3 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.10.07 | Peliitat | 5:4 ОТ | TUTO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.09 | Mestis | Vaasan Sport | 5:2 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.09 | Mestis | KooKoo | 5:4 ОТ | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.09 | Mestis | Peliitat | 0:7 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.09 | Mestis | Kiekko-Pojat | 3:4 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.09 | Mestis | Kiekko-Pojat | 3:2 | TUTO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.09 | Mestis | TUTO | 1:3 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.09 | Mestis | TUTO | 3:1 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.09.09 | Mestis | Vaasan Sport | 2:3 | TUTO | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: ТУТО лучше по 2 показателям из 3 (у «Пелитат» — 1).
| В среднем за матч | Пелитат | ТУТО |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 4 · 1-3 (ОТ 1) | 4 · 2-2 |
| Очки за матч | 1.00 | 1.50 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.50 / 5.00 | 2.25 / 2.25 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.09 | Mestis | JYP-Academy 1520 | 6:2 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.09.09 | Mestis | Peliitat | 5:4 ОТ | K-Vantaa 1542 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.09 | Mestis | Kiekko-Pojat 1411 | 3:4 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.09.09 | Mestis | LeKi 1512 | 5:3 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.09 | Mestis | Vaasan Sport | 5:2 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.10.09 | Mestis | Peliitat | 2:4 | Hokki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.09 | Mestis | KooKoo | 5:4 ОТ | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.09.09 | Mestis | JYP-Academy | 6:2 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.09 | Mestis | Peliitat | 0:7 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.09.09 | Mestis | Peliitat | 5:4 ОТ | K-Vantaa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.09 | Mestis | Kiekko-Pojat | 3:4 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.09.09 | Mestis | LeKi | 5:3 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.09 | Mestis | TUTO | 4:5 ОТ | RoKi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.09 | Mestis | Kiekko-Pojat | 3:2 | TUTO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.09.09 | Mestis | TUTO | 1:3 | Jukurit | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.09.09 | Mestis | TUTO | 3:1 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.09.09 | Mestis | K-Vantaa | 4:2 | TUTO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.09.09 | Mestis | TUTO | 5:2 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.09.09 | Mestis | TUTO | 8:4 | LeKi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.09.09 | Mestis | Vaasan Sport | 2:3 | TUTO | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.