События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Питтсбург | Оттава | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 5 33% | 7 47% | — |
| Тотал больше 5.5 | 10 67% | 8 53% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 7 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 38% | 3 43% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 5 62% | 4 57% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.40 | 3.00 | 6.40 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.00 | 3.14 | 6.14 |
| Средний общий тотал | 6.13 | 5.67 | 5.90 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.25 | 5.86 | 5.55 |
| Средний ИТ соперников | 2.73 | 2.67 | 5.40 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.90 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.26 | Ottawa Senators | 3:4 Б | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.02.26 | Pittsburgh Penguins | 2:3 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.25 | Ottawa Senators | 4:0 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.03.25 | Pittsburgh Penguins | 1:0 ОТ | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.25 | Pittsburgh Penguins | 0:5 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.24 | Ottawa Senators | 3:2 ОТ | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.09.24 | Ottawa Senators | 2:5 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.03.24 | Ottawa Senators | 2:1 ОТ | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.12.23 | Ottawa Senators | 5:4 ОТ | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.23 | Pittsburgh Penguins | 2:5 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.06 | NHL | Pittsburgh Penguins | 3:4 ОТ | Tampa Bay Lightning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.11.06 | NHL | Anaheim Ducks | 3:2 ОТ | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.04.06 | NHL | Tampa Bay Lightning | 1:0 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.06 | NHL | Washington Capitals | 6:3 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.06 | NHL | Washington Capitals | 3:6 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.01.06 | NHL | Pittsburgh Penguins | 3:4 | Winnipeg Jets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.01.06 | NHL | Winnipeg Jets | 6:4 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.06 | NHL | Winnipeg Jets | 5:4 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.11.06 | NHL | Washington Capitals | 4:3 ОТ | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.04.06 | NHL — Плей-офф | Ottawa Senators | 3:2 | Tampa Bay Lightning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.04.06 | NHL — Плей-офф | Tampa Bay Lightning | 2:5 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.04.06 | NHL | Ottawa Senators | 6:4 | Winnipeg Jets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.04.06 | NHL | Ottawa Senators | 0:1 | Washington Capitals | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.06 | NHL | Ottawa Senators | 3:4 | Anaheim Ducks | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Оттава лучше по 3 показателям из 3 (у «Питтсбург» — 0).
| В среднем за матч | Питтсбург | Оттава |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 7 · 1-6 (ОТ 2) | 7 · 3-4 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 0.71 | 1.43 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.00 / 3.86 | 3.43 / 3.14 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.06 | NHL | Pittsburgh Penguins | 3:4 ОТ | Tampa Bay Lightning 1569 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.06 | NHL | Philadelphia Flyers 1537 | 2:8 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.06 | NHL | Pittsburgh Penguins | 5:3 | Columbus Blue Jackets 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.10.06 | NHL | Pittsburgh Penguins | 4:0 | Philadelphia Flyers 1537 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.04.06 | NHL | Philadelphia Flyers 1537 | 4:3 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.04.06 | NHL | Tampa Bay Lightning 1569 | 1:0 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.03.06 | NHL | Pittsburgh Penguins | 5:6 | Montreal Canadiens 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.03.06 | NHL | Montreal Canadiens 1600 | 4:5 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.06 | NHL | Washington Capitals 1555 | 4:3 ОТ | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.06 | NHL | Boston Bruins 1532 | 2:1 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.06 | NHL | Ottawa Senators | 8:1 | New Jersey Devils 1478 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.04.06 | NHL — Плей-офф | Ottawa Senators | 3:2 | Tampa Bay Lightning 1569 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.04.06 | NHL — Плей-офф | Tampa Bay Lightning 1569 | 2:5 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.04.06 | NHL — Плей-офф | Tampa Bay Lightning 1569 | 4:8 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.04.06 | NHL — Плей-офф | Ottawa Senators | 3:4 | Tampa Bay Lightning 1569 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.04.06 | NHL — Плей-офф | Ottawa Senators | 4:1 | Tampa Bay Lightning 1569 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.06 | NHL | Pittsburgh Penguins | 3:4 ОТ | Tampa Bay Lightning | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.11.06 | NHL | Anaheim Ducks | 3:2 ОТ | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.06 | NHL | San Jose Sharks | 3:2 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.06 | NHL | Los Angeles Kings | 3:4 ОТ | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.06 | NHL | Philadelphia Flyers | 2:8 | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.06 | NHL | Pittsburgh Penguins | 4:2 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.06 | NHL | Pittsburgh Penguins | 5:3 | Columbus Blue Jackets | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.10.06 | NHL | New York Islanders | 3:4 ОТ | Pittsburgh Penguins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.06 | NHL | Pittsburgh Penguins | 1:2 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.06 | NHL | Pittsburgh Penguins | 1:5 | Carolina Hurricanes | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.06 | NHL | Winnipeg Jets | 5:4 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.11.06 | NHL | Washington Capitals | 4:3 ОТ | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.06 | NHL | Ottawa Senators | 2:3 | Carolina Hurricanes | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.06 | NHL | Montreal Canadiens | 4:2 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.10.06 | NHL | Boston Bruins | 2:1 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.10.06 | NHL | Ottawa Senators | 7:2 | Toronto Maple Leafs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.10.06 | NHL | Toronto Maple Leafs | 2:6 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.06 | NHL | Ottawa Senators | 8:1 | New Jersey Devils | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.10.06 | NHL | Ottawa Senators | 1:2 | Colorado Avalanche | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.10.06 | NHL | Montreal Canadiens | 2:3 | Ottawa Senators | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.