События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Провиденс | Хартфорд Вулф Пэк | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 7 47% | 9 60% | — |
| Тотал больше 5.5 | 8 53% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 2 29% | 5 62% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 5 71% | 3 38% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.27 | 3.60 | 6.87 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.71 | 3.13 | 6.84 |
| Средний общий тотал | 5.53 | 5.60 | 5.57 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.71 | 5.13 | 5.42 |
| Средний ИТ соперников | 2.27 | 2.00 | 4.27 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.57 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.26 | Hartford Wolf Pack | 1:4 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.03.26 | Providence Bruins | 7:0 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.26 | Hartford Wolf Pack | 2:3 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.26 | Providence Bruins | 2:5 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.02.26 | Hartford Wolf Pack | 1:2 Б | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.26 | Providence Bruins | 3:1 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.26 | Hartford Wolf Pack | 5:1 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.26 | Hartford Wolf Pack | 1:4 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.11.25 | Providence Bruins | 3:2 ОТ | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.25 | Providence Bruins | 5:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.08 | AHL | Providence Bruins | 5:3 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.08 | AHL | Providence Bruins | 7:1 | Springfield Thunderbirds | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.08 | AHL | Providence Bruins | 3:4 | Springfield Falcons | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.08 | AHL | Providence Bruins | 2:1 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.08 | AHL | Springfield Falcons | 1:4 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.02.08 | AHL | Providence Bruins | 2:4 | Springfield Thunderbirds | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.07 | AHL | Bridgeport Islanders | 2:4 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.07 | AHL | Providence Bruins | 4:1 | Bridgeport Islanders | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.08 | AHL | Bridgeport Islanders | 3:4 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 10:1 | Springfield Falcons | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 3:2 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.08 | AHL | Springfield Falcons | 1:4 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.03.08 | AHL | San Jose Barracuda | 1:4 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.08 | AHL | Springfield Thunderbirds | 3:0 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 5:2 | Bridgeport Islanders | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 6:3 | Springfield Thunderbirds | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Хартфорд Вулф Пэк лучше по 3 показателям из 3 (у «Провиденс» — 0).
| В среднем за матч | Провиденс | Хартфорд Вулф Пэк |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 6-2 | 8 · 7-1 |
| Очки за матч | 2.25 | 2.62 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.88 / 2.12 | 4.50 / 2.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.08 | AHL | Providence Bruins | 3:4 | Springfield Falcons 1356 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.08 | AHL | Belleville Senators 1422 | 2:3 ОТ | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.03.08 | AHL | San Diego Gulls 1454 | 0:7 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.03.08 | AHL | Providence Bruins | 3:4 | Belleville Senators 1422 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.08 | AHL | Rockford IceHogs 1389 | 5:1 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.03.08 | AHL | Milwaukee Admirals 1424 | 1:3 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.08 | AHL | Springfield Falcons 1356 | 1:4 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.08 | AHL | Providence Bruins | 4:3 ОТ | Binghamton Black Bears 1403 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 1:3 | Ontario Reign 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.03.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 4:0 | Henderson Silver Knights 1578 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.08 | AHL | Henderson Silver Knights 1578 | 1:2 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.03.08 | AHL | Houston Aeros 1529 | 1:0 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.08 | AHL | Springfield Thunderbirds 1522 | 3:0 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 1:2 | Ontario Reign 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 6:3 | Springfield Thunderbirds 1522 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 3:1 | Ontario Reign 1600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.08 | AHL | Providence Bruins | 5:3 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.08 | AHL | Providence Bruins | 7:1 | Springfield Thunderbirds | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.08 | AHL | Providence Bruins | 3:4 | Springfield Falcons | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.08 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 3:2 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.08 | AHL | Belleville Senators | 2:3 ОТ | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.03.08 | AHL | San Diego Gulls | 0:7 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.03.08 | AHL | Providence Bruins | 1:2 | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.08 | AHL | Providence Bruins | 6:2 | Henderson Silver Knights | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.03.08 | AHL | Ontario Reign | 3:4 ОТ | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.08 | AHL | Providence Bruins | 2:1 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.08 | AHL | Bridgeport Islanders | 3:4 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 10:1 | Springfield Falcons | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 3:2 | San Jose Barracuda | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.03.08 | AHL | Binghamton Black Bears | 2:8 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.08 | AHL | Springfield Falcons | 1:4 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.03.08 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 5:4 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.03.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 5:4 ОТ | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.03.08 | AHL | San Jose Barracuda | 1:4 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 1:3 | Ontario Reign | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.03.08 | AHL | Hartford Wolf Pack | 4:0 | Henderson Silver Knights | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.