В таймлайне 6 из 7 голов — источник отдал события не полностью.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Провиденс | Лихай Уэлли | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 6 40% | 10 67% | — |
| Тотал больше 5.5 | 9 60% | 5 33% | — |
| Матчей дома / в гостях | 9 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 44% | 4 50% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 5 56% | 4 50% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.53 | 2.13 | 5.67 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.22 | 2.38 | 5.60 |
| Средний общий тотал | 6.00 | 4.80 | 5.40 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.44 | 5.50 | 5.47 |
| Средний ИТ соперников | 2.47 | 2.67 | 5.13 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.40 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.26 | Lehigh Valley Phantoms | 6:3 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.02.26 | Lehigh Valley Phantoms | 4:6 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.01.26 | Providence Bruins | 4:2 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.11.25 | Providence Bruins | 3:2 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.25 | Lehigh Valley Phantoms | 1:3 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.24 | Lehigh Valley Phantoms | 4:3 ОТ | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.24 | Providence Bruins | 2:1 ОТ | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23.11.24 | Providence Bruins | 3:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.04.24 | Lehigh Valley Phantoms | 3:2 ОТ | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.03.24 | Providence Bruins | 2:5 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.24 | AHL | Providence Bruins | 5:0 | Springfield Thunderbirds | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.24 | AHL | Hartford Wolf Pack | 7:4 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.24 | AHL | Providence Bruins | 2:5 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.24 | AHL | Providence Bruins | 4:2 | Springfield Thunderbirds | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.24 | AHL | Providence Bruins | 2:3 | Bridgeport Islanders | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.01.24 | AHL | Bridgeport Islanders | 1:3 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.24 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 2:3 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.24 | AHL | Providence Bruins | 3:2 ОТ | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.24 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 3:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.24 | AHL | Bridgeport Islanders | 3:4 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.24 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 2:4 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.24 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 1:2 | Bridgeport Islanders | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.01.24 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 4:1 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.12.23 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:4 | Springfield Thunderbirds | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.23 | AHL | Hartford Wolf Pack | 5:4 ОТ | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.11.23 | AHL | Springfield Thunderbirds | 4:2 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Провиденс лучше по 3 показателям из 3 (у «Лихай Уэлли» — 0).
| В среднем за матч | Провиденс | Лихай Уэлли |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 5-3 (ОТ 1) | 8 · 3-5 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 1.75 | 1.25 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.25 / 2.75 | 2.62 / 3.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.24 | AHL | Hartford Wolf Pack 1399 | 7:4 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.24 | AHL | Providence Bruins | 2:5 | Hartford Wolf Pack 1399 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.24 | AHL | Providence Bruins | 3:0 | Hartford Wolf Pack 1399 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.24 | AHL | Providence Bruins | 2:3 | Bridgeport Islanders 1482 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.24 | AHL | Hartford Wolf Pack 1399 | 1:4 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.02.24 | AHL | Providence Bruins | 1:3 | Hershey Bears 1487 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.01.24 | AHL | Bridgeport Islanders 1482 | 1:3 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.01.24 | AHL | Providence Bruins | 6:3 | Bridgeport Islanders 1482 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.24 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton 1591 | 3:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.24 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton 1591 | 2:4 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.24 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:3 | Wilkes-Barre/Scranton 1591 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.24 | AHL | Utica Comets 1548 | 3:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.24 | AHL | Charlotte Checkers 1570 | 6:3 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.24 | AHL | Charlotte Checkers 1570 | 5:6 ОТ | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.24 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton 1591 | 2:3 ОТ | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.24 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 1:2 | Syracuse Crunch 1547 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.24 | AHL | Providence Bruins | 5:0 | Springfield Thunderbirds | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.24 | AHL | Hartford Wolf Pack | 7:4 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.24 | AHL | Providence Bruins | 2:5 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.24 | AHL | Providence Bruins | 4:2 | Springfield Thunderbirds | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.24 | AHL | Providence Bruins | 4:3 | Cleveland Monsters | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.24 | AHL | Springfield Thunderbirds | 4:5 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.24 | AHL | Providence Bruins | 4:3 ОТ | Cleveland Monsters | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.02.24 | AHL | Providence Bruins | 3:0 | Hartford Wolf Pack | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.02.24 | AHL | Providence Bruins | 2:3 | Bridgeport Islanders | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.02.24 | AHL | Hartford Wolf Pack | 1:4 | Providence Bruins | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.24 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 3:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.03.24 | AHL | Bridgeport Islanders | 3:4 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.24 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 2:4 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.03.24 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 2:3 | Wilkes-Barre/Scranton | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.24 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 1:0 | Hershey Bears | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.03.24 | AHL | Lehigh Valley Phantoms | 1:2 | Bridgeport Islanders | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.24 | AHL | Utica Comets | 3:0 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.02.24 | AHL | Charlotte Checkers | 6:3 | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.02.24 | AHL | Charlotte Checkers | 5:6 ОТ | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.02.24 | AHL | Wilkes-Barre/Scranton | 2:3 ОТ | Lehigh Valley Phantoms | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.