Rapperswil-Jona разгромил Фрибург 9:4 — Национальная лига, 16 ноября 2019. Червенка Р. записал 3 передачи.
Следующий матч Rapperswil-Jona — дома с Клотен 15 сентября 2026. Следующий матч Фрибург — дома с Адлер Мангейм 13 сентября 2026.
| Показатель | Rapperswil-Jona | Фрибург | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 4.5 | 4 27% | 8 53% | — |
| Тотал больше 4.5 | 11 73% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 38% | 5 83% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 5 62% | 1 17% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.20 | 2.20 | 4.40 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.63 | 2.17 | 4.79 |
| Средний общий тотал | 5.47 | 4.27 | 4.87 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.38 | 4.00 | 4.69 |
| Средний ИТ соперников | 3.27 | 2.07 | 5.33 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 4.87 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 | Фрибург | 4:3 ОТ | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.03.26 | Rapperswil-Jona | 1:3 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.26 | Фрибург | 1:2 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.03.26 | Rapperswil-Jona | 2:6 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.03.26 | Фрибург | 4:0 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.03.26 | Rapperswil-Jona | 2:1 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.03.26 | Фрибург | 2:5 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.02.26 | Rapperswil-Jona | 2:3 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.25 | Фрибург | 2:4 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 31.10.25 | Rapperswil-Jona | 0:1 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.19 | National League | Лангнау Тайгерз | 4:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.19 | National League | Rapperswil-Jona | 3:4 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.19 | National League | Амбри Пиотта | 4:2 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.19 | National League | Rapperswil-Jona | 2:0 | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.19 | National League | Rapperswil-Jona | 1:2 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.19 | National League | Фрибург | 4:2 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.11.19 | National League | Фрибург | 2:1 ОТ | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.10.19 | National League | Давос | 3:1 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.19 | National League | Фрибург | 0:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.19 | National League | Фрибург | 4:2 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.19 | National League | Амбри Пиотта | 4:0 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.19 | National League | Серветт | 2:3 ОТ | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Фрибург лучше по 3 показателям из 3 (у «Rapperswil-Jona» — 0).
| В среднем за матч | Rapperswil-Jona | Фрибург |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 5 · 1-4 | 7 · 4-3 (ОТ 2) |
| Очки за матч | 0.60 | 1.43 |
| Шайбы: заб. / проп. | 1.80 / 2.80 | 2.00 / 2.14 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.19 | National League | Rapperswil-Jona | 3:4 | Давос 1706 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.19 | National League | Цюрих Лайонз 1613 | 3:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.19 | National League | Rapperswil-Jona | 2:0 | Серветт 1591 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.09.19 | National League | Rapperswil-Jona | 3:2 ОТ | Цюрих Лайонз 1613 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.04.19 | National League — Play Out | Давос 1706 | 3:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.19 | National League — Play Out | Rapperswil-Jona | 3:5 | Давос 1706 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.03.19 | National League — Play Out | Давос 1706 | 2:3 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.19 | National League — Play Out | Rapperswil-Jona | 3:5 | Давос 1706 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.19 | National League | Фрибург | 2:1 ОТ | Серветт 1591 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.19 | National League | Цуг 1501 | 0:4 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.10.19 | National League | Берн 1524 | 1:2 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.10.19 | National League | Фрибург | 3:2 | Лозанна 1539 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.19 | National League | Фрибург | 0:1 | Лангнау Тайгерз 1474 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.19 | National League | Лугано 1506 | 1:4 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.10.19 | National League | Фрибург | 1:3 | Берн 1524 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.19 | National League | Серветт 1591 | 2:3 ОТ | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.19 | National League | Лангнау Тайгерз | 4:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.19 | National League | Rapperswil-Jona | 3:4 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.10.19 | National League | Rapperswil-Jona | 2:5 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.19 | National League | Цюрих Лайонз | 3:1 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.19 | National League | Rapperswil-Jona | 5:3 | Биль | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.19 | National League | Цуг | 2:3 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.19 | National League | Rapperswil-Jona | 1:2 ОТ | Лугано | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.19 | National League | Амбри Пиотта | 4:2 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.19 | National League | Rapperswil-Jona | 5:4 ОТ | Берн | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.10.19 | National League | Лугано | 6:3 | Rapperswil-Jona | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.19 | National League | Фрибург | 4:2 | Амбри Пиотта | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.11.19 | National League | Фрибург | 2:1 ОТ | Серветт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.19 | National League | Цуг | 0:4 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.10.19 | National League | Берн | 1:2 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.10.19 | National League | Фрибург | 3:2 | Лозанна | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.10.19 | National League | Давос | 3:1 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.19 | National League | Фрибург | 0:1 | Лангнау Тайгерз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.10.19 | National League | Фрибург | 2:4 | Цюрих Лайонз | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.10.19 | National League | Фрибург | 4:2 | Давос | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.10.19 | National League | Лугано | 1:4 | Фрибург | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.