В таймлайне 0 из 1 голов — источник отдал события не полностью.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Сайпа | ХИФК | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 4.5 | 7 47% | 9 60% | — |
| Тотал больше 4.5 | 8 53% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 6 | 6 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 67% | 5 83% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 33% | 1 17% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.87 | 2.27 | 5.13 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.00 | 1.83 | 3.83 |
| Средний общий тотал | 5.67 | 4.47 | 5.07 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.17 | 3.67 | 4.42 |
| Средний ИТ соперников | 2.80 | 2.20 | 5.00 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.07 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.26 | IFK Helsinki | 2:5 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.02.26 | SaiPa | 5:3 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.10.25 | SaiPa | 3:0 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.09.25 | IFK Helsinki | 1:4 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.04.25 | SaiPa | 6:2 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.03.25 | IFK Helsinki | 0:2 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.03.25 | SaiPa | 2:1 ОТ | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.03.25 | IFK Helsinki | 1:4 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.25 | IFK Helsinki | 3:4 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.01.25 | SaiPa | 2:0 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.18 | Liiga | Lukko | 6:4 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.17 | Liiga | SaiPa | 3:2 ОТ | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.17 | Liiga | SaiPa | 3:2 ОТ | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.17 | Liiga | KooKoo | 2:3 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.17 | Liiga | TPS Turku | 1:6 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.17 | Liiga | Lukko | 0:2 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.11.17 | Liiga | SaiPa | 7:3 | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.17 | Liiga | SaiPa | 1:0 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.18 | Liiga | IFK Helsinki | 2:1 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.17 | Liiga | IFK Helsinki | 4:0 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.17 | Liiga | Lukko | 1:0 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.17 | Liiga | IFK Helsinki | 2:1 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.17 | Liiga | IFK Helsinki | 4:3 | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.11.17 | Liiga | Lukko | 2:1 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.17 | Liiga | KooKoo | 4:3 ОТ | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.09.17 | Liiga | Ilves | 2:1 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Сайпа лучше по 2 показателям из 3 (у «ХИФК» — 1).
| В среднем за матч | Сайпа | ХИФК |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 7-1 (ОТ 2) | 8 · 4-4 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 2.38 | 1.62 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.62 / 2.00 | 2.12 / 1.75 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.18 | Liiga | Lukko 1536 | 6:4 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.17 | Liiga | SaiPa | 3:2 ОТ | Ilves 1586 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.17 | Liiga | Pelicans 1501 | 2:3 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.17 | Liiga | SaiPa | 3:2 ОТ | KooKoo 1631 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.17 | Liiga | SaiPa | 3:4 | Assat 1500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.17 | Liiga | KalPa 1572 | 2:5 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.17 | Liiga | KooKoo 1631 | 2:3 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.17 | Liiga | SaiPa | 4:5 | Pelicans 1501 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.17 | Liiga | IFK Helsinki | 4:0 | KooKoo 1631 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.17 | Liiga | Lukko 1536 | 1:0 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.17 | Liiga | IFK Helsinki | 2:3 | KalPa 1572 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.17 | Liiga | IFK Helsinki | 4:3 | Ilves 1586 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.17 | Liiga | IFK Helsinki | 2:1 ОТ | Tappara 1658 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.11.17 | Liiga | Lukko 1536 | 2:1 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.10.17 | Liiga | IFK Helsinki | 5:1 | KalPa 1572 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.10.17 | Liiga | KooKoo 1631 | 4:3 ОТ | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.18 | Liiga | Lukko | 6:4 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.17 | Liiga | SaiPa | 3:2 ОТ | Ilves | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.17 | Liiga | Pelicans | 2:3 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.17 | Liiga | SaiPa | 3:2 ОТ | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.12.17 | Liiga | Tappara | 3:2 ОТ | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.17 | Liiga | SaiPa | 3:4 | Assat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.17 | Liiga | Jukurit | 4:3 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.17 | Liiga | KalPa | 2:5 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.17 | Liiga | KooKoo | 2:3 | SaiPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.17 | Liiga | SaiPa | 4:5 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.18 | Liiga | IFK Helsinki | 2:1 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.17 | Liiga | IFK Helsinki | 4:0 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.12.17 | Liiga | JYP | 6:2 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.12.17 | Liiga | IFK Helsinki | 1:6 | Pelicans | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.12.17 | Liiga | Lukko | 1:0 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.17 | Liiga | IFK Helsinki | 2:3 | KalPa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.17 | Liiga | Hameenlinna | 1:3 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.17 | Liiga | IFK Helsinki | 3:4 ОТ | Karpat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.12.17 | Liiga | Jukurit | 0:1 | IFK Helsinki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.17 | Liiga | IFK Helsinki | 2:1 | TPS Turku | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (19 и 36 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.