Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Сайпа | Ваасан Спорт | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 4.5 | 7 47% | 8 53% | — |
| Тотал больше 4.5 | 8 53% | 7 47% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 3 43% | 3 38% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 57% | 5 62% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.20 | 1.60 | 3.80 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 2.29 | 1.75 | 4.04 |
| Средний общий тотал | 4.27 | 4.00 | 4.13 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.57 | 4.38 | 4.47 |
| Средний ИТ соперников | 2.07 | 2.40 | 4.47 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 4.13 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.26 | Ваасан Спорт | 0:4 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.26 | Ваасан Спорт | 2:3 ОТ | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.10.25 | Сайпа | 5:1 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.10.25 | Сайпа | 5:4 ОТ | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.01.25 | Ваасан Спорт | 3:4 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.25 | Сайпа | 2:1 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.10.24 | Ваасан Спорт | 2:3 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.09.24 | Сайпа | 2:3 Б | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.02.24 | Сайпа | 3:2 Б | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.24 | Ваасан Спорт | 4:5 Б | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.15 | Liiga | ХИФК | 2:1 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.14 | Liiga | Сайпа | 0:4 | Кярпят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.14 | Liiga | Сайпа | 1:2 | ХИФК | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.14 | Liiga | ЮП | 3:4 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.14 | Liiga | Сайпа | 2:3 | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.15 | Liiga | ЮП | 2:3 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.15 | Liiga | Ваасан Спорт | 0:4 | Кярпят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.14 | Liiga | Ваасан Спорт | 1:2 ОТ | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.14 | Liiga | ХИФК | 4:1 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.14 | Liiga | Кярпят | 3:1 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.11.14 | Liiga | Ваасан Спорт | 4:3 | ЮП | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Ваасан Спорт лучше по 2 показателям из 3 (у «Сайпа» — 1).
| В среднем за матч | Сайпа | Ваасан Спорт |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 5 · 1-4 | 6 · 2-4 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 0.60 | 1.17 |
| Шайбы: заб. / проп. | 1.60 / 2.80 | 1.67 / 3.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.14 | Liiga | Блюз Эспо 1365 | 3:4 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.09.14 | Liiga | Сайпа | 4:1 | Блюз Эспо 1365 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.14 | Liiga | Ильвес 1570 | 3:2 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.14 | Liiga | ХИФК 1557 | 4:1 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.12.14 | Liiga | Ваасан Спорт | 3:2 | Калпа 1530 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.14 | Liiga | Ваасан Спорт | 2:3 | Лукко 1512 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.14 | Liiga | Таппара 1596 | 1:3 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.14 | Liiga | Лукко 1512 | 3:4 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.11.14 | Liiga | Калпа 1530 | 5:0 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14.11.14 | Liiga | Ильвес 1570 | 6:1 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.15 | Liiga | ХИФК | 2:1 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.14 | Liiga | Хамеенлина | 1:4 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.12.14 | Liiga | Сайпа | 1:4 | Таппара | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.14 | Liiga | Сайпа | 0:4 | Кярпят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12.12.14 | Liiga | Ильвес | 0:2 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.12.14 | Liiga | Сайпа | 7:1 | ТПС | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.14 | Liiga | Сайпа | 2:0 | Калпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.14 | Liiga | Сайпа | 1:2 | ХИФК | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.14 | Liiga | Блюз Эспо | 3:4 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25.11.14 | Liiga | ТПС | 0:2 | Сайпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.15 | Liiga | ЮП | 2:3 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.01.15 | Liiga | Ваасан Спорт | 0:4 | Кярпят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.12.14 | Liiga | Ваасан Спорт | 1:2 ОТ | Яссят | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.12.14 | Liiga | Ильвес | 3:2 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.12.14 | Liiga | ХИФК | 4:1 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13.12.14 | Liiga | Кярпят | 3:1 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.12.14 | Liiga | Ваасан Спорт | 3:2 | Калпа | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.12.14 | Liiga | ТПС | 0:1 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.12.14 | Liiga | Ваасан Спорт | 2:3 | Лукко | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.14 | Liiga | Таппара | 1:3 | Ваасан Спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |
Все матчи за последний год до этой игры.
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.