Сан-Хосе уверенно обыграл Тусон Роудраннерс 4:1 — АХЛ, 15 февраля 2017.
Что решило матч. Сан-Хосе выигрывает 4:1; броски в створ — 0 против 0.
| Показатель | Сан-Хосе | Тусон Роудраннерс | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 8 53% | 9 60% | — |
| Тотал больше 5.5 | 7 47% | 6 40% | — |
| Матчей дома / в гостях | 7 | 5 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 5 71% | 3 60% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 2 29% | 2 40% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 3.40 | 2.33 | 5.73 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.29 | 1.60 | 4.89 |
| Средний общий тотал | 5.67 | 5.47 | 5.57 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 4.86 | 5.20 | 5.03 |
| Средний ИТ соперников | 2.27 | 3.13 | 5.40 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.57 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.26 | Тусон Роудраннерс | 5:4 | Сан-Хосе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.03.26 | Тусон Роудраннерс | 6:4 | Сан-Хосе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 02.03.26 | Сан-Хосе | 4:6 | Тусон Роудраннерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.03.26 | Сан-Хосе | 5:3 | Тусон Роудраннерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18.01.26 | Тусон Роудраннерс | 3:4 ОТ | Сан-Хосе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.01.26 | Тусон Роудраннерс | 4:2 | Сан-Хосе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 07.12.25 | Сан-Хосе | 2:6 | Тусон Роудраннерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.12.25 | Сан-Хосе | 4:3 ОТ | Тусон Роудраннерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.03.25 | Тусон Роудраннерс | 6:5 Б | Сан-Хосе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16.03.25 | Тусон Роудраннерс | 6:3 | Сан-Хосе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.17 | AHL | Сан-Хосе | 4:1 | Онтарио Рейн | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 12.02.17 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 3:4 ОТ | Сан-Хосе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.17 | AHL | Сан-Хосе | 2:1 | Сан-Диего Галлс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 05.02.17 | AHL | Манитоба Мус | 4:5 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 04.02.17 | AHL | Манитоба Мус | 1:4 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 22.01.17 | AHL | Онтарио Рейн | 7:2 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 21.01.17 | AHL | Сан-Диего Галлс | 5:1 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 17.01.17 | AHL | Сан-Хосе | 7:1 | Бейкерсфилд Кондорс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 0:3 | Сан-Диего Галлс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 28.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 1:2 | Сан-Диего Галлс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 19.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 4:1 | Онтарио Рейн | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 17.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 3:2 | Онтарио Рейн | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 11.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 5:2 | Манитоба Мус | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 22.12.16 | AHL | Тусон Роудраннерс | 5:4 ОТ | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.12.16 | AHL | Тусон Роудраннерс | 4:3 | Бейкерсфилд Кондорс | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Сан-Хосе лучше по 2 показателям из 7 (у «Тусон Роудраннерс» — 1, поровну — 4).
| В среднем за матч | Сан-Хосе | Тусон Роудраннерс |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 6-2 (ОТ 1) | 7 · 5-2 (ОТ 1) |
| Очки за матч | 2.12 | 2.00 |
| Шайбы: заб. / проп. | 3.62 / 2.88 | 3.14 / 2.43 |
| Броски: свои / по своим воротам | 0.0 / 0.0 | 0.0 / 0.0 |
| Вбрасывания / силовые | 0.0 | 0.0 |
| Штрафные минуты | 0.0 | 0.0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.17 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | 3:4 ОТ | Сан-Хосе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.17 | AHL | Сан-Хосе | 2:1 | Сан-Диего Галлс 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 28.01.17 | AHL | Гранд-Рэпидс 1554 | 1:4 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 21.01.17 | AHL | Сан-Диего Галлс 1454 | 5:1 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 17.01.17 | AHL | Сан-Хосе | 7:1 | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 05.01.17 | AHL | Сан-Хосе | 4:2 | Хендерсон Сильвер Найтс 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 01.01.17 | AHL | Сан-Хосе | 4:1 | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 31.12.16 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс 1509 | 7:2 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.17 | AHL | Техас 1504 | 6:2 | Тусон Роудраннерс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 11.02.17 | AHL | Техас 1504 | 3:2 | Тусон Роудраннерс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 29.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 0:3 | Сан-Диего Галлс 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 28.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 1:2 | Сан-Диего Галлс 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 26.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 1:8 | Сан-Диего Галлс 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 15.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 3:2 | Техас 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 14.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 5:3 | Техас 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 11.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 5:2 | Манитоба Мус 1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.17 | AHL | Сан-Хосе | 4:1 | Онтарио Рейн | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 12.02.17 | AHL | Бейкерсфилд Кондорс | 3:4 ОТ | Сан-Хосе | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.02.17 | AHL | Сан-Хосе | 2:1 | Сан-Диего Галлс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 05.02.17 | AHL | Манитоба Мус | 4:5 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 04.02.17 | AHL | Манитоба Мус | 1:4 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 29.01.17 | AHL | Милуоки Адмиралс | 2:4 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 28.01.17 | AHL | Гранд-Рэпидс | 1:4 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 26.01.17 | AHL | Calgary Wranglers | 0:5 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 22.01.17 | AHL | Онтарио Рейн | 7:2 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 21.01.17 | AHL | Сан-Диего Галлс | 5:1 | Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.17 | AHL | Техас | 6:2 | Тусон Роудраннерс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 11.02.17 | AHL | Техас | 3:2 | Тусон Роудраннерс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 05.02.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 2:4 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 04.02.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 3:2 | Шарлотт | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 29.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 0:3 | Сан-Диего Галлс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 28.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 1:2 | Сан-Диего Галлс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 26.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 1:8 | Сан-Диего Галлс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 22.01.17 | AHL | Шарлотт | 2:1 ОТ | Тусон Роудраннерс | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21.01.17 | AHL | Шарлотт | 3:1 | Тусон Роудраннерс | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
| 19.01.17 | AHL | Тусон Роудраннерс | 4:1 | Онтарио Рейн | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Все матчи за последний год до этой игры.
За последний год до этой игры (24 и 21 матчей).
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.