События по этому матчу не собраны.
Статистика по этому матчу не собрана.
| Показатель | Сапко | Пелитат | Итого |
|---|---|---|---|
| Количество игр | 15 | 15 | — |
| Тотал меньше 5.5 | 7 47% | 6 40% | — |
| Тотал больше 5.5 | 8 53% | 9 60% | — |
| Матчей дома / в гостях | 8 | 8 | — |
| Тотал меньше (дома / в гостях) | 4 50% | 3 38% | — |
| Тотал больше (дома / в гостях) | 4 50% | 5 62% | — |
| Индивидуальный тотал (общий) | 2.53 | 2.40 | 4.93 |
| Индивидуальный тотал (дома / в гостях) | 3.00 | 1.63 | 4.63 |
| Средний общий тотал | 5.53 | 6.13 | 5.83 |
| Средний общий тотал (дома / в гостях) | 5.63 | 6.13 | 5.88 |
| Средний ИТ соперников | 3.00 | 3.73 | 6.73 |
| Предполагаемый тотал | — | — | 5.83 |
Последние 15 и 15 матчей; голы за основное время (без ОТ и буллитов); порог — консенсусная линия тотала.
| Дата | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.11 | Peliitat | 4:1 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30.10.10 | SaPKo | 5:4 ОТ | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15.09.10 | Peliitat | 2:6 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.02.10 | Peliitat | 3:4 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.01.10 | SaPKo | 3:2 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.09 | Peliitat | 1:4 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 09.11.09 | SaPKo | 4:1 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.03.08 | Peliitat | 4:6 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.01.08 | SaPKo | 1:3 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28.11.07 | Peliitat | 2:3 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.10 | Mestis | KooKoo | 5:1 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.12.10 | Mestis | SaPKo | 1:2 | Hokki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.10 | Mestis | Hokki | 6:1 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.10 | Mestis | SaPKo | 11:0 | LeKi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.10 | Mestis | SaPKo | 2:0 | LeKi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.10 | Mestis | SaPKo | 1:5 | JYP-Academy | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.11.10 | Mestis | KooKoo | 3:1 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.10 | Mestis | JYP-Academy | 5:3 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.10 | Mestis | Peliitat | 3:1 | LeKi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.10 | Mestis | LeKi | 6:3 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.10 | Mestis | JYP-Academy | 5:1 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.10 | Mestis | Peliitat | 5:4 | Hokki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.10 | Mestis | Peliitat | 3:1 | Hokki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.10 | Mestis | KooKoo | 4:1 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.10 | Mestis | Peliitat | 1:9 | JYP-Academy | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.10.10 | Mestis | Peliitat | 3:2 | KooKoo | – | – | – | – | – | – | – | – |
Перевес: Сапко лучше по 2 показателям из 3 (у «Пелитат» — 1).
| В среднем за матч | Сапко | Пелитат |
|---|---|---|
| Матчей · В-П | 8 · 2-6 | 8 · 4-4 |
| Очки за матч | 0.75 | 1.50 |
| Шайбы: заб. / проп. | 2.62 / 3.25 | 2.50 / 4.00 |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.10 | Mestis | SaPKo | 11:0 | LeKi 1509 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.10 | Mestis | SaPKo | 0:5 | K-Vantaa 1539 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.10 | Mestis | SaPKo | 2:0 | LeKi 1509 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17.11.10 | Mestis | SaPKo | 1:5 | JYP-Academy 1525 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 06.11.10 | Mestis | K-Vantaa 1539 | 3:2 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.10 | Mestis | SaPKo | 5:2 | TUTO 1470 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.10.10 | Mestis | Laser HT 1459 | 4:0 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.10 | Mestis | JYP-Academy 1525 | 5:3 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.10 | Mestis | Peliitat | 3:1 | LeKi 1509 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.10 | Mestis | LeKi 1509 | 6:3 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.10 | Mestis | JYP-Academy 1525 | 5:1 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.10 | Mestis | KooKoo 1631 | 4:1 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.11.10 | Mestis | LeKi 1509 | 2:0 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 05.11.10 | Mestis | Peliitat | 1:9 | JYP-Academy 1525 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.10.10 | Mestis | Peliitat | 3:2 | KooKoo 1631 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22.10.10 | Mestis | Peliitat | 5:0 | K-Vantaa 1539 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.10 | Mestis | KooKoo | 5:1 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11.12.10 | Mestis | SaPKo | 1:2 | Hokki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.10 | Mestis | Hokki | 6:1 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.10 | Mestis | SaPKo | 11:0 | LeKi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.10 | Mestis | Kiekko-Pojat | 2:3 ОТ | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01.12.10 | Mestis | SaPKo | 0:5 | K-Vantaa | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27.11.10 | Mestis | SaPKo | 2:5 | Vaasan Sport | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.10 | Mestis | Hokki | 4:3 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.10 | Mestis | SaPKo | 2:0 | LeKi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.10 | Mestis | Kiekko-Pojat | 3:4 | SaPKo | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Дата | Лига | Дома | Гости | Броски | ШМ | ВБ% | СП | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.10 | Mestis | Peliitat | 3:1 | LeKi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10.12.10 | Mestis | LeKi | 6:3 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 08.12.10 | Mestis | JYP-Academy | 5:1 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 04.12.10 | Mestis | Peliitat | 5:4 | Hokki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 03.12.10 | Mestis | Jukurit | 5:2 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 29.11.10 | Mestis | Peliitat | 3:2 | TUTO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26.11.10 | Mestis | Peliitat | 5:1 | Laser HT | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24.11.10 | Mestis | Kiekko-Pojat | 4:0 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20.11.10 | Mestis | Peliitat | 3:1 | Hokki | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19.11.10 | Mestis | KooKoo | 4:1 | Peliitat | – | – | – | – | – | – | – | – |
Для исхода — среднее по доступным конторам (число справа), для тотала и форы — самая сбалансированная линия архива. Контора бывает и одна, так что это не всегда консенсус рынка. «Наш» — справедливая цена по Пуассону: ожидаемые шайбы основного времени по форме обеих команд, привязанные к рыночной линии тотала. ⚡ — цена букмекера выше справедливой более чем на 0.15.
Модель ждёт 5.6 шайбы за основное время: Сапко 3.16 — 2.47 Пелитат.
В последних 30 матчах пары такой тотал заходил 13 раз (43%).
Модель даёт исходу 50.6% против 45.5%, заложенных в коэффициент — отсюда перевес +5.2%.